Lịch sử giá tiền ảo ngày 07/04/2026
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 07/04/2026, bao gồm 7,763 đồng tiền ảo, được chia làm 156 trang, mỗi trang 50 đồng.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | $0.000009730 | 0% | 7.52% | $97,329 | - | 10,000,000,000 LAMBO | |
| 2902 | $0.000001820 | 7.66% | 4.09% | $97,115 | $18.63 | 53,296,811,872 $PEEP | |
| 2903 | $0.002215 | -50.59% | -35.18% | $96,767 | $11.05 | 43,681,422 GLC | |
| 2904 | $0.05502 | 0.25% | -11.67% | $96,362 | $59,383.47 | 1,751,448 HGET | |
| 2905 | $0.00005698 | -10.97% | -12.39% | $106,612 | $1,084.45 | 1,870,917,323 TOKO | |
| 2906 | $0.0004925 | 7.76% | -65.84% | $95,949 | $61,720.76 | 194,817,960 XCAD | |
| 2907 | $0.00005216 | -0.95% | -6.48% | $95,831 | - | 1,837,382,589 STRUMP | |
| 2908 | $0.0005700 | -4.27% | 17.23% | $95,184 | $53,258.08 | 167,000,000 SLF | |
| 2909 | $0.0009558 | 4.66% | 14.77% | $95,575 | $456.50 | 100,000,000 CSM | |
| 2910 | $0.00006487 | -7.47% | -24.66% | $95,005 | $10,813.71 | 1,464,633,235 5IRE | |
| 2911 | $0.000002910 | 12.7% | 30.69% | $72,993 | $18,898.98 | 25,054,400,600 DIGI | |
| 2912 | $0.0007821 | -0.34% | -1.44% | $94,406 | - | 120,707,110 HZN | |
| 2913 | $0.00009588 | -2.61% | -4% | $93,954 | - | 979,915,057 PAJAMAS | |
| 2914 | $0.00009691 | 1.04% | 1.57% | $93,132 | $1,984.48 | 961,051,957 ELIZA | |
| 2915 | $0.0001603 | 3.98% | 2.85% | $93,094 | $13.30 | 580,900,604 LYRA | |
| 2916 | $0.002146 | 2.44% | 0.63% | $92,795 | $13.34 | 43,246,573 HELMET | |
| 2917 | $0.0001100 | 0% | 6.62% | $92,758 | - | 843,392,248 MEMHASH | |
| 2918 | $743.01 | 3.13% | 4.89% | $91,561 | $777,389 | 123 CATon | |
| 2919 | $0.00009162 | -12.39% | -16.61% | $91,617 | - | 999,959,950 HOLY | |
| 2920 | $0.00009135 | 4.51% | -16.52% | $91,343 | $55.25 | 999,947,666 LOU | |
| 2921 | $0.000004050 | 0% | 2.41% | $89,023 | - | 21,999,981,080 VRT | |
| 2922 | $0.0000001000 | 0% | 0.73% | $91,107 | - | 938,567,738,850 X | |
| 2923 | $0.0003149 | 2.14% | 3.98% | $90,872 | $96,134.09 | 288,542,755 PINGPONG | |
| 2924 | $0.007439 | 0.86% | -8.84% | $90,762 | - | 12,201,401 BTCST | |
| 2925 | $0.001165 | -0.59% | -5.66% | $90,429 | $17,588.76 | 77,644,648 BEFI | |
| 2926 | $0.00003909 | -0.81% | 4.19% | $90,247 | $0.08000 | 2,308,548,579 MNTL | |
| 2927 | - | -0.33% | 6.11% | $89,695 | - | 199,500,000,000,000 HENLO | |
| 2928 | $749.20 | 3.3% | 17.29% | $88,721 | $2,794,375 | 118 SNDKon | |
| 2929 | $0.00008926 | 5.28% | 12.62% | $89,258 | $259.62 | 999,975,726 SILLY | |
| 2930 | $202.23 | 1.33% | -3.94% | $89,070 | $830,299 | 440 TMUSon | |
| 2931 | $0.001409 | 3.38% | 3.33% | $88,735 | - | 62,976,113 FINC | |
| 2932 | $0.02880 | 0% | 0% | $88,587 | - | 3,076,011 ALL | |
| 2933 | $0.00008856 | 3.34% | -1.18% | $88,544 | $173.00 | 999,780,947 BENDOG | |
| 2934 | $0.0001920 | -0.83% | -6.86% | $88,435 | $18,326.59 | 460,665,809 SCOTTY | |
| 2935 | $0.002435 | 1.44% | 2.15% | $88,053 | - | 36,154,769 LOOP | |
| 2936 | $0.00009667 | -0.33% | -6.06% | $87,851 | $73,991.58 | 908,723,727 MOSS | |
| 2937 | $0.00008074 | 0.29% | -2.34% | $87,548 | $67,222.17 | 1,084,253,187 HVLO | |
| 2938 | $0.0000002500 | 14.4% | 4.94% | $87,403 | $283,138 | 351,666,666,667 XLAB | |
| 2939 | $0.0001249 | 4.44% | 11.13% | $87,472 | $40.62 | 700,125,013 SOLVE | |
| 2940 | $0.00008398 | 1.13% | 1.84% | $83,983 | - | 1,000,000,000 PESTO | |
| 2941 | $0.001206 | -0.54% | 0.23% | $87,209 | $17,155.95 | 72,331,834 ZLW | |
| 2942 | $0.001337 | -0.37% | 1.12% | $86,757 | - | 64,904,273 NINO | |
| 2943 | $0.001083 | 0.08% | -1.35% | $86,595 | $1.89 | 79,974,090 VIBE | |
| 2944 | $0.0001277 | -2.4% | -16.06% | $86,597 | $68,065.13 | 678,215,649 DCK | |
| 2945 | $0.00008637 | 1.31% | -1.25% | $86,310 | - | 999,317,907 MANYU | |
| 2946 | $0.03979 | 0% | 0% | $86,074 | - | 2,162,952 TH | |
| 2947 | $0.0001147 | -15.91% | -19.81% | $86,039 | $67,642.41 | 750,000,000 XO | |
| 2948 | $0.00006980 | 10.03% | 15.74% | $85,372 | $15,810.33 | 1,223,040,428 MASA | |
| 2949 | $1.66 | 5.91% | 2.96% | $85,054 | $9,250.15 | 51,314 KTON | |
| 2950 | $0.0005627 | 0.56% | -5.6% | $85,349 | $93,544.84 | 151,668,642 ALPACA |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 59 trên tổng số 156 trang. Hiển thị kết quả từ 2901 đến 2950.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 07/04/2026 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 08/04/2026.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.