Lịch sử giá tiền ảo ngày 14/02/2026
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 14/02/2026, bao gồm 8,851 đồng tiền ảo, được chia làm 178 trang, mỗi trang 50 đồng.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | - | 5.21% | 10.84% | $221,731 | $743.16 | 93,780,094,166,076,176 PIKACHU | |
| 2602 | $0.0002016 | 0% | 4.28% | $221,704 | - | 1,100,000,000 MOZ | |
| 2603 | $0.0002220 | 2.31% | -5.12% | $221,464 | $8,701.61 | 997,653,481 NAFT | |
| 2604 | $0.001395 | 1.07% | 0.74% | $220,795 | $0.8100 | 158,230,419 DEM | |
| 2605 | $0.000008990 | 9.1% | 3.84% | $220,358 | - | 24,499,828,829 NSFW | |
| 2606 | $0.01595 | 6.95% | -0.25% | $219,934 | $64,610.63 | 13,790,948 FLY | |
| 2607 | $0.00003591 | 5.91% | 5.58% | $223,381 | $1,473.51 | 6,220,271,516 RLY | |
| 2608 | $0.1012 | -91.22% | -51.72% | $217,785 | $10,080.94 | 2,153,059 XRT | |
| 2609 | $0.0008927 | 3.36% | 4.93% | $218,951 | - | 245,278,438 GOC | |
| 2610 | $0.0002188 | 3.96% | 3.08% | $218,745 | $481.37 | 999,998,635 ALPHA | |
| 2611 | $0.00003065 | -0.03% | -2% | $218,733 | - | 7,137,303,616 DFL | |
| 2612 | $0.03363 | 1.28% | 0.73% | $218,590 | $63,537.78 | 6,499,098 SCCP | |
| 2613 | $0.00002184 | -7.61% | -15.94% | $218,381 | - | 10,000,000,000 LX | |
| 2614 | $0.0009125 | 0.25% | 111.02% | $217,850 | $11,363.64 | 238,750,000 CELB | |
| 2615 | $0.0002973 | 2.83% | 0% | $217,403 | $33,744.41 | 731,180,094 MOOV | |
| 2616 | $0.002690 | 0.82% | 0.87% | $216,878 | $55.96 | 80,638,601 TTM | |
| 2617 | $0.0006002 | -0.6% | -11.46% | $216,521 | $107.67 | 360,769,188 GSWIFT | |
| 2618 | $0.0001475 | 2.7% | 15.58% | $216,074 | $183,733 | 1,464,633,235 5IRE | |
| 2619 | $0.006231 | 4.13% | -32.56% | $214,626 | - | 34,447,402 FUND | |
| 2620 | $0.0006762 | 3.57% | -6.74% | $214,385 | - | 317,051,435 IOEN | |
| 2621 | $0.0005001 | 3.38% | -0.79% | $213,587 | $20,012.00 | 427,072,302 PYM | |
| 2622 | $0.000003150 | -3.34% | -9.66% | $218,758 | $51,769.71 | 69,420,000,000 KIMBO | |
| 2623 | $0.0003303 | 0% | -11.84% | $213,012 | - | 644,908,310 ELMON | |
| 2624 | $0.0007180 | 1.81% | 15.13% | $212,707 | $161.32 | 296,265,799 AIT | |
| 2625 | $0.003014 | 0.45% | 0.65% | $211,767 | $53,833.02 | 70,269,127 SENSO | |
| 2626 | $0.0009976 | 0% | 0% | $210,036 | - | 210,548,180 SYNC | |
| 2627 | $0.0002097 | 44.45% | -67.05% | $209,713 | $37,512.61 | 1,000,000,000 CATCOIN | |
| 2628 | $0.001045 | 8.54% | 4.07% | $209,200 | $89,552.93 | 200,249,995 ELDE | |
| 2629 | $0.001393 | 0.88% | -0.18% | $208,879 | - | 150,000,000 JGN | |
| 2630 | $0.002272 | 4.09% | 3.11% | $208,029 | $408.11 | 91,566,767 HON | |
| 2631 | $0.002092 | 2.08% | -27.06% | $208,204 | - | 99,534,865 NETVR | |
| 2632 | $0.001290 | -0.52% | -10.99% | $207,121 | $46,618.22 | 160,567,095 ACQ | |
| 2633 | $0.0002080 | 19.52% | 14.49% | $206,655 | $4,666.79 | 993,506,898 AIXCB | |
| 2634 | $0.0002967 | -0.21% | -11.76% | $204,750 | $755,963 | 690,000,000 MINDFAK | |
| 2635 | $0.0002059 | 6.12% | 7.87% | $205,871 | $151,737 | 999,912,737 BARSIK | |
| 2636 | $0.001765 | -18.63% | -7.5% | $205,890 | $58,249.66 | 116,666,660 KAR | |
| 2637 | $0.009791 | -4.55% | 17.78% | $204,742 | $3,212.50 | 20,911,183 BTC | |
| 2638 | $0.0000005100 | -0.16% | -11.73% | $204,131 | $10,914.07 | 402,272,229,062 KNINE | |
| 2639 | $0.0002719 | -0.2% | -6.12% | $203,950 | $65,371.57 | 750,000,000 XO | |
| 2640 | $0.00008104 | -7.32% | -7.66% | $211,320 | $9,798.96 | 2,607,670,560 NBS | |
| 2641 | $0.0000003900 | 11.16% | -13.86% | $216,419 | $163,010 | 555,895,061,727 GUI | |
| 2642 | $0.0002981 | -1.74% | -3.25% | $202,927 | $64,508.39 | 680,808,006 SCPT | |
| 2643 | $0.0002025 | 0.04% | -15.47% | $202,498 | $71,880.95 | 999,928,762 ELIZA | |
| 2644 | $82.96 | 9.03% | 2.93% | $207,400 | $8,690.83 | 2,500 NFLXX | |
| 2645 | $388.20 | -0.02% | -4.65% | $201,113 | $8,345.95 | 518 APPon | |
| 2646 | $0.0002032 | 2.65% | -5.13% | $203,192 | $350.65 | 1,000,000,000 STRSZN | |
| 2647 | $0.003125 | 0% | -0.72% | $200,839 | - | 64,269,692 LIGHT | |
| 2648 | $6.76 | -1.74% | -4.11% | $200,623 | $1,224,216 | 29,690 SBETon | |
| 2649 | $0.002902 | 0% | 0% | $200,153 | - | 68,971,718 MAKI | |
| 2650 | $0.0002236 | 12.61% | 21.59% | $196,163 | $50,967.07 | 877,399,618 CHUCK |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 53 trên tổng số 178 trang. Hiển thị kết quả từ 2601 đến 2650.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 14/02/2026 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 15/02/2026.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.