Lịch sử giá tiền ảo ngày 13/02/2026
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 13/02/2026, bao gồm 8,873 đồng tiền ảo, được chia làm 178 trang, mỗi trang 50 đồng.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | $0.0005894 | 9.64% | -13.09% | $879,805 | $109,076 | 1,492,629,682 STRM | |
| 2002 | $0.00002936 | 3.21% | -2.86% | $880,873 | - | 30,000,000,000 COIN | |
| 2003 | $0.1291 | -3.16% | -2.76% | $877,855 | $61,705.88 | 6,799,715 AVL | |
| 2004 | $302.74 | 1.13% | -6.12% | $877,946 | $565.73 | 2,900 JPMX | |
| 2005 | $0.000002070 | 6.1% | 6.8% | $872,678 | $286,770 | 420,690,000,000 COCORO | |
| 2006 | $0.0003552 | 4.07% | 0.69% | $870,348 | $56,685.40 | 2,450,171,723 NBLU | |
| 2007 | $0.001852 | -2.59% | -10.51% | $861,393 | $140,772 | 465,196,040 CHO | |
| 2008 | $0.001890 | -0.64% | -2.36% | $860,570 | - | 455,285,564 HTD | |
| 2009 | $0.03936 | 0.29% | 1.47% | $859,117 | $65,282.67 | 21,827,261 LIQ | |
| 2010 | $0.00007066 | 2.43% | -8.32% | $858,418 | $232,615 | 12,148,792,291 TRUU | |
| 2011 | $0.005045 | 0.29% | 10.39% | $857,716 | $726,742 | 170,000,000 TAKER | |
| 2012 | $0.004060 | -8.4% | 7.49% | $858,780 | $273,648 | 211,527,778 RICE | |
| 2013 | $0.02077 | 6.97% | 0.33% | $857,211 | $270,145 | 41,265,074 LRDS | |
| 2014 | $0.002177 | 17.41% | -3.33% | $852,204 | - | 391,537,635 HAKKA | |
| 2015 | $0.0001280 | 7.51% | -2% | $847,081 | $39,272.58 | 6,620,000,000 TURBOS | |
| 2016 | $0.004097 | 10.63% | 3.37% | $845,474 | $63,736.68 | 206,354,380 RC | |
| 2017 | $0.0008481 | 7.46% | -5.46% | $848,053 | $360,954 | 999,998,467 YNE | |
| 2018 | - | -0.12% | 20.22% | $842,675 | $821,930 | 420,690,000,000,000 ZEUS | |
| 2019 | $0.00005104 | -0.24% | -2.9% | $841,135 | $12,880.70 | 16,480,718,653 XNA | |
| 2020 | $48.70 | 0.01% | -4.56% | $844,900 | $20,412.82 | 17,350 TQQQX | |
| 2021 | $0.02128 | 3.33% | -0.92% | $840,481 | $143,464 | 39,499,914 SOLVEX | |
| 2022 | $0.0002340 | 3.24% | 18.92% | $839,448 | $131,021 | 3,587,369,426 MTV | |
| 2023 | $0.0008377 | 20.66% | 65.82% | $837,718 | $85,633.66 | 999,999,774 SNAI | |
| 2024 | $0.0001599 | 4.58% | -3.59% | $832,373 | $178,458 | 5,205,827,044 SNSY | |
| 2025 | $1.06 | -0.4% | 5.09% | $828,814 | $106,247 | 780,045 USDs | |
| 2026 | $0.0009878 | -1.16% | -5.74% | $827,412 | $372,675 | 837,613,136 EMR | |
| 2027 | $0.001107 | -6.23% | 0.72% | $828,961 | $71,922.98 | 748,573,880 CREDI | |
| 2028 | $0.00000003000 | 3.67% | -3.34% | $825,935 | $12,007.74 | 29,809,525,458,077 CWIF | |
| 2029 | $411.45 | 2.92% | -6.63% | $828,315 | $27,650.55 | 2,013 SPGIon | |
| 2030 | $0.008376 | 13.75% | 5.67% | $822,837 | $84,859.58 | 98,235,225 DOLAN | |
| 2031 | $132.93 | 0% | 1.78% | $818,442 | - | 6,157 APOon | |
| 2032 | $190.26 | 2.51% | -0.81% | $816,443 | $2,303,744 | 4,291 CRMon | |
| 2033 | $0.00009419 | -0.61% | -3.97% | $815,662 | $403,490 | 8,659,683,108 SHM | |
| 2034 | $0.3724 | -0.43% | -0.93% | $811,905 | $2,776,166 | 2,180,000 FB | |
| 2035 | $0.00008134 | 0.04% | 2.93% | $813,353 | $145,484 | 10,000,000,000 VSG | |
| 2036 | $0.08519 | 9.63% | -3.9% | $813,469 | $250,387 | 9,548,650 UNFI | |
| 2037 | $0.0008726 | -0.83% | -4.24% | $805,606 | $212,086 | 923,207,171 IVPAY | |
| 2038 | $0.007667 | -0.01% | -1.59% | $803,936 | $79,034.78 | 104,852,360 LN | |
| 2039 | $263.83 | 0.67% | -1.67% | $802,425 | $2,343,408 | 3,041 ADBEon | |
| 2040 | $0.002102 | 1.48% | -6.07% | $798,952 | $42,910.67 | 380,028,488 DCB | |
| 2041 | $0.0008595 | 21.16% | 11.7% | $798,098 | $574,954 | 928,525,430 CHAMP | |
| 2042 | $0.0007986 | 4.18% | -14.78% | $798,605 | $3,331,106 | 1,000,000,000 老子 | |
| 2043 | $0.0007932 | -0.7% | -13.3% | $793,170 | $487,942 | 1,000,000,000 BNBHOLDER | |
| 2044 | $235.55 | -0.32% | 4.27% | $800,887 | $27,166.89 | 3,400 ABBVX | |
| 2045 | $0.0001227 | 1.99% | 9.45% | $793,570 | $209,863 | 6,467,585,726 CPR | |
| 2046 | $0.00004111 | -5.89% | -17.12% | $793,089 | $86,563.27 | 19,292,413,946 ICBX | |
| 2047 | $0.0002394 | 1.68% | 23.02% | $790,137 | $44,090.24 | 3,300,527,891 DPR | |
| 2048 | $0.007020 | 1.32% | 11.11% | $786,270 | $269,906 | 112,000,000 JOJO | |
| 2049 | - | 3.73% | -0.92% | $785,027 | $1,097.28 | 599,886,333,333,333 QOM | |
| 2050 | $141.40 | 1.84% | 2.36% | $780,911 | $1,625,565 | 5,523 QCOMon |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 41 trên tổng số 178 trang. Hiển thị kết quả từ 2001 đến 2050.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 13/02/2026 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 14/02/2026.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.