Lịch sử giá tiền ảo ngày 06/02/2026
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 06/02/2026, bao gồm 8,937 đồng tiền ảo, được chia làm 179 trang, mỗi trang 50 đồng.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | $0.003915 | -4.13% | -32.51% | $804,878 | - | 205,566,066 KEX | |
| 2052 | $0.0009389 | 11.68% | -26.36% | $798,508 | $72,517.08 | 850,521,771 IMGN | |
| 2053 | $0.000001450 | 67.73% | -23.84% | $796,136 | $27,606.28 | 549,761,339,928 BEER | |
| 2054 | $0.003777 | 21.59% | -3.44% | $798,965 | $918,963 | 211,527,778 RICE | |
| 2055 | $74.58 | -0.06% | -6.62% | $795,061 | $6,206,002 | 10,661 UBERon | |
| 2056 | $0.00007902 | -0.01% | 0.4% | $790,211 | $148,759 | 10,000,000,000 VSG | |
| 2057 | - | 10.23% | -25.48% | $792,290 | - | 599,886,333,333,333 QOM | |
| 2058 | $328.02 | 0.87% | 3.51% | $790,677 | $4,099,253 | 2,410 MCDX | |
| 2059 | $0.0009354 | -0.86% | -26.81% | $785,846 | $19,134.52 | 840,117,285 GZONE | |
| 2060 | $105.01 | 4.07% | 3.65% | $786,890 | $1,201,843 | 7,493 PDDon | |
| 2061 | $0.000001870 | 5.59% | -25.81% | $788,365 | $46,802.90 | 420,639,127,333 RIZO | |
| 2062 | $0.02427 | -3.1% | -24.19% | $783,207 | $85,913.11 | 32,276,310 MTRG | |
| 2063 | - | 7.17% | -20.93% | $783,456 | - | 363,190,063,319,798 YOOSHI | |
| 2064 | $0.6866 | 4.29% | 5.59% | $781,864 | $7,815.30 | 1,138,707 FACT | |
| 2065 | $0.0009309 | 51.25% | -37.34% | $779,305 | $30,862.27 | 837,147,242 BREW | |
| 2066 | $0.007926 | 11.52% | -10.53% | $778,651 | $89,799.45 | 98,235,225 DOLAN | |
| 2067 | $0.004571 | 12.59% | 21.06% | $777,000 | $745,054 | 170,000,000 TAKER | |
| 2068 | $0.0009656 | 8.65% | -13.67% | $775,395 | $55.72 | 803,015,394 LVN | |
| 2069 | $0.0007749 | 9.25% | 6.34% | $774,839 | $1,168,560 | 999,919,306 NOTHING | |
| 2070 | $0.05435 | -1% | -5.72% | $773,348 | $1,132,805 | 14,228,353 OVL | |
| 2071 | $225.91 | 5.7% | -1.57% | $768,086 | $107,614 | 3,400 ABBVX | |
| 2072 | $123.70 | 14.93% | 17.52% | $761,551 | $10,058,130 | 6,156 ARMon | |
| 2073 | $0.005038 | 26.17% | 32.64% | $762,586 | $79,305.36 | 151,365,659 PLI | |
| 2074 | $0.005976 | 0.12% | 0.25% | $753,749 | $79,297.36 | 126,120,568 SBET | |
| 2075 | $0.002588 | 5.91% | -24.55% | $751,205 | $290,963 | 290,300,078 LNQ | |
| 2076 | $0.000001920 | 8.56% | -25.88% | $748,036 | $307,864 | 390,258,895,840 MAGA | |
| 2077 | $0.001243 | -1.1% | -14.48% | $745,511 | $804,429 | 600,000,000 CREO | |
| 2078 | $0.8715 | 22.36% | -14.37% | $742,157 | $1,700.42 | 851,584 RZR | |
| 2079 | $0.003477 | 2.57% | -19.5% | $741,906 | $987,822 | 213,373,436 WBAI | |
| 2080 | $0.008722 | -0.14% | -9.78% | $735,467 | $0.01000 | 84,323,675 FLIXX | |
| 2081 | $0.0005225 | 18.42% | -8.66% | $738,677 | $68.93 | 1,413,859,298 SMART | |
| 2082 | $1,968.77 | -2.55% | -8.36% | $735,618 | $789.29 | 374 MELIon | |
| 2083 | $0.000007360 | 25.22% | 6.83% | $736,350 | $57,812.21 | 99,987,000,000 FOMO | |
| 2084 | $0.01760 | 41.53% | -19.96% | $730,880 | $32,120.47 | 41,523,348 SERSH | |
| 2085 | $0.000001060 | 7.3% | -36.05% | $733,877 | $132,139 | 689,127,646,403 BOB | |
| 2086 | $0.008203 | -3.65% | -14.03% | $731,931 | $299,193 | 89,223,494 TEN | |
| 2087 | $0.01379 | 6.72% | -25.14% | $728,881 | $97,490.61 | 52,859,597 BDP | |
| 2088 | $160.03 | 0.72% | 4.96% | $728,132 | $313,406 | 4,550 PGX | |
| 2089 | $0.01476 | 13.52% | -30.28% | $723,563 | $153,177 | 49,015,380 THL | |
| 2090 | $0.0001121 | 3.56% | 8.64% | $725,038 | $826,558 | 6,467,585,726 CPR | |
| 2091 | $0.0007279 | 11.46% | -22.09% | $724,119 | $782,287 | 994,841,831 STUPID | |
| 2092 | $95.27 | 2.36% | 0.63% | $714,527 | $958,724 | 7,500 AZNX | |
| 2093 | $0.007187 | 6.11% | -34.47% | $718,691 | $59,989.66 | 100,000,000 OCT | |
| 2094 | $0.004977 | 8.35% | -24.6% | $717,212 | $223,900 | 144,108,610 ISLAND | |
| 2095 | $0.0007695 | 10.13% | -22.15% | $713,657 | $591,625 | 927,416,047 CHAMP | |
| 2096 | $0.0005560 | 15.19% | -15.78% | $715,578 | $25,438.19 | 1,287,030,207 CAPS | |
| 2097 | $0.0007352 | 34.93% | -15.91% | $712,893 | $20,540.12 | 969,714,773 NPCS | |
| 2098 | $0.001096 | 55.74% | -0.41% | $716,628 | $195,572 | 653,868,075 SOLAMA | |
| 2099 | $0.0007191 | 17.31% | -31.46% | $718,118 | $454,375 | 998,597,915 HOUSE | |
| 2100 | $0.0001968 | -5.47% | -12.06% | $705,923 | $204,499 | 3,587,369,426 MTV |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 42 trên tổng số 179 trang. Hiển thị kết quả từ 2051 đến 2100.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 06/02/2026 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 07/02/2026.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.