Lịch sử giá tiền ảo ngày 02/02/2026
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 02/02/2026, bao gồm 8,951 đồng tiền ảo, được chia làm 180 trang, mỗi trang 50 đồng.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | $424.31 | -1.8% | -10.14% | $3,959,619 | $4,919,824 | 9,332 MSFTon | |
| 1352 | $1.18 | -0.33% | -0.41% | $3,954,934 | $22,908,399 | 3,350,265 EURQ | |
| 1353 | $0.003188 | 2.08% | -8.88% | $3,961,833 | - | 1,242,920,898 LOOM | |
| 1354 | $0.05878 | -3.54% | -15.89% | $3,948,484 | $393,911 | 67,178,261 XFI | |
| 1355 | $0.004125 | 9.62% | -23.53% | $3,948,751 | $256,221 | 957,371,091 MIGGLES | |
| 1356 | $0.0003676 | -8.98% | -32.41% | $3,675,521 | $761,910 | 10,000,000,000 PATRIOT | |
| 1357 | $0.02359 | -2.22% | -9.14% | $3,912,056 | $215,532 | 165,862,942 BOSON | |
| 1358 | $0.006078 | -2.49% | -13.31% | $3,904,874 | $328,786 | 642,492,815 CHEQ | |
| 1359 | $0.00005006 | 5.21% | -16.03% | $3,883,212 | $17,185.04 | 77,576,978,462 BORGY | |
| 1360 | $0.0009827 | 0% | 0% | $3,877,783 | - | 3,945,951,381 VEST | |
| 1361 | $0.007969 | 2.37% | -10.22% | $3,821,903 | $540,227 | 479,621,852 UOS | |
| 1362 | $0.004992 | 4.03% | -7.31% | $3,840,683 | $206,671 | 769,367,193 KARRAT | |
| 1363 | - | 0% | 0% | $4,245,746 | $14,049.25 | 4,245,746,285,680,700,013,150,208 BNBTIGER | |
| 1364 | $0.0009358 | -3.2% | 11.1% | $3,809,719 | $131,325 | 4,070,990,000 FAR | |
| 1365 | $0.003813 | -3.11% | -69.08% | $3,812,651 | $5,443,465 | 1,000,000,000 memes | |
| 1366 | $0.06160 | 0.74% | -11.47% | $3,784,503 | $43,582.59 | 61,433,217 BELLS | |
| 1367 | $0.004005 | 0.58% | -14.88% | $3,781,941 | $1,128,437 | 944,203,815 MYRO | |
| 1368 | $0.007750 | 1.2% | -7.65% | $3,770,347 | $218,672 | 486,503,182 DMTR | |
| 1369 | $0.02362 | -1.81% | -16.57% | $3,774,917 | $1,927,680 | 159,842,220 XTER | |
| 1370 | $0.006265 | -1.51% | -24.04% | $3,756,652 | $606,477 | 599,621,442 DADDY | |
| 1371 | $0.004271 | -0.28% | -5.03% | $3,753,842 | $1,019,472 | 878,824,621 PUSS | |
| 1372 | $175.58 | -1.53% | 4.09% | $3,735,845 | $6,409,777 | 21,278 CVXon | |
| 1373 | $268.94 | 4.45% | 4.83% | $3,729,139 | $7,836,932 | 13,866 AAPLon | |
| 1374 | $0.01952 | -0.15% | -1.1% | $3,720,389 | $12,440.36 | 190,612,418 ROCK | |
| 1375 | $0.01331 | 1.16% | 0.72% | $3,726,675 | $1,422,807 | 280,000,000 MAIGA | |
| 1376 | $1.18 | -0.08% | -0.08% | $3,717,205 | $285,102 | 3,138,912 CEUR | |
| 1377 | $0.03780 | 8.94% | -20.5% | $3,707,173 | $93,688.32 | 98,069,336 GPU | |
| 1378 | $0.04023 | 0.07% | -0.15% | $3,700,817 | $10,578,742 | 92,000,000 TCOM | |
| 1379 | $0.01123 | 3.34% | -28.43% | $3,728,793 | $466,800 | 331,983,447 HAIO | |
| 1380 | $0.01852 | -4.93% | -8.91% | $3,703,757 | $653,975 | 199,991,705 DAM | |
| 1381 | $0.3019 | 4.99% | -0.78% | $3,709,196 | $85,410.63 | 12,284,738 ITA | |
| 1382 | $0.02505 | -10.32% | -26.7% | $3,406,253 | $176,595 | 135,953,876 KMD | |
| 1383 | $0.03688 | 6.66% | -5.91% | $3,687,618 | $135,077 | 99,999,993 REDO | |
| 1384 | $0.001327 | 1.39% | 1.4% | $3,688,319 | - | 2,780,000,000 ATT | |
| 1385 | $557.82 | 3.68% | 5.59% | $3,641,038 | $7,298,403 | 6,527 MAon | |
| 1386 | $0.001736 | 0.16% | -5.27% | $3,646,500 | $1,096,774 | 2,100,744,201 SAROS | |
| 1387 | $0.02414 | 0.07% | -9.79% | $3,639,459 | $75,090.50 | 150,753,560 BEAM | |
| 1388 | $0.001888 | -66.25% | -18.11% | $3,623,156 | $2,093,607 | 1,919,050,000 U | |
| 1389 | $0.005172 | 2.81% | -6.77% | $3,598,976 | $41,321.88 | 695,877,944 TAVA | |
| 1390 | $0.01075 | 0.35% | -13.57% | $3,593,620 | $3,009,010 | 334,171,944 MAY | |
| 1391 | $0.02107 | -2.66% | -14.28% | $3,582,688 | $416,883 | 170,000,000 GAIA | |
| 1392 | $0.0007727 | -1.29% | -16.79% | $3,581,417 | $84,928.13 | 4,634,832,902 ADP | |
| 1393 | $0.006967 | 3.67% | -20.36% | $3,572,778 | $226,023 | 512,792,741 HTR | |
| 1394 | $0.001073 | 2.26% | -18.01% | $3,568,116 | $6,835.54 | 3,326,644,455 STUFF | |
| 1395 | $0.04745 | 0% | -8.52% | $3,564,863 | $88,672.24 | 75,129,282 AURY | |
| 1396 | $58.83 | -0.71% | -7.99% | $3,561,381 | $1,337,486 | 60,540 NVOon | |
| 1397 | $0.00000001000 | 11.55% | -2.92% | $3,586,650 | $132,201 | 247,733,879,909,099 TONIC | |
| 1398 | $0.4711 | -18.65% | -40.72% | $3,555,765 | $325,496 | 7,548,255 EDENA | |
| 1399 | $0.003533 | -11.31% | 71.33% | $3,532,891 | $800,048 | 999,903,042 21 | |
| 1400 | $0.003546 | -15.15% | -29.69% | $3,546,077 | $462,214 | 1,000,000,000 401JK |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 28 trên tổng số 180 trang. Hiển thị kết quả từ 1351 đến 1400.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 02/02/2026 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 03/02/2026.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.