Lịch sử giá tiền ảo ngày 27/01/2026
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 27/01/2026, bao gồm 8,932 đồng tiền ảo, được chia làm 179 trang, mỗi trang 50 đồng.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | $0.02786 | 7.14% | -22.48% | $16,695,634 | $1,358,367 | 599,260,000 NAORIS | |
| 802 | $0.1145 | 0.76% | 3.52% | $16,518,596 | $2,232.82 | 144,299,738 XAI | |
| 803 | $0.09188 | 2.62% | 16.31% | $16,530,063 | $7,724,707 | 179,910,833 INIT | |
| 804 | $3.51 | 0.92% | 1.07% | $16,484,380 | $29,339.75 | 4,700,000 HEZ | |
| 805 | $0.2782 | 1.43% | -4.17% | $16,434,492 | $4,524,622 | 59,075,979 RAD | |
| 806 | $0.1643 | 1.5% | -0.63% | $16,465,011 | $5,186,095 | 100,234,730 ALICE | |
| 807 | $0.08989 | -25.79% | 189.38% | $16,337,381 | $503,776 | 181,755,046 GLEEC | |
| 808 | $96.31 | 1.03% | 1.54% | $16,204,973 | $3,642,087 | 168,256 IEFAon | |
| 809 | $0.03515 | -0.48% | -0.38% | $15,481,573 | $188,970 | 440,489,688 MOC | |
| 810 | $0.01608 | 3.6% | -2.21% | $16,082,138 | $3,504,020 | 999,946,226 CHILLGUY | |
| 811 | $0.2050 | -0.2% | -1.41% | $16,066,786 | $2,946,389 | 78,379,370 HIGH | |
| 812 | $0.00003911 | 0.92% | 3.8% | $16,085,462 | $186,216 | 411,297,484,026 GME | |
| 813 | $0.01739 | 1.36% | 4.68% | $16,033,226 | $2,071,695 | 921,892,028 ATA | |
| 814 | $0.002161 | -2.03% | -24.31% | $16,170,940 | $9,537,143 | 7,482,200,000 ELIZAOS | |
| 815 | $0.03400 | 1.08% | -3.75% | $16,014,047 | $3,672,928 | 470,999,998 AI | |
| 816 | $0.1605 | -3.62% | -5.73% | $16,057,836 | $3,044,333 | 100,027,111 PIVX | |
| 817 | $0.001953 | 3.75% | -15.92% | $15,997,206 | $453,728 | 8,189,700,000 FAI | |
| 818 | $0.2378 | -2.66% | -4.66% | $15,929,310 | $5,461.52 | 66,989,874 ROG | |
| 819 | $0.01873 | -0.98% | -2.72% | $15,897,891 | $6,277,414 | 848,972,568 SYS | |
| 820 | $0.2301 | 1.95% | -1.35% | $15,746,498 | $2,326,813 | 68,435,267 SD | |
| 821 | $0.3590 | 1.99% | 2.4% | $15,711,724 | $53,648.19 | 43,767,241 FELY | |
| 822 | $0.005205 | -3.19% | -7.65% | $15,614,300 | $6,997,358 | 3,000,000,000 IKA | |
| 823 | $0.08324 | -1.75% | -10.77% | $15,473,595 | $426,898 | 185,889,748 STAR | |
| 824 | $0.08288 | 0.93% | 0.86% | $15,457,242 | - | 186,492,898 BCD | |
| 825 | $0.01683 | -3.9% | -6.01% | $15,526,029 | $329,255 | 922,375,851 LOOK | |
| 826 | $0.02116 | 2.36% | 0.64% | $15,310,341 | $23.79 | 723,701,572 EPS | |
| 827 | $0.1789 | 2.25% | -7.23% | $15,229,097 | $213,510 | 85,108,791 GFI | |
| 828 | $0.1173 | -0.52% | -8.24% | $15,190,894 | $527,624 | 129,553,092 RSC | |
| 829 | $0.9611 | 4.6% | -3.01% | $15,228,498 | $1,357,312 | 15,845,491 ARG | |
| 830 | $0.03073 | 68.73% | 108.76% | $15,365,210 | $2,136,352 | 500,000,000 CTA | |
| 831 | $0.06636 | 8% | 42.37% | $15,261,902 | $1,563,248 | 230,000,000 BR | |
| 832 | $0.02007 | 5.92% | 9.8% | $15,158,784 | $4,305,625 | 755,133,418 PORTAL | |
| 833 | $0.001149 | -0.67% | -0.02% | $15,116,417 | $278,772 | 13,160,886,941 TT | |
| 834 | $0.0004168 | 0.05% | 1.02% | $15,109,801 | $13,082.11 | 36,250,000,000 ARARA | |
| 835 | $0.003777 | 0.09% | 10.52% | $15,004,190 | $534,503 | 3,972,072,517 REDX | |
| 836 | $0.0002327 | -16.49% | 5.9% | $14,981,027 | $41,945,479 | 64,375,000,000 HMSTR | |
| 837 | $69.95 | -1.97% | -3.1% | $14,829,558 | $11,631,480 | 212,007 CRCLon | |
| 838 | $0.007006 | 1.81% | -1.06% | $14,752,130 | $2,599,612 | 2,105,620,500 CAMP | |
| 839 | $0.2368 | -0.59% | -6.38% | $14,754,896 | $2,455,210 | 62,303,531 PHB | |
| 840 | $0.02095 | 0.76% | -3.98% | $14,745,005 | $146,119 | 703,727,349 HEGIC | |
| 841 | $0.008049 | 3.82% | 3.64% | $14,823,892 | $2,094,735 | 1,841,661,630 BLESS | |
| 842 | $0.07751 | 0.24% | 3.92% | $14,726,244 | $7,025,440 | 190,000,000 SCR | |
| 843 | $0.04568 | 1.94% | -17.72% | $14,761,012 | $7,721,861 | 323,166,667 SHELL | |
| 844 | $0.05295 | 0.15% | -3.37% | $14,693,381 | $31,760.22 | 277,495,986 METFI | |
| 845 | $0.001990 | 4.63% | 45.77% | $14,679,850 | $604,254 | 7,375,000,040 KCT | |
| 846 | $0.4902 | -0.62% | -5.02% | $14,637,642 | $3,956.38 | 29,861,811 AGRS | |
| 847 | $0.01502 | 2.09% | 11.88% | $14,681,492 | $22,074,878 | 977,500,000 HEMI | |
| 848 | $0.08115 | 2.91% | -12.2% | $14,607,307 | $231,427 | 180,000,000 IXS | |
| 849 | $0.9875 | 0.4% | 0.85% | $14,552,538 | $17,798.71 | 14,736,400 NMC | |
| 850 | $0.01453 | -0.53% | 12.85% | $14,532,353 | $2,015,589 | 1,000,000,000 UFD |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 17 trên tổng số 179 trang. Hiển thị kết quả từ 801 đến 850.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 27/01/2026 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 28/01/2026.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.