Lịch sử giá tiền ảo ngày 24/01/2026
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 24/01/2026, bao gồm 8,949 đồng tiền ảo, được chia làm 179 trang, mỗi trang 50 đồng.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | $0.1542 | -0.15% | 2.88% | $25,906,837 | $54,952,702 | 168,000,000 BSU | |
| 652 | $0.06966 | 8.29% | 1.22% | $26,193,635 | $867,593 | 376,020,434 IAG | |
| 653 | $26.04 | -4.06% | -29.59% | $25,681,193 | $7,713,170 | 986,277 CLANKER | |
| 654 | $0.7109 | 0.11% | -8.44% | $25,430,223 | $4,411,939 | 35,773,841 PRIME | |
| 655 | $0.1049 | -1.19% | -9.78% | $25,327,499 | $89,285.61 | 241,347,782 BTRST | |
| 656 | $0.1279 | 8.04% | 2.7% | $25,789,777 | $86,366,511 | 201,666,667 ZKP | |
| 657 | $0.1239 | 0.74% | -12.65% | $25,151,964 | $771,654 | 203,024,680 EDGE | |
| 658 | $0.05684 | 5.62% | -4.37% | $25,099,688 | $9,712,053 | 441,621,967 DOLO | |
| 659 | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | $24,981,842 | $211,490 | 24,990,514 mUSD | |
| 660 | $0.2475 | -0.27% | -0.15% | $24,751,828 | $453,442 | 100,000,000 ISIKC | |
| 661 | $0.001372 | 6.41% | 1.55% | $24,670,664 | $360,177 | 17,979,817,605 ETN | |
| 662 | $2.33 | 1.77% | -10.07% | $24,630,107 | $1,926,231 | 10,587,863 MOVR | |
| 663 | $6.13 | 0.91% | -15.73% | $24,580,918 | $8,601,071 | 4,006,793 BANANA | |
| 664 | $0.003849 | -0.78% | -13.46% | $24,427,706 | $117,411 | 6,346,031,552 XYM | |
| 665 | $0.02418 | -8.72% | -9% | $24,157,841 | $3,507,456 | 998,887,726 TROLL | |
| 666 | $0.9379 | 1.07% | -6.78% | $24,198,516 | $1,756,055 | 25,801,708 GNS | |
| 667 | $1.69 | -0.26% | -7.96% | $24,195,255 | $1,063,236 | 14,343,554 FORTH | |
| 668 | $0.05953 | 1.61% | -9.3% | $24,186,340 | $5,508,385 | 406,280,340 PROMPT | |
| 669 | $0.1634 | -1.36% | -4.35% | $24,092,752 | $1,459,075 | 147,402,265 RIO | |
| 670 | $0.2746 | 6.33% | -8.56% | $24,137,614 | $8,553,192 | 87,916,667 YB | |
| 671 | $0.002404 | -0.15% | -1.05% | $24,042,641 | $390,562 | 10,000,000,000 WXT | |
| 672 | $0.1903 | 11.66% | 40.86% | $23,780,092 | $2,167,343 | 124,930,220 MWXT | |
| 673 | $0.09298 | 5.45% | 17.56% | $23,768,439 | $3,801,908 | 255,638,570 LYN | |
| 674 | $0.01140 | -1.91% | -2.44% | $23,722,328 | $88,011.53 | 2,081,062,787 LOCUS | |
| 675 | $0.0009814 | -0.41% | -6.1% | $23,674,214 | $202,249 | 24,123,896,382 OHO | |
| 676 | $0.08342 | 3.39% | 21.58% | $24,081,565 | $80,687,175 | 288,673,611 IN | |
| 677 | $0.05932 | 0.6% | -2.78% | $23,599,671 | $3,283,866 | 397,843,124 CATI | |
| 678 | $622.77 | 0.04% | 0.15% | $23,549,589 | $440,813 | 37,815 QQQon | |
| 679 | $187.04 | -0.11% | 0.41% | $23,371,852 | $3,392,067 | 124,953 NVDAX | |
| 680 | $0.04188 | -2.73% | -24.45% | $23,266,711 | $2,560,077 | 555,544,226 PONKE | |
| 681 | $0.08817 | -1.15% | -11.25% | $23,321,101 | $1,974,063 | 264,506,471 LAVA | |
| 682 | $6.50 | -5.69% | 32.42% | $22,869,292 | $1,033,451 | 3,515,928 AO | |
| 683 | $0.1078 | 12.66% | 1.48% | $23,182,921 | $15,844,848 | 215,000,000 NEWT | |
| 684 | $0.08735 | 9.5% | -1.66% | $23,189,988 | $17,084,496 | 265,479,650 FLOCK | |
| 685 | $0.007015 | 7.4% | 4.47% | $23,168,186 | $10,544,750 | 3,302,482,273 F | |
| 686 | $0.3242 | -1.76% | -10.96% | $23,038,046 | $5,014,182 | 71,055,612 AVA | |
| 687 | $0.1055 | -0.27% | 0.41% | $23,207,157 | $34,459,556 | 220,000,000 ZBT | |
| 688 | $0.08125 | -0.4% | -6.58% | $22,835,319 | $2,141,859 | 281,055,556 ARIA | |
| 689 | $0.05639 | -1.29% | -12.04% | $22,757,731 | $1,798,061 | 403,574,272 JOE | |
| 690 | $0.1259 | 11.71% | 14.58% | $22,617,756 | $40,440,633 | 179,647,832 TRUST | |
| 691 | $0.001195 | 1.24% | -6.85% | $22,725,623 | $2,049,225 | 19,009,887,214 MBL | |
| 692 | $159.98 | 0.24% | 8.9% | $22,557,218 | $1,009,574 | 141,000 CGO | |
| 693 | $0.02152 | -1.31% | -18.6% | $22,420,482 | $2,356,074 | 1,041,858,687 GLMR | |
| 694 | $0.006088 | -1.42% | -12.59% | $22,320,796 | $820,193 | 3,666,417,236 AVAIL | |
| 695 | $0.05390 | -0.73% | -10.82% | $22,333,601 | $384,806 | 414,374,994 GODS | |
| 696 | $0.001059 | -0.23% | -19.72% | $22,260,977 | $1,908,669 | 21,014,583,479 DEGEN | |
| 697 | $0.07281 | 2.4% | -8.68% | $22,343,358 | $3,319,090 | 306,857,142 C | |
| 698 | $0.02217 | -0.17% | -11.56% | $22,174,161 | $3,381,055 | 999,998,914 C98 | |
| 699 | $0.09566 | -21.59% | 179.11% | $20,807,114 | $18,198,391 | 217,500,000 KO | |
| 700 | $0.2247 | -0.19% | -11.19% | $22,143,566 | $176,983 | 98,554,305 ABT |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 14 trên tổng số 179 trang. Hiển thị kết quả từ 651 đến 700.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 24/01/2026 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 25/01/2026.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.