Lịch sử giá tiền ảo ngày 06/11/2025
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 06/11/2025, bao gồm 9,313 đồng tiền ảo, được chia làm 187 trang, mỗi trang 50 đồng.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | $0.01898 | -25.18% | -11.96% | $18,984,440 | $7,592,642 | 1,000,000,000 哈基米 | |
| 802 | $189.31 | -3.96% | -7.41% | $19,604,067 | $16,800,278 | 103,554 NVDAX | |
| 803 | $0.2505 | -2.34% | -11.58% | $19,432,987 | $4,480,023 | 77,591,518 HIGH | |
| 804 | $0.02676 | 0.81% | -7.23% | $19,419,075 | $2,772,231 | 725,703,404 DODO | |
| 805 | $0.1280 | -2.06% | -9.69% | $18,929,642 | $10,693,315 | 147,900,000 ADX | |
| 806 | $0.1056 | -3.69% | -18.57% | $19,424,126 | $20,496,384 | 183,870,000 EDEN | |
| 807 | $0.1336 | 0.95% | 2.98% | $19,258,311 | $6,871,095 | 144,185,305 LUMIA | |
| 808 | $0.00004664 | -8.92% | -3.2% | $19,182,620 | $242,611 | 411,297,484,026 GME | |
| 809 | $0.07430 | 6.86% | -9.81% | $19,317,162 | $46,331,406 | 260,000,000 HAEDAL | |
| 810 | $0.01351 | -3.95% | -5.47% | $19,397,970 | $9,656,318 | 1,435,764,856 DIAM | |
| 811 | $0.04779 | -9.42% | -9.34% | $19,240,663 | $1,638,745 | 402,616,049 LMWR | |
| 812 | $0.04719 | 11.08% | 15.49% | $19,456,794 | $6,689,836 | 412,284,457 PRCL | |
| 813 | $0.007163 | -2.49% | -13.93% | $19,247,846 | $183,935 | 2,687,239,197 SHARP | |
| 814 | $0.008197 | 3.61% | -5.96% | $19,230,749 | $11,601,224 | 2,346,136,962 AVAIL | |
| 815 | $0.00000002000 | -7.67% | -23.18% | $19,178,887 | $5,417,281 | 1,000,000,000,000,000 MANYU | |
| 816 | $0.0000002700 | -4.49% | -20.5% | $18,827,127 | $3,856,535 | 69,420,000,000,000 COQ | |
| 817 | $0.9992 | -0.08% | -0.13% | $18,996,442 | $12,089.45 | 19,012,373 ZUSD | |
| 818 | $6.30 | -3.95% | -5.24% | $18,819,485 | $23,173,522 | 2,987,814 MLN | |
| 819 | $0.04576 | -4.46% | -10.41% | $18,784,406 | $7,521,221 | 410,486,332 TNSR | |
| 820 | $0.1103 | -0.26% | -6.8% | $18,664,441 | $1,768,054 | 169,204,282 TKO | |
| 821 | $0.1500 | 9.17% | -12.07% | $18,924,270 | $2,628,921 | 126,167,678 HUNT | |
| 822 | $0.03660 | -5.36% | 8.55% | $18,295,190 | $8,164,829 | 499,847,222 PORT3 | |
| 823 | $0.01860 | 1.19% | -7.48% | $18,603,286 | $49,178.06 | 1,000,000,000 DNT | |
| 824 | $0.08088 | -1.44% | 8.32% | $18,601,530 | $3,913,793 | 230,000,000 BR | |
| 825 | $0.09054 | -0.74% | -1.01% | $18,561,223 | $51,194,384 | 205,000,000 SUP | |
| 826 | $0.1261 | 5.33% | -11.69% | $18,192,044 | $11,273,713 | 144,275,000 ON | |
| 827 | $0.01425 | 1.84% | -3.65% | $18,413,374 | $26,869,055 | 1,292,073,967 RDNT | |
| 828 | $0.02376 | -8.49% | -21.43% | $18,590,056 | $947,183 | 782,484,457 QUAI | |
| 829 | $0.2162 | 3.6% | -7.23% | $18,365,374 | $5,379,560 | 84,951,877 HEI | |
| 830 | $0.03459 | 2.51% | -6.04% | $18,193,228 | $6,154,386 | 525,916,858 NFP | |
| 831 | $0.2079 | -10.56% | -25.33% | $18,334,783 | $1,035,882 | 88,206,631 PIN | |
| 832 | $0.09280 | -11.19% | -14.53% | $18,396,960 | $14,991,460 | 198,234,179 MAVIA | |
| 833 | $0.1016 | 0.12% | -16.75% | $18,283,282 | $124,272 | 180,000,000 IXS | |
| 834 | $0.09948 | 4.86% | 0% | $18,304,158 | $495,214,384 | 184,000,000 NB | |
| 835 | $0.002346 | -9.36% | -35.78% | $18,300,111 | $412,492 | 7,800,000,000 HEART | |
| 836 | $0.00003134 | -13.38% | -33.1% | $18,203,056 | $2,023,324 | 580,811,272,464 CREPE | |
| 837 | $0.05868 | -2.76% | -10.34% | $18,174,358 | $9,240,257 | 309,734,109 VFY | |
| 838 | $0.1696 | 15.47% | 34.47% | $18,364,745 | $188,510 | 108,259,584 ABEL | |
| 839 | $0.003264 | -4.53% | -24.66% | $18,115,868 | $231,876 | 5,549,780,209 OAS | |
| 840 | $0.5933 | -6.41% | -12.78% | $18,116,247 | $369,428 | 30,535,907 LYX | |
| 841 | $0.01799 | -7.15% | 33.77% | $17,985,091 | $7,472,527 | 999,984,830 SWARMS | |
| 842 | $0.01618 | 0.91% | 7.85% | $18,083,531 | $9,288.01 | 1,117,466,989 MNGO | |
| 843 | $0.02126 | -4.47% | -19.48% | $18,061,859 | $101,237 | 849,529,280 XPLA | |
| 844 | $128.03 | 0.22% | -1.29% | $18,052,343 | $1,263,388 | 141,000 CGO | |
| 845 | $0.02305 | -2.17% | -28.28% | $17,984,663 | $4,654,870 | 780,283,218 OL | |
| 846 | $0.002621 | -9.23% | -12.61% | $17,338,399 | $6,661,334 | 6,615,204,261 ICE | |
| 847 | $0.01192 | -3.15% | -12.5% | $17,884,274 | $487,253 | 1,500,000,000 ASM | |
| 848 | $0.005988 | -1.11% | -18.89% | $17,831,782 | $5,627,812 | 2,977,841,361 GPS | |
| 849 | $0.01522 | -1.63% | -7.84% | $17,757,946 | $6,186,985 | 1,166,666,660 ACA | |
| 850 | $0.0002644 | -10.37% | -21.21% | $17,875,486 | $1,066,125 | 67,619,258,089 DOGINME |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 17 trên tổng số 187 trang. Hiển thị kết quả từ 801 đến 850.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 06/11/2025 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 07/11/2025.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.