Lịch sử giá tiền ảo ngày 29/10/2025
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 29/10/2025, bao gồm 9,382 đồng tiền ảo, được chia làm 188 trang, mỗi trang 50 đồng.
| # | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | $0.003501 | 25.02% | 25.01% | $3,501,034 | $337,015,421 | 1,000,000,000 QUQ | |
| 1602 | $488.34 | -0.2% | -0.63% | $3,495,568 | $21.21 | 7,158 LMTon | |
| 1603 | $207.60 | 1.82% | 15.42% | $3,488,456 | $2,357,224 | 16,804 NVDAon | |
| 1604 | $0.05325 | -2.61% | -4.99% | $3,485,564 | $688,329 | 65,460,076 KIMA | |
| 1605 | $0.01304 | -3.04% | -6.36% | $3,479,879 | $134,522 | 266,778,951 AZERO | |
| 1606 | $0.07258 | -2.18% | 11.87% | $3,476,231 | $545.56 | 47,897,218 MNW | |
| 1607 | $0.0001901 | 9.28% | 1.29% | $3,477,711 | $110,703 | 18,292,094,243 XEP | |
| 1608 | $0.0003475 | 1.61% | 69.19% | $3,474,734 | $43,984.38 | 10,000,000,000 PATRIOT | |
| 1609 | $0.04355 | 8.31% | 10.11% | $3,469,003 | $101,737 | 79,663,884 KSP | |
| 1610 | $0.8732 | -2.6% | -1.86% | $3,493,335 | $40,389.11 | 4,000,614 XEL | |
| 1611 | $0.000001510 | 2.11% | 18.15% | $3,438,714 | $498,452 | 2,283,204,416,985 MUMU | |
| 1612 | $0.2419 | -5% | 36.76% | $3,412,127 | $1,478,679 | 14,104,697 SPEC | |
| 1613 | $0.03170 | -3.35% | -15.28% | $3,432,702 | $2,778,005 | 108,300,000 XCX | |
| 1614 | $0.00005612 | -6.34% | -21.45% | $3,483,238 | $26,264.45 | 62,070,066,956 HI | |
| 1615 | $0.08141 | 0.68% | -0.49% | $3,359,537 | $345,525 | 41,265,074 LRDS | |
| 1616 | $0.00009008 | -3.03% | 3.23% | $3,359,715 | $19,727.92 | 37,298,973,925 KATA | |
| 1617 | $0.003738 | -3.71% | -2.21% | $3,351,276 | $75,882.45 | 896,457,994 ZYPTO | |
| 1618 | $0.03405 | -1.8% | 43.98% | $3,344,713 | $99,314.09 | 98,235,225 DOLAN | |
| 1619 | $0.008418 | -0.3% | 0.03% | $3,327,535 | $40,956.44 | 395,267,969 XFC | |
| 1620 | $1.00 | 0.03% | 0% | $3,317,764 | $948,008 | 3,317,372 WUSD | |
| 1621 | $0.01552 | -2.57% | -12.21% | $3,313,276 | $351,783 | 213,504,167 SPON | |
| 1622 | - | 0.8% | -17.42% | $3,268,958 | $3,598.94 | 674,075,046,913,371 SHIB | |
| 1623 | $0.01281 | -0.7% | 20.06% | $3,306,844 | $210,523 | 258,229,085 STORM | |
| 1624 | $0.03311 | -0.31% | 0% | $3,303,228 | $115,694 | 99,769,578 NRG | |
| 1625 | $0.02681 | -0.92% | -1.4% | $3,294,487 | $3,431,143 | 122,905,634 DMAIL | |
| 1626 | $0.005761 | 1.19% | 3.81% | $3,285,384 | $250,339 | 570,269,950 BOA | |
| 1627 | $1.01 | 1.07% | 2.01% | $3,317,810 | $81,630.09 | 3,293,404 DJED | |
| 1628 | $0.003860 | -1.01% | 24.47% | $3,280,760 | $20,964.53 | 850,000,000 BIDZ | |
| 1629 | $0.0000002700 | -1.75% | 10.73% | $3,269,021 | $235,855 | 12,215,422,502,184 SHI | |
| 1630 | $0.0001099 | 1.37% | 16.72% | $3,263,666 | $15,759.68 | 29,709,130,676 JAM | |
| 1631 | $0.002140 | -0.48% | -8.22% | $3,254,168 | $23,194.33 | 1,520,400,320 APM | |
| 1632 | $808.33 | -1.03% | -0.52% | $3,231,650 | $264,616 | 3,998 LLYon | |
| 1633 | $0.006053 | -2.3% | 4.74% | $3,244,112 | $722,775 | 535,933,344 SABAI | |
| 1634 | $0.003236 | 2.51% | 27.21% | $3,235,399 | $554,433 | 999,923,144 PWEASE | |
| 1635 | $1.17 | -0.17% | 1.02% | $3,236,736 | $162,912 | 2,764,083 VEUR | |
| 1636 | $0.008087 | -6.64% | -18.67% | $3,218,585 | $2,174,266 | 397,972,222 ZKL | |
| 1637 | $0.02206 | -1.23% | -23.18% | $3,198,482 | $1,600,100 | 145,000,000 SIGMA | |
| 1638 | $0.000003330 | 0.03% | 9.23% | $3,212,294 | $53,091.36 | 964,467,033,477 BYTE | |
| 1639 | $0.003201 | -1% | 0.97% | $3,201,285 | $8,566,937 | 1,000,000,000 LABUBU | |
| 1640 | $0.003211 | 0.07% | 5.1% | $3,211,012 | $525,952 | 999,852,397 HEGE | |
| 1641 | $0.9933 | -0.27% | 0.37% | $3,198,667 | $30,250.83 | 3,220,400 FEI | |
| 1642 | $0.04964 | 1.73% | 7.6% | $3,202,131 | $810,069 | 64,503,171 STOP | |
| 1643 | $0.004859 | 26.02% | 26.37% | $3,016,463 | $589,594 | 620,746,214 MEFAI | |
| 1644 | $0.01144 | 3.36% | 15.87% | $3,158,686 | $81,564.11 | 276,026,638 GM | |
| 1645 | $0.0007846 | -0.23% | 0.15% | $3,157,892 | $132,711 | 4,025,015,200 IBS | |
| 1646 | $1.16 | -0.8% | -0.25% | $3,138,420 | $17,723.53 | 2,709,316 DEURO | |
| 1647 | $0.002562 | 0.87% | 0.34% | $3,139,346 | $18,264.05 | 1,225,232,765 EXRD | |
| 1648 | $0.01374 | 12.78% | 64.44% | $3,143,961 | $23,407.32 | 228,881,604 EAI | |
| 1649 | $0.005377 | 3.67% | -11.01% | $3,119,444 | $462,710 | 580,172,559 ESE | |
| 1650 | $0.001424 | -2.6% | 2.33% | $3,123,123 | $68,100.14 | 2,193,937,690 NBLU |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 33 trên tổng số 188 trang. Hiển thị kết quả từ 1601 đến 1650.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 29/10/2025 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 30/10/2025.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.