Lịch sử giá tiền ảo ngày 09/08/2025
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 09/08/2025, bao gồm 9,457 đồng tiền ảo, được chia làm 190 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1151 | ![]() | $2.45 | -2.76% | 13.33% | $10,145,094 | - | 4,142,378 vLTC |
1152 | ![]() | $0.05021 | 0.02% | 0.05% | $10,108,722 | $510,497,069 | 201,337,500 OIK |
1153 | ![]() | $0.03288 | 1.37% | 29.1% | $10,100,608 | - | 307,182,730 SPC |
1154 | ![]() | $0.01573 | -0.66% | 0.44% | $10,107,119 | $393,441 | 642,492,815 CHEQ |
1155 | ![]() | $0.0005876 | -8.36% | 22.16% | $10,104,997 | $980,635 | 17,197,670,082 XDB |
1156 | ![]() | $0.01532 | -0.14% | 13.43% | $10,040,660 | $1,055,438 | 655,416,563 SYNT |
1157 | ![]() | $0.01308 | 4.11% | 14.74% | $9,992,959 | $218,487 | 763,884,007 GOG |
1158 | ![]() | $3.86 | -1.44% | -8.14% | $9,990,352 | $9.64 | 2,591,141 XCP |
1159 | ![]() | $0.004828 | 1.99% | 8.4% | $9,977,775 | $962,649 | 2,066,650,100 ODOS |
1160 | ![]() | $0.09535 | -0.23% | -0.01% | $9,954,857 | $220,783 | 104,405,833 PMT |
1161 | ![]() | $0.001603 | 1.75% | 3.07% | $9,947,730 | $258,436 | 6,207,080,871 OBSR |
1162 | ![]() | $0.001442 | -2.7% | 9.27% | $9,930,531 | $2,499,044 | 6,885,214,218 GME |
1163 | ![]() | $0.0000003900 | 6.01% | 32.52% | $9,923,709 | $476,582 | 25,757,575,757,576 UFO |
1164 | ![]() | $0.007442 | 2.17% | 7.24% | $9,882,252 | $34,942.87 | 1,327,940,171 SPS |
1165 | ![]() | $0.000004330 | 16.77% | 39.13% | $9,882,551 | $2,138,215 | 2,283,204,416,985 MUMU |
1166 | ![]() | $983.20 | -6.66% | 5.86% | $9,832,042 | $715,263 | 10,000 PANDORA |
1167 | ![]() | $0.5575 | -5.9% | -2.61% | $9,798,744 | $308,456 | 17,574,926 FIRO |
1168 | ![]() | $0.01380 | 9.16% | 43.66% | $9,764,823 | $268,494 | 707,425,307 AUTOS |
1169 | ![]() | $0.3403 | -2.62% | 11.07% | $9,732,632 | $442,399 | 28,599,168 CELL |
1170 | ![]() | $0.04563 | 1.11% | 1.4% | $9,735,048 | $1,126,762 | 213,368,953 XPRT |
1171 | ![]() | $0.1263 | -0.17% | 13.95% | $9,723,769 | $214,932 | 77,000,000 QDX |
1172 | ![]() | $1.03 | 1.59% | -4.1% | $9,714,632 | $943,958 | 9,421,716 USDJ |
1173 | ![]() | $0.0008439 | 0.37% | 9.55% | $9,667,540 | $320,870 | 11,455,898,731 DIONE |
1174 | ![]() | $0.01106 | 2.99% | -0.51% | $9,665,342 | $73,771.55 | 873,630,735 COOK |
1175 | ![]() | $0.2802 | 2.64% | -0.89% | $9,694,098 | $91,484.54 | 34,599,420 BASEDAI |
1176 | ![]() | $0.009570 | 0.24% | 2.72% | $9,563,663 | $572,999 | 999,330,480 REN |
1177 | ![]() | $0.009812 | 17.57% | 58.54% | $9,517,399 | $484,653 | 970,000,000 AEROBUD |
1178 | ![]() | $0.00002266 | -0.49% | -10.03% | $9,533,257 | $3,253,340 | 420,690,000,000 COCORO |
1179 | ![]() | $0.01338 | 34.28% | 162.28% | $9,528,425 | - | 712,090,665 WRLD |
1180 | ![]() | $0.0004695 | 5.46% | 14.16% | $9,509,864 | $6,112.65 | 20,254,000,000 IOT |
1181 | ![]() | $0.009409 | 2.92% | 7.37% | $9,408,536 | $2,127,017 | 1,000,000,000 NDQ |
1182 | ![]() | $0.09396 | 2.74% | 7.7% | $9,395,923 | $251,223 | 99,995,164 SWAP |
1183 | ![]() | $0.1571 | 7.26% | 15.63% | $9,386,622 | $673,623 | 59,751,607 GTAI |
1184 | ![]() | $0.4858 | 1.88% | 53.39% | $9,381,668 | $256,247 | 19,312,169 PBTC |
1185 | ![]() | $0.009470 | -0.58% | 39.16% | $9,398,565 | $338,883 | 992,500,000 QBIT |
1186 | ![]() | $0.004827 | -0.11% | 3.47% | $9,265,217 | $50,560.06 | 1,919,424,537 LEDGER |
1187 | ![]() | $1.00 | 0.03% | 0.08% | $9,262,143 | $108,033 | 9,261,222 OUSD |
1188 | ![]() | $0.0006910 | 0.63% | 11.48% | $9,195,292 | $419,505 | 13,306,448,504 NIM |
1189 | ![]() | $0.009293 | 2.22% | 4.23% | $9,172,678 | $93,955.03 | 987,000,000 DVI |
1190 | ![]() | $0.00000001000 | 6.51% | 23.04% | $9,176,319 | $266,656 | 947,958,529,404,516 PAW |
1191 | ![]() | $0.1055 | 5.26% | 22.12% | $9,155,773 | - | 86,786,116 RBN |
1192 | ![]() | $0.01097 | -1.33% | 23.98% | $9,141,375 | $126,464 | 833,390,269 HAI |
1193 | ![]() | $0.009250 | 10.07% | 53.88% | $9,121,538 | $649,876 | 986,143,154 MOTHER |
1194 | ![]() | $118.92 | 3% | 660.53% | $9,117,301 | $3,669,415 | 76,666 AUTO |
1195 | ![]() | $0.02472 | 13.06% | 21.64% | $9,101,987 | $625,133 | 368,176,662 TRUF |
1196 | ![]() | $0.00002141 | 0.02% | 51.72% | $9,003,954 | $200,336 | 420,646,651,326 RIZO |
1197 | ![]() | $0.009217 | 7.34% | 11.88% | $9,024,818 | $1,440,783 | 979,120,075 DOGE |
1198 | ![]() | $0.0004271 | 2.22% | 14.02% | $8,975,792 | $1,299,139 | 21,015,694,230 REEF |
1199 | ![]() | $0.009576 | -8.46% | 47.38% | $9,019,884 | $513,901 | 941,966,008 SAN |
1200 | ![]() | $1.01 | -5.92% | 12.32% | $8,957,341 | $8,950,621 | 8,869,828 ACM |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 24 trên tổng số 190 trang. Hiển thị kết quả từ 1151 đến 1200.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 09/08/2025 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 10/08/2025.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.