Lịch sử giá tiền ảo ngày 14/05/2025
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 14/05/2025, bao gồm 9,789 đồng tiền ảo, được chia làm 196 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2401 | ![]() | $0.06914 | -3.31% | 41.56% | $302,258 | $43.48 | 4,371,636 ONE |
2402 | ![]() | $0.0004913 | 0% | 0% | $301,660 | - | 613,982,926 FYD |
2403 | ![]() | - | 0% | -43.34% | $298,491 | $1.15 | 175,550,000,000,000 BLAST |
2404 | ![]() | $0.1034 | -20% | 18.03% | $295,175 | $1,434.89 | 2,853,891 AX |
2405 | ![]() | - | -3.95% | 8.95% | $297,145 | $2,276.55 | 30,986,991,258,358,324 CATGIRL |
2406 | ![]() | $0.0008936 | -4.43% | -1.43% | $296,954 | $25,794.98 | 332,312,236 SNM |
2407 | ![]() | $0.1110 | 7.16% | -8.35% | $316,349 | $1,114.01 | 2,851,014 MCO2 |
2408 | ![]() | $0.00009015 | -41.64% | -42.82% | $296,378 | - | 3,287,576,782 CLO |
2409 | ![]() | $0.0001191 | -2.46% | -10.52% | $295,822 | $59,742.79 | 2,483,082,772 MARS4 |
2410 | ![]() | $0.002553 | -1.5% | 4.64% | $294,724 | $25,879.93 | 115,453,949 BMON |
2411 | ![]() | $0.0002381 | 0.16% | 0.22% | $293,411 | $1,122.17 | 1,232,584,338 KUNCI |
2412 | ![]() | $0.005042 | -3.8% | 19.77% | $291,396 | $1,703.99 | 57,792,468 MOTA |
2413 | ![]() | $0.0003333 | 9.76% | 31.15% | $292,342 | $195,539 | 877,043,997 DEFAI |
2414 | ![]() | $0.01112 | 0.13% | -1.63% | $290,049 | $30.16 | 26,094,664 DDX |
2415 | ![]() | $0.01474 | -2.58% | 21.64% | $291,244 | $86.11 | 19,760,286 NGM |
2416 | ![]() | $0.001230 | -48.16% | -32.21% | $290,545 | $53.58 | 236,144,465 ZAP |
2417 | ![]() | $0.0005075 | -3.87% | 4.12% | $300,536 | $166,954 | 592,166,808 JULD |
2418 | ![]() | $0.0002889 | 1.15% | 0.24% | $288,854 | $1,395.40 | 1,000,000,000 MARS |
2419 | ![]() | $0.002954 | -1.17% | 31.97% | $288,785 | - | 97,751,977 WAIT |
2420 | ![]() | $0.0005215 | -1.45% | 12.9% | $286,823 | - | 549,998,985 DABOO |
2421 | ![]() | $0.003158 | -5.69% | 10.97% | $286,695 | $37.52 | 90,784,046 TDM |
2422 | ![]() | $0.001463 | 3.83% | 28.96% | $286,515 | - | 195,817,862 DG |
2423 | ![]() | $0.003208 | 15.46% | 42.61% | $286,314 | $26,439.08 | 89,249,860 PNT |
2424 | ![]() | $0.00004545 | 1.22% | 20.06% | $285,640 | $33,569.44 | 6,284,068,245 BLAZE |
2425 | ![]() | $0.004168 | 1.42% | 3.25% | $285,707 | $202,036 | 68,540,262 FLAME |
2426 | ![]() | $0.005715 | 2.55% | 16.81% | $285,754 | $57,453.80 | 50,000,000 NUX |
2427 | ![]() | $0.004143 | -0.66% | -28.84% | $284,830 | $217.46 | 68,748,094 GRLC |
2428 | ![]() | $0.03100 | -2.54% | -2.22% | $283,964 | $1,189.37 | 9,158,696 FUNEX |
2429 | ![]() | $0.04680 | -18.77% | 33.97% | $283,616 | $0.5000 | 6,060,472 CLOAK |
2430 | ![]() | $0.0009472 | 0.08% | -1.61% | $281,255 | $29,749.99 | 296,947,519 PVU |
2431 | ![]() | $0.0000004300 | 4.85% | 35.98% | $280,778 | - | 646,000,000,000 TKING |
2432 | ![]() | $0.02247 | 0.05% | 11.63% | $280,666 | $24,480.93 | 12,493,373 ROOM |
2433 | ![]() | $0.9974 | -0.49% | 0.06% | $280,226 | - | 280,943 USDS |
2434 | ![]() | $0.003726 | -9.37% | 117.59% | $278,630 | - | 74,782,756 SPARTA |
2435 | ![]() | $0.0000003000 | -5.41% | 49.95% | $278,810 | - | 937,858,656,881 X |
2436 | ![]() | $40.10 | -15.27% | 26% | $279,455 | - | 6,969 PLT |
2437 | ![]() | $0.004274 | -3.23% | 21.84% | $276,511 | $25,984.86 | 64,697,071 BMI |
2438 | ![]() | $0.007291 | -17.87% | -34.35% | $275,853 | $15.16 | 37,834,325 SFD |
2439 | ![]() | $0.0002756 | 17.41% | 66.35% | $275,600 | $1,383.83 | 1,000,000,000 MAGAA |
2440 | ![]() | $0.00004266 | 6.37% | 50.23% | $270,897 | $23,809.24 | 6,350,167,832 EDG |
2441 | ![]() | $0.00003663 | 1.37% | 9.31% | $272,996 | $136,910 | 7,453,444,400 ZELIX |
2442 | ![]() | $0.2854 | -4.14% | 33.82% | $273,939 | $801.80 | 959,728 ALLIN |
2443 | ![]() | $0.0002736 | -13.18% | -4.83% | $273,639 | $4,412.93 | 999,977,638 DOGEFATHER |
2444 | ![]() | $0.006535 | -3.24% | -24.95% | $273,843 | $64,917.26 | 41,903,029 ZYN |
2445 | ![]() | $0.0000008400 | 0.74% | 1.95% | $271,742 | $501.57 | 323,587,781,059 MDB |
2446 | ![]() | $0.003156 | -4.05% | 7.57% | $271,647 | $31.43 | 86,077,880 VEIL |
2447 | ![]() | $0.0002866 | 0% | 17.33% | $271,214 | - | 946,295,691 TONE |
2448 | ![]() | $0.00004829 | 4.44% | 35.74% | $271,091 | $8,058.49 | 5,613,529,404 XRPAYNET |
2449 | ![]() | $0.01244 | -39.97% | 25.06% | $277,177 | $711.40 | 22,284,170 ARCONA |
2450 | ![]() | $0.0002706 | -9.29% | 8.04% | $270,621 | $4,871.65 | 1,000,000,000 SPERG |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 49 trên tổng số 196 trang. Hiển thị kết quả từ 2401 đến 2450.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 14/05/2025 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 15/05/2025.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.