Lịch sử giá tiền ảo ngày 17/03/2025
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 17/03/2025, bao gồm 10,000 đồng tiền ảo, được chia làm 200 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2151 | ![]() | $0.0007561 | 0% | 0% | $553,239 | $14,527.50 | 731,666,586 DAD |
2152 | ![]() | $0.1140 | 4.23% | 5.19% | $553,153 | $307,099 | 4,852,052 CWS |
2153 | ![]() | $0.0005559 | -5.3% | 3.8% | $552,158 | - | 993,234,024 KITTENWIF |
2154 | ![]() | $0.0005479 | -1.87% | -6.19% | $547,925 | $334,104 | 999,979,085 APPLE |
2155 | ![]() | $0.04009 | -0.44% | -14.42% | $547,660 | $176,511 | 13,660,249 PRX |
2156 | ![]() | $0.005739 | 3.13% | 12.98% | $545,702 | $28,267.85 | 95,083,335 GRV |
2157 | ![]() | $363.26 | -0.98% | 12.56% | $543,037 | $1,614.24 | 1,495 XMON |
2158 | ![]() | $0.005265 | -30.36% | -50.42% | $542,403 | $615,034 | 103,015,857 XYRO |
2159 | ![]() | $0.001687 | 0% | -41.49% | $541,661 | - | 321,124,783 CANN |
2160 | ![]() | $0.003004 | -0.23% | 8% | $544,959 | $146,977 | 181,423,189 MONI |
2161 | ![]() | $0.006605 | 0% | -6.89% | $538,376 | - | 81,516,651 QUDEFI |
2162 | ![]() | $0.006285 | -2.34% | -7.93% | $537,840 | $152,469 | 85,574,950 STND |
2163 | ![]() | $0.0009777 | 0.92% | 24.55% | $537,719 | $142,104 | 550,000,000 VISION |
2164 | ![]() | $0.04388 | -11.38% | 88.37% | $535,455 | $7,375.68 | 12,201,401 BTCST |
2165 | ![]() | $0.002351 | 1.02% | -4.12% | $533,842 | $43,296.30 | 227,087,010 ELDA |
2166 | ![]() | $0.003255 | 1.15% | 45.79% | $533,688 | $7,978.55 | 163,961,333 ZENQ |
2167 | ![]() | $0.002672 | 0% | 0% | $533,631 | - | 199,746,653 GTH |
2168 | ![]() | $22.64 | -50.96% | 8.82% | $533,291 | - | 23,555 UMT |
2169 | ![]() | $0.03076 | 1.32% | -0.68% | $532,113 | $72,393.53 | 17,298,805 ROCO |
2170 | ![]() | $0.01973 | 8.56% | -6.51% | $531,329 | $700.97 | 26,934,738 GHOST |
2171 | ![]() | $0.003364 | 35.78% | 6.89% | $532,326 | $8.80 | 158,230,419 DEM |
2172 | ![]() | $0.001194 | -1.56% | -8.71% | $528,948 | $30,050.91 | 443,105,937 ROND |
2173 | ![]() | $0.004355 | -2.53% | 0.15% | $529,066 | - | 121,484,335 KICK |
2174 | ![]() | $0.06252 | 0.44% | -1.45% | $528,897 | - | 8,460,044 STAKE |
2175 | ![]() | $0.0006597 | 3.3% | 25.93% | $528,592 | - | 801,244,726 COINYE |
2176 | ![]() | $0.0005576 | 10.8% | -4.09% | $524,146 | $10,665.82 | 940,000,000 CHORUZ |
2177 | ![]() | $0.0006191 | 0% | 0% | $523,499 | $5,684.48 | 845,654,529 SUB |
2178 | ![]() | $0.1333 | 11.88% | 123.76% | $522,258 | $3,995.24 | 3,919,137 SWOP |
2179 | ![]() | $0.004185 | -16.63% | -1.25% | $521,799 | $73,402.78 | 124,695,829 DERI |
2180 | ![]() | $52.20 | -0.15% | 0.03% | $522,040 | $66,851.84 | 10,000 DEFROGS |
2181 | ![]() | $1.00 | 0.03% | 0.73% | $521,890 | - | 519,435 MKUSD |
2182 | ![]() | $0.0005114 | -12.04% | 16.11% | $511,285 | $23,006.11 | 999,841,248 LFGO |
2183 | ![]() | $0.01784 | 3.77% | 5.51% | $520,176 | $238,901 | 29,165,560 LYNX |
2184 | ![]() | $0.0005478 | -5.44% | 21.59% | $519,897 | $3,661.38 | 949,013,720 autism |
2185 | ![]() | $0.03795 | -2.67% | -7.8% | $515,706 | - | 13,589,462 STC |
2186 | ![]() | $0.001060 | -0.01% | 16.57% | $507,838 | $12.01 | 478,954,078 SHOPX |
2187 | ![]() | $0.0005060 | -3.96% | 21.4% | $506,034 | $4,651.33 | 1,000,000,000 GEKKO |
2188 | ![]() | $0.001087 | 0.88% | 5.55% | $505,341 | $50,209.02 | 464,780,364 WAM |
2189 | ![]() | $0.00000001000 | -0.46% | 0.49% | $502,925 | $13,611.61 | 72,824,910,656,960 BOZO |
2190 | ![]() | $0.0005514 | -8.89% | -9.23% | $516,723 | $9,600.45 | 937,143,771 ROOST |
2191 | ![]() | $0.03642 | 9.22% | 22.97% | $508,491 | $4,890.37 | 13,961,400 JKC |
2192 | ![]() | $0.0005413 | -5.53% | 15.09% | $499,662 | $1,989.90 | 923,029,615 $DRF |
2193 | ![]() | $0.03387 | -0.03% | 16.83% | $499,540 | - | 14,750,633 YAM |
2194 | ![]() | $0.003001 | -2.01% | -22.64% | $499,191 | $58,703.04 | 166,364,987 CBL |
2195 | ![]() | $0.0001745 | 0.12% | 0.24% | $499,007 | $50,843.80 | 2,860,196,871 BEND |
2196 | ![]() | $0.00000001000 | -1.36% | -1.03% | $494,176 | $66,013.54 | 78,437,000,000,000 TIFI |
2197 | ![]() | $0.006319 | -11.68% | -23.91% | $493,618 | $3,324.80 | 78,120,192 ETHO |
2198 | ![]() | $0.0002683 | 1.32% | 0.75% | $492,935 | $478,129 | 1,837,382,589 STRUMP |
2199 | ![]() | $0.0001638 | 0.29% | 6.85% | $492,417 | - | 3,005,855,396 SHA |
2200 | ![]() | $0.006933 | -1.41% | -16.57% | $491,443 | $8,947.14 | 70,881,059 PMX |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 44 trên tổng số 200 trang. Hiển thị kết quả từ 2151 đến 2200.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 17/03/2025 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 18/03/2025.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.