Lịch sử giá tiền ảo ngày 09/12/2024
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 09/12/2024, bao gồm 10,000 đồng tiền ảo, được chia làm 200 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4801 | LEMON LEMN | $0.0004994 | -27.29% | 0.36% | - | $41,429.43 | - |
4802 | Spiderswap SPDR | $0.01119 | -22.48% | -23.39% | - | $41,338.67 | - |
4803 | UCX UCX | $0.01877 | -3.16% | -6.76% | - | $41,238.40 | - |
4804 | MTMS Network MTMS | $0.0004670 | -8.03% | -6.33% | - | $41,074.94 | - |
4805 | KIZUNA KIZUNA | $0.00000002000 | -10.36% | -0.81% | - | $41,043.68 | - |
4806 | DEUS Finance DEUS | $25.61 | -8.74% | 2.22% | - | $40,996.89 | - |
4807 | Black Dragon BLACKDRAGON | $0.00000007000 | -16.14% | -15.95% | - | $40,957.83 | - |
4808 | SeaPad SPT | $0.06631 | -2.49% | 22.68% | - | $40,877.63 | - |
4809 | Ailey ALE | $0.1114 | 0.89% | 1.21% | - | $40,740.76 | - |
4810 | swaggy SWAGGY | $0.001932 | 61.94% | -26.26% | - | $40,493.46 | - |
4811 | Unique Network UNQ | $0.006008 | -3.82% | 7.55% | - | $40,438.70 | - |
4812 | UXD Stablecoin UXD | $0.9998 | -0.01% | 0% | - | $40,389.49 | - |
4813 | De:Lithe Last Memories GEEK | $0.002464 | -10.99% | -37.47% | - | $40,381.35 | - |
4814 | DODO DODO | $0.2631 | -8.78% | 14.97% | - | $40,313.70 | - |
4815 | FrogSwap FROG | $0.07423 | 0.93% | 16.7% | - | $40,278.26 | - |
4816 | LUKSO [Old] LYXe | $2.89 | -4.58% | -23.37% | - | $40,273.58 | - |
4817 | Protocon PEN | $0.09859 | -5.21% | -5.8% | - | $40,247.79 | - |
4818 | Beethoven X BEETS | $0.07356 | -15.92% | 1.8% | - | $40,152.19 | - |
4819 | CLYDE GUZUTA | - | -11.67% | 62.84% | - | $39,927.73 | - |
4820 | Sharky SHARK | $0.01977 | -0.96% | -17.24% | - | $39,915.74 | - |
4821 | TrumpCoin DJT | $0.0002159 | -6.83% | 8.89% | - | $39,861.12 | - |
4822 | UpSideDownCat USDCAT | $0.0001109 | -25.64% | -21.42% | - | $39,837.34 | - |
4823 | Pkoin PKOIN | $0.5562 | 0.9% | 8.08% | - | $39,780.62 | - |
4824 | Naxion NXN | $0.09114 | 0.63% | 22.62% | - | $39,726.07 | - |
4825 | NeiroWifHat NEIROH | $0.0001199 | -16.81% | -37.08% | - | $39,609.87 | - |
4826 | Defender Bot DFNDR | $0.04517 | -20.39% | -41.67% | - | $39,550.56 | - |
4827 | Sakaryaspor Token SKRY | $0.05557 | -7.81% | 3.74% | - | $39,460.83 | - |
4828 | Lil Brett LILB | $0.002274 | -21.69% | -3.99% | - | $39,363.68 | - |
4829 | Bitcat BTCAT | $0.001042 | -8.39% | -19.18% | - | $39,260.02 | - |
4830 | Blue Kirby KIRBY | $0.0001969 | 27.19% | 86.29% | - | $39,237.43 | - |
4831 | InpulseX IPX | $0.0001260 | -3.32% | 27.16% | - | $39,125.28 | - |
4832 | Decred-Next DCRN | $0.1469 | 27.53% | 59.6% | - | $39,123.54 | - |
4833 | Landwolf (firstlandwolfeth) WOLF | $0.000004490 | -4.29% | -3.09% | - | $39,086.29 | - |
4834 | MEOW MEOW | $0.01717 | -1.51% | 55.28% | - | $39,044.49 | - |
4835 | World Liberty Financial (worldlibertyfinance.ai) WLFI | $0.00000001000 | 32.9% | 106.63% | - | $39,006.50 | - |
4836 | FLIGHTCLUPCOIN FLIGHT | $0.000004110 | 0.27% | -5.94% | - | $38,960.04 | - |
4837 | Mimo Governance Token MIMO | $0.005622 | -18.43% | 23.16% | - | $38,923.83 | - |
4838 | Cerebrum DAO NEURON | $0.0004540 | -16.19% | -23.51% | - | $38,914.35 | - |
4839 | Lockheed Martin Inu LMI | $0.001415 | -10.33% | 0% | - | $38,801.96 | - |
4840 | Ajuna Network AJUN | $0.01667 | -1.27% | 12.68% | - | $38,689.86 | - |
4841 | Race Kingdom ATOZ | $0.04099 | -1.55% | -1.35% | - | $38,628.84 | - |
4842 | Sproto Gremlin SPROTO | $0.00001315 | 0% | 0% | - | $38,608.04 | - |
4843 | Block Chain People BCP | $0.01494 | -3.19% | -3.66% | - | $38,392.19 | - |
4844 | Health & Wealth HEWE | $0.001001 | -15.4% | 28.47% | - | $38,379.82 | - |
4845 | CreBit CBAB | $0.00001101 | -8.34% | -8.31% | - | $38,373.70 | - |
4846 | Tamkin TSLT | $0.004052 | 5.77% | -32.38% | - | $38,357.50 | - |
4847 | Tate Terminal TATE | $0.001521 | -2.93% | -16.52% | - | $38,349.51 | - |
4848 | Protein PROTEIN | - | -52.58% | 96.68% | - | $38,267.57 | - |
4849 | Based Peaches PEACH | $0.0002611 | -32.52% | 278.79% | - | $38,124.97 | - |
4850 | ALITA ALITA | $0.000008110 | -12.91% | 17.11% | - | $38,093.38 | - |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 97 trên tổng số 200 trang. Hiển thị kết quả từ 4801 đến 4850.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 09/12/2024 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 10/12/2024.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.