Lịch sử giá tiền ảo ngày 21/11/2024
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 21/11/2024, bao gồm 10,000 đồng tiền ảo, được chia làm 200 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | ![]() | $0.4772 | 9.83% | 5.52% | $114,222,821 | $31,346,613 | 239,375,000 AI |
452 | ![]() | $0.05731 | 1.93% | 14.71% | $114,086,074 | $5,583,898 | 1,990,620,599 STRAX |
453 | ![]() | $0.2184 | 8.63% | 7.29% | $112,754,336 | $73,346,676 | 516,267,515 FIDA |
454 | ![]() | $0.3104 | 8.54% | 3.59% | $112,593,843 | $45,167,774 | 362,789,844 PORTAL |
455 | ![]() | $0.03879 | 2.61% | 5.12% | $112,579,145 | $1,507,346 | 2,901,988,614 OAS |
456 | ![]() | $0.001125 | 7.57% | 20.34% | $112,533,984 | $8,075,996 | 100,000,000,000 DENT |
457 | ![]() | $1.30 | 1.45% | 0.79% | $112,479,210 | $4,446,873 | 86,461,076 SHIBTC |
458 | ![]() | $0.01520 | 10.68% | 20.41% | $112,334,832 | $16,024,677 | 7,390,475,595 VELO |
459 | ![]() | $12.15 | 7.7% | 18.26% | $112,269,386 | $7,382,917 | 9,242,983 MOVR |
460 | ![]() | $0.0002742 | 14.57% | -9.51% | $111,897,172 | $7,719,377 | 408,069,300,000 TOSHI |
461 | ![]() | $0.2297 | 2.02% | 11.4% | $111,685,781 | $137,190 | 486,163,596 STRX |
462 | ![]() | $1.42 | -0.66% | 19.96% | $111,643,539 | $248,012 | 78,507,777 ERG |
463 | ![]() | $0.9681 | -6.85% | -5.31% | $111,603,326 | $946,257 | 115,280,513 LON |
464 | ![]() | $2.84 | 8.96% | 7.44% | $110,891,412 | $7,187,193 | 39,028,731 PYR |
465 | ![]() | $1.18 | 17.45% | 18.34% | $110,693,215 | $1,465,523 | 94,181,853 ANYONE |
466 | ![]() | $0.1273 | 13.72% | -4.67% | $110,607,471 | $1,050,480 | 868,563,455 0x0 |
467 | ![]() | $8.00 | 6.76% | 29.5% | $110,582,845 | $2,524,183 | 13,823,700 ORAI |
468 | ![]() | $0.0000002000 | 11.53% | -5.66% | $110,119,798 | $24,231,294 | 549,652,770,159,583 ELON |
469 | ![]() | $0.01242 | 12.38% | 58.21% | $110,067,379 | $30,128,232 | 8,858,766,369 MANEKI |
470 | ![]() | $0.9997 | 0.03% | 0% | $110,066,511 | $1,760,304 | 110,099,031 USDP |
471 | ![]() | $24.86 | 22.26% | 11.54% | $109,837,200 | $7,789,638 | 4,417,986 MPL |
472 | ![]() | $0.7796 | 4.34% | 14.98% | $109,266,738 | $11,415,494 | 140,151,463 CTK |
473 | ![]() | $0.5887 | 4.01% | -0.18% | $108,850,340 | $22,615,210 | 184,906,424 ARK |
474 | ![]() | $0.0002658 | -19.66% | 115.56% | $108,592,558 | $16,625,646 | 408,508,097,037 MOODENG |
475 | ![]() | $0.1133 | -4.07% | 2.78% | $107,885,297 | $17,372.48 | 952,620,279 KEEP |
476 | ![]() | $1.17 | 0.64% | -1.94% | $107,726,060 | $482,783 | 91,886,197 JET |
477 | ![]() | $0.08520 | 7.84% | 8.04% | $107,425,781 | $21,491,656 | 1,260,901,916 TRU |
478 | ![]() | $0.1074 | 5.96% | 0% | $107,367,810 | $139,356,286 | 999,652,204 $RIF |
479 | ![]() | $1.38 | 3.18% | -3.98% | $106,729,679 | $23,957,699 | 77,310,001 AGLD |
480 | ![]() | $0.007846 | -4.83% | 49.74% | $105,739,976 | $3,653,020 | 13,476,747,692 XYO |
481 | ![]() | $2.58 | 21.64% | 22.23% | $105,027,085 | $43,336,570 | 40,674,732 ACE |
482 | ![]() | $0.1049 | -4.14% | 215.14% | $104,892,911 | $148,395,740 | 1,000,000,000 CLV |
483 | ![]() | $0.1041 | 0.48% | 26.54% | $104,866,266 | $2,161,062 | 1,007,831,650 PCI |
484 | ![]() | $0.006266 | 4.3% | 32.49% | $103,524,983 | $16,735,992 | 16,521,951,236 XVG |
485 | ![]() | $0.02372 | 1.14% | 12.65% | $102,984,823 | $2,940,833 | 4,342,083,333 DKA |
486 | ![]() | $0.5513 | 5.81% | 13.44% | $102,707,138 | $15,043,170 | 186,284,224 KNC |
487 | ![]() | $0.2152 | 3.28% | 15.75% | $102,627,829 | $31,810,935 | 476,822,458 STEEM |
488 | ![]() | $5.57 | 3.33% | 7.86% | $101,594,012 | $3,675,246 | 18,250,000 PROM |
489 | ![]() | $1.27 | -4.88% | 24.68% | $101,299,213 | $68,444,611 | 79,917,325 LUMIA |
490 | ![]() | $0.07127 | -1.28% | -10.69% | $100,564,587 | $2,449,956 | 1,411,017,555 ISLM |
491 | ![]() | $0.07126 | -1.37% | -10.92% | $100,545,296 | $33,447.04 | 1,411,019,961 WISLM |
492 | ![]() | $0.3410 | 2.86% | 68.86% | $100,203,440 | $41,870,118 | 293,871,698 SCRT |
493 | ![]() | $3.79 | 2.97% | 8.81% | $99,137,951 | $2,179,166 | 26,147,364 HASUI |
494 | ![]() | $0.08695 | 3.9% | 50.09% | $99,010,039 | $73,552,647 | 1,138,749,994 ACA |
495 | ![]() | $0.4390 | 35.99% | 89.69% | $98,947,438 | $111,018,935 | 225,394,061 CTXC |
496 | ![]() | $0.5786 | -0.38% | 5.72% | $98,365,275 | $96,644,156 | 170,000,000 UXLINK |
497 | ![]() | $0.000001480 | 9.83% | -10.69% | $97,994,889 | $3,815,159 | 66,134,444,313,649 BOBO |
498 | ![]() | $0.4973 | 9.16% | -6.06% | $97,887,766 | $13,143,236 | 196,850,942 SYN |
499 | ![]() | $1,045.62 | 16.27% | 16.23% | $97,665,726 | $1,751,346 | 93,405 VERUM |
500 | ![]() | $1.42 | 7.61% | 3.1% | $97,664,111 | $15,744,030 | 68,927,991 HIGH |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 10 trên tổng số 200 trang. Hiển thị kết quả từ 451 đến 500.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 21/11/2024 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 22/11/2024.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.