Lịch sử giá tiền ảo ngày 10/11/2024
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 10/11/2024, bao gồm 9,918 đồng tiền ảo, được chia làm 199 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2651 | ![]() | $0.001318 | 1.01% | 14.72% | $17,151 | $755.94 | 13,013,747 SHOE |
2652 | ![]() | $0.00005723 | 0.02% | -4.78% | $17,022 | $134.63 | 297,418,335 BNF |
2653 | ![]() | $0.0002663 | 4.84% | 17.07% | $16,704 | $17.04 | 62,717,622 ATMOS |
2654 | ![]() | $0.000002580 | 6.53% | 8.45% | $16,774 | $37,354.84 | 6,500,834,106 RED |
2655 | ![]() | $0.0005212 | 2.54% | 10.84% | $16,537 | - | 31,727,387 BNANA |
2656 | ![]() | $21.24 | 16.7% | 34.6% | $15,899 | $9,632.95 | 748 FUZE |
2657 | ![]() | $0.001386 | 8.77% | 28.7% | $15,570 | $4.45 | 11,235,451 TBX |
2658 | ![]() | $0.0002140 | -3.6% | 15.52% | $15,569 | $8,904.83 | 72,754,338 1EARTH |
2659 | ![]() | $0.07696 | 0.07% | 0.07% | $15,393 | - | 200,000 TWIN |
2660 | ![]() | $0.0004693 | 4.01% | -5.17% | $15,962 | $347.55 | 34,011,080 DNXC |
2661 | ![]() | $0.0002789 | -8.39% | -17% | $15,316 | $4,964.19 | 54,913,292 SAO |
2662 | ![]() | $0.003126 | 0.61% | -9.47% | $15,317 | $515.09 | 4,900,000 KFT |
2663 | ![]() | $0.0000006100 | 54.97% | -93.47% | $15,138 | $2,570.46 | 24,669,800,000 DOGMI |
2664 | ![]() | $0.0001165 | 4.71% | -7.34% | $15,130 | $193.78 | 129,910,129 CORX |
2665 | ![]() | $0.0000001500 | 0% | -88.87% | $15,043 | - | 97,115,865,069 GOLDN |
2666 | ![]() | $0.0002053 | 34.26% | -26.82% | $14,803 | $863.78 | 72,089,737 AMA |
2667 | ![]() | $0.008445 | 3.89% | 14.16% | $14,603 | $1,257.99 | 1,729,085 ALPHR |
2668 | ![]() | $0.0004449 | -9.86% | -27.03% | $14,353 | $5,939.90 | 32,260,173 MHUNT |
2669 | ![]() | $0.00006723 | -24.95% | -35.58% | $14,224 | $19.57 | 211,561,980 BBANK |
2670 | ![]() | $0.01206 | 0.91% | 29.88% | $14,180 | $718,210 | 1,176,034 DOP |
2671 | ![]() | $0.001091 | 1.35% | -6.43% | $14,133 | $56,872.29 | 12,951,109 HERO |
2672 | ![]() | $0.00001408 | -14.38% | -99.57% | $14,080 | $1,102.02 | 999,999,999 MAWA |
2673 | ![]() | $0.0003313 | 26.21% | -69.19% | $13,899 | - | 41,952,065 YTN |
2674 | ![]() | $0.000007900 | 0.03% | 0.1% | $14,037 | - | 1,775,763,939 STAK |
2675 | ![]() | $0.0002883 | 12.61% | -26.82% | $14,014 | $675.61 | 48,610,000 TANK |
2676 | ![]() | $0.000002630 | 2.13% | 2.91% | $13,790 | $0.5000 | 5,238,410,649 HTZ |
2677 | ![]() | $0.002039 | 3.39% | -4.31% | $13,682 | $56,305.17 | 6,709,998 TXA |
2678 | ![]() | $0.001520 | -0.93% | -3.64% | $13,473 | $146,021 | 8,863,175 BYN |
2679 | ![]() | $0.000002380 | 3.83% | -16.86% | $13,381 | $24,298.13 | 5,631,405,859 MEME |
2680 | ![]() | $0.00008490 | -0.01% | -0.01% | $13,339 | $12.58 | 157,118,755 SKP |
2681 | ![]() | $0.0002282 | 12.37% | 8.1% | $12,941 | $118.38 | 56,719,938 RAGE |
2682 | ![]() | $0.00006103 | -1.07% | -7.89% | $12,699 | $505.98 | 208,080,000 NRFB |
2683 | ![]() | $0.0006414 | 3.53% | 21.45% | $12,451 | - | 19,414,002 A |
2684 | ![]() | $0.00001380 | 5.77% | 1.06% | $12,420 | $132.79 | 900,000,000 MEMECUP |
2685 | ![]() | $0.001321 | 5.73% | -41.33% | $12,360 | $22.93 | 9,359,425 ETHA |
2686 | ![]() | $0.00000001000 | 0.07% | 0.09% | $12,308 | - | 1,229,840,000,000 INNBC |
2687 | ![]() | $0.0005190 | 0.56% | 3.83% | $12,275 | $1,083.70 | 23,653,359 TRR |
2688 | ![]() | $0.002132 | 0.51% | 0.58% | $12,085 | $138,379 | 5,668,964 NSURE |
2689 | ![]() | $0.0001389 | 0% | 15.65% | $11,481 | - | 82,641,419 GEO |
2690 | ![]() | $0.0008652 | 0.02% | 0.09% | $11,101 | - | 12,829,750 PRVC |
2691 | ![]() | $0.000001470 | 0.16% | 5.95% | $10,938 | $209.79 | 7,422,500,000 JOOPS |
2692 | ![]() | $0.0003521 | 4.78% | 12.16% | $10,564 | $4.83 | 30,000,000 KWT |
2693 | ![]() | $0.0009247 | -2.04% | 7.96% | $9,996 | $200.46 | 10,810,810 MOWA |
2694 | ![]() | $0.001401 | 4.27% | 2.92% | $9,668 | $11.35 | 6,901,771 INN |
2695 | ![]() | $0.00001717 | -19.11% | 1.59% | $9,368 | $2,988.30 | 545,753,780 ISA |
2696 | ![]() | $0.0001951 | 2.21% | 5.54% | $9,267 | $1,258.61 | 47,498,130 FIU |
2697 | ![]() | $0.000002830 | 0.02% | 0.05% | $8,421 | $2.00 | 2,974,904,136 KUV |
2698 | ![]() | $0.004316 | 2.2% | 12.36% | $8,379 | $72.88 | 1,941,413 GAJ |
2699 | ![]() | $0.00002553 | -13.7% | 32.74% | $8,150 | $1,244.05 | 319,244,116 PLANETS |
2700 | ![]() | $0.00003107 | -32.63% | -3.23% | $7,609 | $1,211.47 | 244,923,666 LUC |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 54 trên tổng số 199 trang. Hiển thị kết quả từ 2651 đến 2700.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 10/11/2024 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 11/11/2024.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.