Lịch sử giá tiền ảo ngày 04/08/2024
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 04/08/2024, bao gồm 10,000 đồng tiền ảo, được chia làm 200 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | ![]() | $0.0007975 | -3.4% | -18.25% | $58,401,908 | $821,870 | 73,235,343,051 SNEK |
452 | ![]() | $0.09603 | -13.41% | -31.67% | $58,242,404 | $1,110,541 | 606,489,877 ALEX |
453 | ![]() | $1.14 | -6.72% | -26.79% | $57,974,438 | $6,919,530 | 50,817,772 PHB |
454 | ![]() | $0.2015 | 0.36% | -30.54% | $57,695,375 | $1,776,250 | 286,316,003 SCRT |
455 | ![]() | $0.1345 | -4.98% | -19.97% | $57,262,320 | $476,470 | 425,900,172 FORT |
456 | ![]() | $0.6969 | -4.33% | -14.93% | $57,198,075 | $101,674 | 82,074,400 COL |
457 | ![]() | $0.001714 | -3.8% | -23.69% | $56,836,325 | $3,743,373 | 33,166,721,271 LEVER |
458 | ![]() | $13.15 | 0.71% | -30.81% | $58,109,110 | $2,603,235 | 4,417,986 MPL |
459 | ![]() | $0.05663 | 2.32% | -15.35% | $58,593,367 | $28,446,240 | 1,034,734,273 HPO |
460 | ![]() | $0.1299 | -5.87% | -24.75% | $56,097,029 | $6,575,356 | 431,947,096 BLZ |
461 | ![]() | $0.01190 | -6.46% | -25.09% | $56,257,691 | $2,425,544 | 4,727,265,360 QI |
462 | ![]() | $0.7226 | -2.89% | -24.4% | $55,864,119 | $7,810,794 | 77,310,001 AGLD |
463 | ![]() | $0.4107 | -14.37% | -20.89% | $54,762,112 | $29,883,329 | 133,330,568 HIFI |
464 | ![]() | $0.7247 | -5.09% | -15.91% | $55,612,504 | $517,535 | 76,742,460 ERG |
465 | ![]() | $0.3005 | -9.14% | -23.82% | $54,858,039 | $10,679,900 | 182,579,974 ARK |
466 | ![]() | $0.03354 | -8.68% | -18.92% | $54,977,742 | $882,028 | 1,639,345,851 POKT |
467 | ![]() | $0.003311 | -2.11% | -22.8% | $54,712,213 | $5,085,455 | 16,521,951,236 XVG |
468 | ![]() | $0.008829 | -1.69% | -15.54% | $54,567,282 | $1,363,331 | 6,180,789,671 ALI |
469 | ![]() | $0.03937 | -6.69% | -14.99% | $54,585,261 | $303,885 | 1,386,638,564 BFC |
470 | ![]() | $1.05 | -2.34% | -17.59% | $54,249,405 | $15,636,706 | 51,763,430 RAD |
471 | ![]() | $0.001512 | -5.31% | -16.28% | $53,840,736 | $1,711,433 | 35,615,804,616 ACS |
472 | ![]() | $0.3348 | -2.95% | -30.82% | $53,984,592 | $666,909 | 161,258,053 SHDW |
473 | ![]() | $0.05270 | -6.93% | -24.63% | $53,816,906 | $2,437,580 | 1,021,249,996 ACA |
474 | ![]() | $0.008993 | -10.26% | -31.48% | $53,573,707 | $8,389,294 | 5,956,960,072 LAT |
475 | ![]() | $0.5904 | -5.19% | -29.2% | $53,136,938 | $12,101,904 | 90,000,000 FRONT |
476 | ![]() | $0.2094 | -5.85% | -30.37% | $52,346,970 | $8,745,623 | 250,000,000 NFP |
477 | ![]() | $0.0000007900 | -9.67% | -40.55% | $52,543,463 | $2,535,322 | 66,134,444,313,649 BOBO |
478 | ![]() | $1.70 | -8.83% | -17.7% | $52,162,800 | $925,106 | 30,633,301 OCTA |
479 | ![]() | $27.70 | -5.56% | -20.47% | $51,401,529 | $2,784,928 | 1,855,659 CREAM |
480 | ![]() | $20.67 | 0% | -2.1% | $51,208,766 | - | 2,476,893 BTCP |
481 | ![]() | $0.04411 | -6.56% | -28.56% | $50,731,137 | $16,180,474 | 1,150,000,000 REZ |
482 | ![]() | $0.05221 | -3.92% | -6.23% | $50,968,895 | $21,333.98 | 976,191,128 WISLM |
483 | ![]() | $0.2734 | -14.2% | -31.32% | $50,301,648 | $21,608,494 | 183,952,137 DRIFT |
484 | ![]() | $0.0008951 | -3.7% | -30.07% | $50,054,082 | $9,069,155 | 55,918,907,250 ZBCN |
485 | ![]() | $2.47 | -5.37% | -26.28% | $50,107,086 | $5,861,423 | 20,262,510 BADGER |
486 | ![]() | $0.6818 | 0.03% | 0.12% | $50,304,063 | - | 73,780,484 AOG |
487 | ![]() | $0.06759 | -6.78% | -23.51% | $51,015,571 | $2,708,945 | 754,758,907 VELO |
488 | ![]() | $0.3323 | -9.14% | -25.44% | $49,812,531 | $5,604,437 | 149,917,724 DAO |
489 | ![]() | $0.004979 | -0.72% | -6.8% | $49,788,281 | $1,343,526 | 10,000,000,000 WXT |
490 | ![]() | $0.1714 | -14.98% | -37.22% | $49,681,217 | $4,259,019 | 289,875,388 LMWR |
491 | ![]() | $0.008491 | -6% | -14.86% | $49,611,949 | $633,286 | 5,843,157,717 CUDOS |
492 | ![]() | $0.03379 | -5.38% | -17.44% | $49,317,745 | $6,315,580 | 1,459,388,698 ARPA |
493 | ![]() | $0.08173 | -7.94% | -46.12% | $49,580,276 | $817,657 | 606,598,945 CPOOL |
494 | ![]() | $23.09 | 0% | -0.42% | $49,401,974 | - | 2,139,819 NEOM |
495 | ![]() | $0.07127 | -3.85% | -22.66% | $49,306,574 | $1,705,192 | 691,786,591 ZCX |
496 | ![]() | $0.003104 | -10.15% | -21.94% | $48,966,376 | $8,180,102 | 15,776,762,231 GAME |
497 | ![]() | $0.9312 | 2.4% | -8.84% | $49,036,278 | $3,194.38 | 52,661,120 MCT |
498 | ![]() | $0.02383 | -10.37% | -31.98% | $49,591,285 | $288,002 | 2,081,062,787 LOCUS |
499 | ![]() | $0.2239 | -0.95% | -27.14% | $48,890,986 | $861,003 | 218,373,971 PNG |
500 | ![]() | $0.1277 | 3.79% | 2.74% | $48,751,991 | $5,719,583 | 381,856,872 WRX |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 10 trên tổng số 200 trang. Hiển thị kết quả từ 451 đến 500.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 04/08/2024 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 05/08/2024.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.