Lịch sử giá tiền ảo ngày 29/07/2024
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 29/07/2024, bao gồm 10,000 đồng tiền ảo, được chia làm 200 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | cheqd CHEQ | $0.04345 | 0.34% | 8.27% | $27,916,311 | $18,384.89 | 642,492,815 CHEQ |
702 | GAMEE GMEE | $0.02366 | -5.6% | -1.29% | $28,004,709 | $1,308,417 | 1,183,448,371 GMEE |
703 | Sentinel Protocol UPP | $0.05607 | -1.57% | 0.91% | $27,911,712 | $698,349 | 497,834,800 UPP |
704 | Decimal DEL | $0.002734 | 0.57% | -4.15% | $27,823,591 | $241,079 | 10,177,118,339 DEL |
705 | Impossible Finance Launchpad IDIA | $0.04092 | 4.45% | 6.38% | $27,822,240 | $9,933.50 | 680,000,000 IDIA |
706 | XSGD XSGD | $0.7451 | -0.06% | 0.16% | $27,769,837 | $479,994 | 37,270,114 XSGD |
707 | CEEK VR CEEK | $0.03439 | 0.52% | -10.13% | $27,712,545 | $638,532 | 805,717,779 CEEK |
708 | SelfKey KEY | $0.005229 | -2.61% | -3.79% | $27,737,206 | $4,615,104 | 5,304,969,446 KEY |
709 | Star Atlas DAO POLIS | $0.1062 | 0.31% | -6.02% | $27,596,933 | $445,719 | 259,934,504 POLIS |
710 | Propchain PROPC | $1.36 | -6.95% | -10.58% | $27,413,549 | $542,833 | 20,154,521 PROPC |
711 | DUKO DUKO | $0.002852 | 13.46% | 36.75% | $27,560,302 | $11,084,928 | 9,663,955,990 DUKO |
712 | GameStop GME | $0.004025 | -4.57% | -25.44% | $27,715,663 | $15,031,701 | 6,885,214,218 GME |
713 | IRISnet IRIS | $0.01700 | 4.88% | 24.31% | $27,336,042 | $6,945,263 | 1,607,737,357 IRIS |
714 | Green Satoshi Token (SOL) GST | $0.01524 | 0.59% | -8.04% | $27,198,261 | $517,766 | 1,784,574,858 GST |
715 | Azuro Protocol AZUR | $0.1681 | 5.19% | -11.54% | $27,191,167 | $2,512,397 | 161,800,548 AZUR |
716 | MATH MATH | $0.2363 | 1.96% | -3.31% | $27,020,314 | $414,579 | 114,356,164 MATH |
717 | Burnedfi BURN | $1.92 | -16.23% | 13.86% | $26,388,441 | $379,416 | 13,720,572 BURN |
718 | Zero1 Labs DEAI | $0.2939 | 20.42% | 11.92% | $26,806,101 | $3,475,858 | 91,221,244 DEAI |
719 | Sentinel DVPN | $0.001401 | -4.89% | -17.74% | $26,572,292 | $213,983 | 18,961,306,326 DVPN |
720 | Moss Coin MOC | $0.06378 | -1.7% | 0.2% | $26,437,278 | $1,331,583 | 414,489,688 MOC |
721 | KlimaDAO KLIMA | $3.30 | 2.87% | -19.94% | $26,391,899 | $1,034,464 | 7,997,365 KLIMA |
722 | MON Protocol MON | $0.2279 | 8.44% | 8.31% | $26,234,188 | $10,055,621 | 115,097,131 MON |
723 | SingularityDAO SDAO | $0.3184 | -1.28% | -10.86% | $26,338,623 | $423,075 | 82,733,204 SDAO |
724 | iMe Lab LIME | $0.05520 | -1.18% | -16.14% | $26,055,175 | $6,921,858 | 472,038,858 LIME |
725 | Cere Network CERE | $0.003755 | 0.19% | -7.51% | $26,056,221 | $601,557 | 6,939,923,952 CERE |
726 | AhaToken AHT | $0.005081 | -2.21% | 6.83% | $26,172,342 | $1,559,560 | 5,151,506,120 AHT |
727 | tomi TOMI | $0.1806 | 8.26% | 44.89% | $25,684,431 | $54,191,601 | 142,250,603 TOMI |
728 | zkLink ZKL | $0.1902 | 0.72% | -60.9% | $25,944,215 | $17,966,434 | 136,375,000 ZKL |
729 | Voxies VOXEL | $0.1462 | -1.22% | -11.8% | $25,669,548 | $2,825,495 | 175,540,671 VOXEL |
730 | Stronghold Token SHX | $0.004422 | -2.55% | -8.31% | $25,622,725 | $61,368.70 | 5,793,905,044 SHX |
731 | Smog SMOG | $0.03251 | -3.64% | -1.32% | $25,322,829 | $233,005 | 778,999,968 SMOG |
732 | MUX Protocol MCB | $6.61 | 2.5% | -3.95% | $25,275,283 | $43,746.52 | 3,821,523 MCB |
733 | Beefy BIFI | $314.50 | -2.6% | -5.15% | $25,159,603 | $2,369,800 | 80,000 BIFI |
734 | Waffles Davincij15's Cat $WAFFLES | $0.02815 | 10.2% | -18.94% | $25,175,769 | $1,658,367 | 894,466,543 $WAFFLES |
735 | PolySwarm NCT | $0.01623 | 0.03% | -1.21% | $25,096,922 | $210,366 | 1,546,457,130 NCT |
736 | BFG Token BFG | $0.02229 | 7.82% | 17.29% | $25,029,689 | $10,713.38 | 1,122,808,916 BFG |
737 | Shark Cat SC | $0.02555 | -6.97% | -39.63% | $25,295,174 | $4,241,162 | 989,895,519 SC |
738 | Morpheus.Network MNW | $0.5294 | 1.55% | -12.61% | $24,977,050 | $321,789 | 47,180,014 MNW |
739 | PAID Network PAID | $0.08110 | 2.38% | -13.04% | $24,894,910 | $96,794.83 | 306,954,573 PAID |
740 | Ice Open Network ICE | $0.003749 | -1.33% | -5.28% | $24,797,126 | $3,779,554 | 6,615,204,261 ICE |
741 | VGX Token VGX | $0.07223 | -1.22% | -2.35% | $24,750,895 | $3,601,566 | 342,675,128 VGX |
742 | Apeiron APRS | $0.2810 | -3.39% | -14.4% | $24,626,779 | $19,144,953 | 87,630,814 APRS |
743 | AIT Protocol AIT | $0.1290 | 27.98% | -21.41% | $24,894,169 | $1,799,588 | 192,915,279 AIT |
744 | Pandora PANDORA | $2,446.18 | 1.64% | -5.08% | $24,461,832 | $3,891,590 | 10,000 PANDORA |
745 | Klever KLV | $0.002753 | 1.65% | -8.49% | $24,447,133 | $684,248 | 8,880,780,407 KLV |
746 | Alpha Quark Token AQT | $0.9166 | 0.03% | 6.89% | $24,570,709 | $1,752,898 | 26,806,201 AQT |
747 | AdEx ADX | $0.1684 | 1.69% | -0.85% | $24,259,145 | $3,410,797 | 144,046,027 ADX |
748 | zKML ZKML | $0.2639 | -11.64% | 11.48% | $24,352,224 | $515,732 | 92,263,429 ZKML |
749 | ParagonsDAO PDT | $0.1509 | -0.03% | -11.01% | $24,034,281 | $18,320.90 | 159,286,289 PDT |
750 | xMoney UTK | $0.04770 | -1.46% | -9.79% | $23,851,955 | $2,775,001 | 500,000,000 UTK |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 15 trên tổng số 200 trang. Hiển thị kết quả từ 701 đến 750.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 29/07/2024 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 30/07/2024.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.