Lịch sử giá tiền ảo ngày 19/07/2024
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 19/07/2024, bao gồm 10,000 đồng tiền ảo, được chia làm 200 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | Sperax SPA | $0.008856 | 4.73% | 0.56% | $14,980,785 | $695,931 | 1,691,656,057 SPA |
902 | Coinweb CWEB | $0.007894 | -4.86% | 9.16% | $14,926,894 | $499,038 | 1,890,960,068 CWEB |
903 | RabbitX RBX | $0.02779 | -10.84% | 44.7% | $14,905,987 | $340,585 | 536,432,474 RBX |
904 | AS Roma Fan Token ASR | $2.36 | 2.26% | 4.64% | $14,824,838 | $10,446,970 | 6,282,498 ASR |
905 | dForce DF | $0.03417 | 5.72% | 14.02% | $14,761,140 | $1,468,448 | 432,032,332 DF |
906 | Ooki Protocol OOKI | $0.001736 | 1.49% | 9.03% | $14,741,727 | $994,875 | 8,491,062,866 OOKI |
907 | Tornado Cash TORN | $2.79 | 7.69% | 12.61% | $14,669,602 | $41,603.07 | 5,262,345 TORN |
908 | BEERCOIN BEER | $0.00002643 | 6.78% | -1.97% | $14,529,768 | $13,441,179 | 549,761,339,928 BEER |
909 | Lumerin LMR | $0.02376 | 14.95% | 142.35% | $14,414,954 | $166,466 | 606,615,000 LMR |
910 | Hegic HEGIC | $0.02070 | -3.18% | 3.74% | $14,563,972 | $69,992.90 | 703,727,349 HEGIC |
911 | WAGMI Games WAGMIGAMES | $0.000008070 | 4.98% | 26.49% | $14,555,464 | $1,856,994 | 1,804,354,666,195 WAGMIGAMES |
912 | Galeon GALEON | $0.02088 | 1.22% | 4.18% | $14,393,819 | $45,339.85 | 689,286,736 GALEON |
913 | DeepBrain Chain DBC | $0.002653 | -4.81% | -3.59% | $14,404,447 | $282,558 | 5,428,952,299 DBC |
914 | Silly Dragon SILLY | $0.01432 | 3.78% | 9.76% | $14,322,647 | $5,561,444 | 999,975,726 SILLY |
915 | Aventus AVT | $2.35 | 1.33% | 15.82% | $14,106,230 | $240,272 | 6,000,000 AVT |
916 | Only1 LIKE | $0.04347 | 11.4% | 18.88% | $14,396,763 | $699,483 | 331,159,918 LIKE |
917 | Peercoin PPC | $0.4900 | -0.32% | 20.9% | $14,215,799 | $118,725 | 29,013,808 PPC |
918 | Vega Protocol VEGA | $0.2282 | 0.83% | 0.75% | $14,159,015 | $104,627 | 62,047,132 VEGA |
919 | DeFi Kingdoms JEWEL | $0.1237 | 2.42% | 7.15% | $14,131,513 | $29,531.89 | 114,222,895 JEWEL |
920 | Diamond Launch DLC | $0.1468 | 4.32% | 15.19% | $14,121,633 | $68,578.63 | 96,203,056 DLC |
921 | Polaris Share POLA | $0.03036 | -1.55% | 6.98% | $13,912,237 | $469,987 | 458,180,726 POLA |
922 | Quantum Resistant Ledger QRL | $0.2055 | 0.6% | 2.59% | $13,961,263 | $827,811 | 67,937,170 QRL |
923 | WiFi Map WIFI | $0.04686 | 0.01% | 2.55% | $14,020,846 | $642,929 | 299,206,899 WIFI |
924 | The First Youtube Cat PAJAMAS | $0.01439 | 14.47% | 169.55% | $14,097,426 | $549,187 | 979,915,057 PAJAMAS |
925 | Quiztok QTCON | $0.001509 | 1.64% | 1.48% | $14,005,761 | $63,100.89 | 9,279,246,810 QTCON |
926 | Argentine Football Association Fan Token ARG | $1.16 | 0.13% | -46.32% | $13,870,303 | $1,980,030 | 11,934,279 ARG |
927 | Artrade ATR | $0.009177 | -6.57% | -2.96% | $13,875,974 | $1,178,972 | 1,512,000,000 ATR |
928 | Tokemak TOKE | $0.8428 | 18.45% | 68.35% | $13,750,635 | $554,838 | 16,314,929 TOKE |
929 | Suku SUKU | $0.07653 | 4.53% | -2.26% | $13,653,299 | $783,203 | 178,403,407 SUKU |
930 | TARS AI TAI | $0.1108 | 5.96% | 6.69% | $13,746,094 | $30,835,287 | 124,015,682 TAI |
931 | Juventus Fan Token JUV | $1.89 | 1.14% | 6.29% | $13,623,999 | $1,423,189 | 7,195,391 JUV |
932 | BytomDAO BTM | $0.008306 | -4.81% | 4.13% | $13,626,873 | $116,566 | 1,640,515,592 BTM |
933 | Scallop SCLP | $0.2098 | 0.99% | 17.59% | $13,551,533 | $821,685 | 64,582,951 SCLP |
934 | Ambire Wallet WALLET | $0.02232 | 3.19% | 9.72% | $13,459,783 | $972,660 | 603,171,282 WALLET |
935 | OAX OAX | $0.1742 | 3.7% | 15.54% | $13,421,099 | $1,030,241 | 77,034,446 OAX |
936 | TrustSwap SWAP | $0.1355 | -0.33% | -13.33% | $13,546,017 | $1,427,063 | 99,995,164 SWAP |
937 | Step App FITFI | $0.005367 | 14.71% | 22.98% | $13,579,317 | $4,447,654 | 2,530,000,000 FITFI |
938 | SquidGrow SQUIDGROW | $0.00000001000 | 0.79% | 10.72% | $13,441,859 | $1,463,012 | 1,174,940,845,113,550 SQUIDGROW |
939 | RigoBlock GRG | $5.04 | 4.73% | 2.45% | $13,622,546 | $194.42 | 2,701,063 GRG |
940 | Kava Lend HARD | $0.09937 | 1.99% | -4.74% | $13,393,761 | $5,871,619 | 134,791,668 HARD |
941 | Diamond DMD | $3.49 | 9.45% | 30.65% | $13,355,914 | $38,881.75 | 3,822,142 DMD |
942 | Doge Eat Doge OMNOM | $0.00000004000 | 5.58% | 35.57% | $13,254,712 | $123,514 | 310,000,000,000,000 OMNOM |
943 | Vita Inu VINU | $0.00000001000 | 1.54% | 3.18% | $13,138,574 | $5,057,051 | 899,780,981,016,313 VINU |
944 | rhino.fi DVF | $0.5430 | 3.42% | 9.53% | $13,113,014 | $32,233.86 | 24,147,148 DVF |
945 | Wat WAT | $0.00003269 | 44.16% | -41.9% | $12,992,333 | $3,175,415 | 397,411,193,510 WAT |
946 | Cellframe CELL | $0.4562 | 9.38% | 22.24% | $13,046,127 | $635,978 | 28,599,168 CELL |
947 | S.S. Lazio Fan Token LAZIO | $1.51 | 3.9% | 11.4% | $12,994,013 | $3,892,086 | 8,600,000 LAZIO |
948 | GYEN GYEN | $0.006201 | -1.11% | 1.22% | $13,014,246 | $1,157.54 | 2,098,780,833 GYEN |
949 | Gaimin GMRX | $0.001959 | -1.77% | 7.26% | $12,995,983 | $626,370 | 6,634,129,332 GMRX |
950 | Arix ARIX | $1.31 | 18.22% | 29.63% | $12,983,767 | $495,448 | 9,916,490 ARIX |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 19 trên tổng số 200 trang. Hiển thị kết quả từ 901 đến 950.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 19/07/2024 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 20/07/2024.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.