Lịch sử giá tiền ảo ngày 19/06/2024
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 19/06/2024, bao gồm 10,000 đồng tiền ảo, được chia làm 200 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
751 | ![]() | $0.5562 | 0.81% | 5.72% | $29,255,804 | $3,336,777 | 52,600,661 BZZ |
752 | ![]() | $0.1668 | 0.12% | -22.49% | $29,279,415 | $2,830,572 | 175,540,671 VOXEL |
753 | ![]() | $0.07713 | 8.87% | -19.67% | $29,002,522 | $322,467 | 376,020,434 IAG |
754 | ![]() | $0.08269 | 4.89% | -28.72% | $29,046,034 | $1,424,766 | 351,249,554 PROPS |
755 | ![]() | $1.13 | -0.15% | 0% | $28,737,618 | $93,006.45 | 25,455,074 BIM |
756 | ![]() | $0.002954 | -0.41% | -25.93% | $28,546,063 | $10,394,806 | 9,663,955,990 DUKO |
757 | ![]() | $0.0000008200 | 4.85% | -44.91% | $28,621,967 | $6,344,328 | 34,994,732,718,250 CWIF |
758 | ![]() | $0.03287 | 4.09% | -25.78% | $28,420,420 | $1,150,523 | 864,685,293 FCT |
759 | ![]() | $12.74 | 3.28% | -6.4% | $28,501,116 | $99,625.13 | 2,236,269 CAH |
760 | ![]() | $0.04411 | 2.32% | -15.18% | $28,342,361 | $164,634 | 642,492,815 CHEQ |
761 | ![]() | $0.0005750 | 2.31% | -16.67% | $28,346,448 | $1,614,392 | 49,299,676,745 CRTS |
762 | ![]() | $0.01747 | 1.76% | -18.52% | $28,184,021 | $856,411 | 1,613,110,106 GST |
763 | ![]() | $0.9873 | 0.34% | -19.44% | $27,916,455 | $5,972,472 | 28,274,494 AMPL |
764 | ![]() | $0.01113 | 7.82% | -20.75% | $29,401,597 | $9,864,047 | 2,642,132,371 MXC |
765 | ![]() | $0.2287 | -1.83% | -34.09% | $28,052,677 | $23,668,938 | 122,654,566 PRCL |
766 | ![]() | $0.002966 | -0.78% | -4.16% | $27,858,865 | $203,963 | 9,393,894,303 DEL |
767 | ![]() | $0.6939 | 12.94% | -20.08% | $28,100,796 | $779,737 | 40,498,124 BLENDR |
768 | ![]() | $0.5187 | -6.25% | -6.05% | $27,670,253 | $7,719,615 | 53,350,193 BURGER |
769 | ![]() | $0.05478 | -4.91% | -22.75% | $27,391,645 | $3,419,740 | 500,000,000 UTK |
770 | ![]() | $0.5707 | -2.33% | -24.36% | $27,239,045 | $4,805,881 | 47,726,796 XCAD |
771 | ![]() | $0.002815 | -3.84% | -17.71% | $27,101,472 | $724,373 | 9,628,827,545 CCD |
772 | ![]() | $0.05643 | -0.47% | -25.23% | $26,775,044 | $6,431.26 | 474,514,554 VNO |
773 | ![]() | $0.8232 | 1.64% | -8.22% | $26,720,407 | $808,194 | 32,458,025 WMNT |
774 | ![]() | $0.0002775 | 65.9% | 209.87% | $25,863,160 | $7,982,197 | 93,201,825,078 BEFE |
775 | ![]() | $2.16 | -2.19% | -8.9% | $26,493,268 | $52,467.85 | 12,266,943 ZANO |
776 | ![]() | $0.02646 | -0.38% | 2.34% | $26,459,042 | $198,428 | 1,000,000,000 MNGO |
777 | ![]() | $0.00000004000 | 0.75% | -9.58% | $26,407,323 | $35,398.56 | 599,886,333,333,333 QOM |
778 | ![]() | $0.001600 | -16.3% | -36.26% | $26,218,737 | $2,702,608 | 16,387,781,650 LOBO |
779 | ![]() | $0.2979 | 2.32% | -27% | $25,414,308 | $639,830 | 85,302,914 GRS |
780 | ![]() | $0.02161 | 12.4% | -10.38% | $25,928,216 | $136,395 | 1,200,000,000 CENNZ |
781 | ![]() | $0.04285 | -1.56% | -9.23% | $25,799,375 | $30,407.74 | 602,134,149 KYVE |
782 | ![]() | $0.03789 | -3.97% | -17.65% | $25,762,404 | $6,690.01 | 680,000,000 IDIA |
783 | ![]() | $0.0004173 | -0.38% | -2.71% | $25,658,032 | $1,518,550 | 61,492,072,802 CAGA |
784 | ![]() | $60.52 | -0.53% | -11.1% | $25,731,338 | $2,220,142 | 425,178 KP3R |
785 | ![]() | $0.2136 | 9.08% | -23.8% | $25,631,773 | $4,923.76 | 120,000,000 ALT |
786 | ![]() | $0.1743 | 3.82% | -11.68% | $25,521,019 | $93,511.25 | 146,420,041 GEOD |
787 | ![]() | $0.02581 | 19.88% | -33.72% | $25,801,523 | $18,802,778 | 999,780,947 BENDOG |
788 | ![]() | $0.002874 | -2.05% | -9.13% | $25,523,589 | $749,973 | 8,880,780,407 KLV |
789 | ![]() | $0.009811 | 1.04% | -15.46% | $25,537,441 | $863,095 | 2,602,857,813 VLX |
790 | ![]() | $0.03927 | 0.46% | 0.76% | $25,334,060 | $1,614,121 | 645,156,334 FAR |
791 | ![]() | $0.2254 | -2.44% | -23.27% | $25,325,695 | $29,712,097 | 112,345,117 MON |
792 | ![]() | $0.6826 | 3.77% | -25.8% | $25,036,014 | $1,451,366 | 36,679,155 TRADE |
793 | ![]() | $0.07384 | 7.03% | -22.62% | $25,106,868 | $484,476 | 339,999,895 GLQ |
794 | ![]() | $0.006033 | 5.97% | -7.46% | $24,964,103 | $436,781 | 4,137,747,665 TARA |
795 | ![]() | $0.04785 | 5.18% | -25.44% | $24,645,708 | $3,516,686 | 515,012,381 HGPT |
796 | ![]() | $0.08275 | 0.75% | -1.57% | $23,427,344 | $9,268.14 | 283,102,718 AXEL |
797 | ![]() | $0.8522 | 0.23% | 0.04% | $24,372,821 | $51.90 | 28,600,072 USDK |
798 | ![]() | $305.72 | 0.74% | -13.37% | $24,457,667 | $747,091 | 80,000 BIFI |
799 | ![]() | $0.3083 | 2.94% | -17.09% | $24,124,191 | $1,563,338 | 78,250,222 UFT |
800 | ![]() | $0.03289 | 1.55% | -10.67% | $24,166,691 | $230,563 | 734,834,633 EXRD |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 16 trên tổng số 200 trang. Hiển thị kết quả từ 751 đến 800.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 19/06/2024 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 20/06/2024.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.