Lịch sử giá tiền ảo ngày 27/02/2024
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 27/02/2024, bao gồm 4,997 đồng tiền ảo, được chia làm 100 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1051 | TEMCO TEMCO | $0.002362 | 12.52% | 22.75% | $9,384,306 | $10,598,337 | 3,973,256,413 TEMCO |
1052 | apM Coin APM | $0.006519 | 1.94% | 1.69% | $9,384,079 | $1,169,777 | 1,439,500,000 APM |
1053 | ETHAX ETHAX | $0.06868 | -0.24% | -0.46% | $9,350,553 | $47,157.64 | 136,139,688 ETHAX |
1054 | SpookySwap BOO | $0.9891 | 4.02% | 1.06% | $9,288,115 | $181,046 | 9,390,930 BOO |
1055 | Hillstone Finance HSF | $0.3098 | 2.33% | 3.08% | $9,298,520 | $132,965 | 30,011,471 HSF |
1056 | Comtech Gold CGO | $65.68 | 0.01% | 0.4% | $9,260,700 | $661,778 | 141,000 CGO |
1057 | OpenOcean OOE | $0.01829 | 2.34% | 15.76% | $9,226,876 | $241,875 | 504,425,832 OOE |
1058 | UFC Fan Token UFC | $0.8654 | 0.05% | -0.02% | $9,311,281 | $23,851.63 | 10,759,399 UFC |
1059 | XDB CHAIN XDB | $0.0005212 | 2.92% | 1.35% | $8,962,587 | $740,135 | 17,197,670,082 XDB |
1060 | Shina Inu SHI | $0.0000007535 | -0.18% | 2.88% | $9,204,245 | $230,968 | 12,215,422,502,184 SHI |
1061 | Bware INFRA | $2.22 | 3.79% | 10.11% | $9,179,752 | $284,915 | 4,130,897 INFRA |
1062 | Efinity Token EFI | $0.09922 | 0.29% | 1.12% | $9,147,683 | - | 92,196,313 EFI |
1063 | Captain Tsubasa TSUGT | $0.05090 | -2.17% | -13.88% | $9,104,894 | $207,782 | 178,880,147 TSUGT |
1064 | Humanode HMND | $0.2847 | -11.27% | -3.46% | $9,084,974 | $1,137,777 | 31,905,741 HMND |
1065 | HUSD HUSD | $0.04063 | 4.66% | -1.04% | $9,043,718 | $1,156.85 | 222,593,861 HUSD |
1066 | Flamengo Fan Token MENGO | $0.6191 | 1.77% | -1.74% | $9,060,326 | $180,860 | 14,634,897 MENGO |
1067 | Origin DeFi Governance OGV | $0.01052 | 2.03% | 2.59% | $9,045,909 | $544,098 | 859,782,377 OGV |
1068 | Trabzonspor Fan Token TRA | $1.20 | 1.02% | 4.44% | $8,967,413 | $2,163,402 | 7,448,575 TRA |
1069 | LABEL Foundation LBL | $0.004652 | 1.67% | 11.27% | $8,903,253 | $2,489,444 | 1,913,869,062 LBL |
1070 | Receive Access Ecosystem RAE | $1.28 | -5.64% | 6.45% | $8,971,815 | $14,621.64 | 7,032,650 RAE |
1071 | Adappter Token ADP | $0.002999 | 5.29% | 15.35% | $8,951,636 | $7,840,628 | 2,984,669,546 ADP |
1072 | Honk HONK | $0.009720 | 9.04% | -9.79% | $8,940,588 | $4,509,121 | 919,818,677 HONK |
1073 | Polkadex PDEX | $1.07 | -4.89% | 0.19% | $8,924,835 | $233,612 | 8,360,000 PDEX |
1074 | Gameswap GSWAP | $0.7592 | -3.21% | -8.37% | $8,905,629 | $18,142.88 | 11,729,665 GSWAP |
1075 | Unix Gaming UNIX | $0.02314 | -11.92% | -13.98% | $8,902,581 | $115,961 | 384,723,122 UNIX |
1076 | Tornado Cash TORN | $1.69 | 10.39% | -0.73% | $8,870,948 | $73,144.41 | 5,262,345 TORN |
1077 | UnityMeta UMT | $376.04 | 2.49% | 51.64% | $8,857,632 | $893,187 | 23,555 UMT |
1078 | Azit AZIT | $0.05856 | 9.26% | 14.39% | $8,765,058 | $583,983 | 149,686,937 AZIT |
1079 | GensoKishi Metaverse MV | $0.03812 | -0.91% | 1.77% | $8,784,850 | $2,672,395 | 230,436,787 MV |
1080 | PAWSWAP PAW | $0.00000002041 | -4.37% | -1.15% | $8,755,813 | $965,612 | 429,085,008,744,464 PAW |
1081 | Dacxi DACXI | $0.0009756 | 0.11% | 4.07% | $8,780,546 | $62,011.35 | 9,000,000,000 DACXI |
1082 | Big Data Protocol BDP | $0.1704 | -0.34% | -14.72% | $8,779,364 | $347,653 | 51,514,856 BDP |
1083 | DeFrogs DEFROGS | $875.91 | -11.94% | -9.32% | $8,759,114 | $3,781,577 | 10,000 DEFROGS |
1084 | WHALE WHALE | $0.8761 | 0.39% | 4.9% | $8,760,638 | $168,557 | 10,000,000 WHALE |
1085 | ZKBase ZKB | $0.04449 | -3.34% | 0.18% | $8,783,305 | $2,503,910 | 197,440,000 ZKB |
1086 | VIMworld VEED | $0.001698 | 20.41% | 7.34% | $9,449,574 | $3,314.58 | 5,566,374,466 VEED |
1087 | analoS ANALOS | $0.0001057 | 6.3% | 10.05% | $8,679,341 | $14,828,635 | 82,080,218,235 ANALOS |
1088 | GrabCoinClub GC | $0.007734 | 2% | 1% | $8,669,783 | $38,291.46 | 1,120,950,502 GC |
1089 | Cypherium CPH | $0.01600 | 9.54% | 3.76% | $8,653,238 | $12,178.35 | 540,678,192 CPH |
1090 | ChangeNOW Token NOW | $0.1019 | 0% | 5.43% | $8,642,640 | - | 84,803,670 NOW |
1091 | r/FortNiteBR Bricks BRICK | $0.07801 | -4.51% | 2.75% | $8,677,323 | $72,368.01 | 111,230,228 BRICK |
1092 | MileVerse MVC | $0.003112 | 686.16% | 30.41% | $8,592,439 | $1,868,750 | 2,761,029,999 MVC |
1093 | Ferro FER | $0.009177 | 3.8% | 3.78% | $8,557,490 | $33,081.10 | 932,530,341 FER |
1094 | XeniosCoin XNC | $0.1112 | -0.04% | 0.21% | $8,484,116 | $1,002.30 | 76,274,958 XNC |
1095 | Subsocial SUB | $0.01014 | -0.39% | 4.25% | $8,452,850 | $58,571.81 | 833,747,024 SUB |
1096 | Catgirl CATGIRL | $0.000000000238 | -1.69% | 7.84% | $8,407,016 | $387,704 | 35,386,785,715,250,804 CATGIRL |
1097 | Perion PERC | $0.6286 | 3.06% | 5.78% | $8,407,602 | $295,998 | 13,375,394 PERC |
1098 | Mozaic MOZ | $0.1217 | 0.69% | -6.26% | $8,388,038 | $258,058 | 68,927,834 MOZ |
1099 | Torum XTM | $0.04325 | -3.39% | -5.85% | $8,393,886 | $233,418 | 194,096,317 XTM |
1100 | EverRise RISE | $0.0001304 | -0.87% | 0.59% | $8,328,702 | $9,678.28 | 63,879,133,973 RISE |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 22 trên tổng số 100 trang. Hiển thị kết quả từ 1051 đến 1100.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 27/02/2024 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 28/02/2024.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.