Lịch sử giá tiền ảo ngày 20/04/2023
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 20/04/2023, bao gồm 9,263 đồng tiền ảo, được chia làm 186 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | ![]() | $0.0003408 | 3.63% | -7.43% | $2,417,863 | $467.63 | 7,094,538,032 BIP |
1202 | ![]() | $0.008686 | -0.55% | -13.48% | $2,412,994 | $58,643.50 | 277,807,957 ARDX |
1203 | ![]() | $0.1432 | 0.29% | 3.41% | $2,404,592 | $329,523 | 16,787,851 COV |
1204 | ![]() | $0.05303 | -1.74% | -10.34% | $2,412,690 | $263,889 | 45,496,728 MAPS |
1205 | ![]() | $0.02685 | 2.85% | -27.97% | $2,379,072 | $133,288 | 88,615,986 HORD |
1206 | ![]() | $0.001901 | -2.38% | -2.96% | $2,374,011 | $384.86 | 1,248,961,263 LIKE |
1207 | ![]() | $0.1892 | -4.1% | -15.52% | $2,359,313 | $326.76 | 12,472,026 RGT |
1208 | ![]() | $1.08 | 0.46% | -9.57% | $2,369,509 | $240,634 | 2,187,179 GOZ |
1209 | ![]() | $0.03233 | -3.8% | -16.92% | $2,338,547 | $129,163 | 72,331,834 ZLW |
1210 | ![]() | $0.01833 | 2.17% | 6.55% | $2,384,461 | $373,068 | 130,057,090 EPK |
1211 | ![]() | $0.01628 | -1.15% | -16.84% | $2,335,114 | $22,994.59 | 143,416,035 1ART |
1212 | ![]() | $0.005163 | 5.82% | 10.57% | $2,350,622 | $4,389,054 | 455,257,321 ZIK |
1213 | ![]() | $0.09117 | -1.02% | -10.25% | $2,342,259 | $187,077 | 25,690,321 LAYER |
1214 | ![]() | $0.0004084 | -2.35% | -17.98% | $2,337,274 | $80,973.18 | 5,723,672,214 CINU |
1215 | ![]() | $0.002885 | -0.05% | 0.19% | $2,339,840 | $31,902.04 | 810,929,350 NBT |
1216 | ![]() | $0.005974 | 0.52% | 3.2% | $2,333,712 | $103,356 | 390,645,468 BIFI |
1217 | ![]() | $0.08356 | 3.42% | -4.61% | $2,307,658 | $7,497.21 | 27,616,553 DEFIT |
1218 | ![]() | $0.006568 | -0.78% | 3.35% | $2,435,379 | $193,194 | 370,772,651 DRGN |
1219 | ![]() | $0.1390 | 0.57% | 3% | $2,294,401 | $463,462 | 16,504,747 FEAR |
1220 | ![]() | $0.0002885 | -0.3% | -3.01% | $2,300,496 | $70,975.80 | 7,972,813,374 NHT |
1221 | ![]() | $0.009241 | -2.83% | -18.37% | $2,278,647 | $393,555 | 246,569,585 LIME |
1222 | ![]() | $0.0004665 | 10.96% | 11.12% | $2,332,630 | $39,133.60 | 4,999,999,990 GMB |
1223 | ![]() | $0.05038 | -4.05% | -8% | $2,267,159 | $34,421.70 | 45,000,000 IDIA |
1224 | ![]() | $0.2929 | 0.51% | 5.03% | $2,280,812 | $276.62 | 7,785,806 GPX |
1225 | ![]() | $0.03343 | 0.72% | -5.91% | $2,267,149 | $535,701 | 67,819,855 FINA |
1226 | ![]() | $0.0004654 | -0.32% | 1.61% | $1,794,311 | $30,665.47 | 3,855,040,000 SUTER |
1227 | ![]() | $0.0002547 | -1.61% | 1.78% | $2,254,985 | $84,495.70 | 8,853,724,090 SRK |
1228 | ![]() | $0.007094 | -2.01% | -7.03% | $2,245,688 | - | 316,571,950 FOAM |
1229 | ![]() | $0.1347 | -3.3% | -7.98% | $2,242,992 | $106,202 | 16,649,243 vDOT |
1230 | ![]() | $0.01079 | -2.55% | -2.65% | $2,241,483 | $1,161.08 | 207,808,633 DOGA |
1231 | ![]() | $0.0002238 | 8.35% | -16.91% | $2,237,667 | $14,534.57 | 10,000,000,000 METAG |
1232 | ![]() | $0.0002576 | -0.2% | -2.25% | $2,233,171 | $651,182 | 8,667,996,990 OMAX |
1233 | ![]() | $0.0005652 | -2.01% | -7.03% | $2,230,411 | - | 3,945,951,381 VEST |
1234 | ![]() | $0.0004043 | 1.23% | -0.65% | $2,228,601 | $126,879 | 5,512,414,943 TOP |
1235 | ![]() | $0.002450 | 1.21% | 2.18% | $2,224,229 | $2,331.59 | 907,899,103 ILC |
1236 | ![]() | $0.003182 | 3.46% | 0.52% | $2,226,127 | $1,678,065 | 699,592,066 SEELE |
1237 | ![]() | $0.001395 | -0.31% | -33.95% | $2,219,174 | $283.83 | 1,590,616,010 ZASH |
1238 | ![]() | $0.002221 | -3.56% | -6.35% | $2,218,081 | $587,101 | 998,852,887 BRWL |
1239 | ![]() | $0.8774 | -0.37% | -8.95% | $2,227,835 | $183,285 | 2,539,019 VCF |
1240 | ![]() | $0.04579 | -0.89% | 6.64% | $2,438,174 | $216,724 | 53,252,246 PPT |
1241 | ![]() | $0.000000000087 | -1.75% | -14.23% | $2,195,473 | $134,054 | 25,282,174,668,987,600 NFTART |
1242 | ![]() | $0.3153 | -1.98% | -1.9% | $2,197,928 | $70,459.31 | 6,969,859 STANDARD |
1243 | ![]() | $0.02193 | 1.94% | -5.87% | $2,192,644 | $210,001 | 100,000,000 KONO |
1244 | ![]() | $0.05626 | -1.65% | -3.45% | $2,189,864 | $134,479 | 38,924,974 HEC |
1245 | ![]() | $0.03262 | -1.29% | 31.82% | $2,186,153 | $183,549 | 67,020,251 INTR |
1246 | ![]() | $0.0003581 | 0.52% | -5.54% | $2,183,920 | $204,683 | 6,099,376,989 MMAI |
1247 | ![]() | $0.01407 | 5.84% | -10.12% | $2,181,069 | $528,038 | 154,968,120 BSCS |
1248 | ![]() | $0.05642 | -0.13% | -4.01% | $2,181,437 | - | 38,664,688 TENT |
1249 | ![]() | $0.2614 | -2.01% | -7.03% | $2,168,884 | - | 8,296,433 TX |
1250 | ![]() | $0.4719 | -3.43% | -1.35% | $2,162,673 | $209,759 | 4,582,709 MENGO |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 25 trên tổng số 186 trang. Hiển thị kết quả từ 1201 đến 1250.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 20/04/2023 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 21/04/2023.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.