Lịch sử giá tiền ảo ngày 26/03/2023
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 26/03/2023, bao gồm 9,048 đồng tiền ảo, được chia làm 181 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2356 | PayCoin XPY | $0.002800 | 1.82% | -0.12% | $33,589 | - | 11,995,342 XPY |
2357 | Zetacoin ZET | $0.0005600 | 1.82% | -0.12% | $33,468 | - | 59,760,426 ZET |
2358 | NeoWorld Cash NASH | $0.000001401 | 0% | -12.69% | $33,220 | - | 23,709,948,546 NASH |
2359 | 1MillionNFTs 1MIL | $0.2730 | 0.14% | 0.82% | $32,763 | $49,657.35 | 120,000 1MIL |
2360 | Warp Finance WARP | $6.91 | -2.14% | -3.6% | $32,310 | $6,390.89 | 4,674 WARP |
2361 | Dogs Of Elon DOE | $0.0001677 | 1.85% | 16.29% | $32,221 | $455.63 | 192,111,677 DOE |
2362 | MONK MONK | $0.002481 | 3.35% | 6.75% | $32,161 | $355.43 | 12,963,755 MONK |
2363 | Indexed Finance NDX | $0.03726 | 1.6% | -0.63% | $31,848 | $385.33 | 854,801 NDX |
2364 | SparksPay SPK | $0.002548 | 9.01% | 6.93% | $31,566 | $5.84 | 12,387,609 SPK |
2365 | Knit Finance KFT | $0.006425 | -0.62% | -0.38% | $31,483 | $11,962.65 | 4,900,000 KFT |
2366 | Universal Currency UNIT | $0.001960 | 1.82% | -0.12% | $31,262 | - | 15,949,110 UNIT |
2367 | Pivot Token PVT | $0.000006087 | -0.44% | -5.35% | $31,257 | $3,156.91 | 5,135,200,000 PVT |
2368 | PostCoin POST | $0.001960 | 1.82% | -0.12% | $31,104 | - | 15,868,233 POST |
2369 | Arionum ARO | $0.0001926 | 1.82% | -0.14% | $30,705 | - | 159,429,300 ARO |
2370 | Koi Network KOI | $0.001692 | -3.43% | -4.94% | $30,462 | $551,383 | 18,000,000 KOI |
2371 | NevaCoin NEVA | $0.005600 | 1.82% | -0.12% | $30,419 | - | 5,431,630 NEVA |
2372 | ELTCOIN ELTCOIN | $0.0003373 | 0% | -0.78% | $30,358 | $11,316.58 | 90,000,000 ELTCOIN |
2373 | EtherGem EGEM | $0.001629 | 25.18% | -14.53% | $31,732 | $610.88 | 19,483,114 EGEM |
2374 | Onix ONX | $0.0002800 | 1.82% | -0.12% | $29,982 | - | 107,072,781 ONX |
2375 | ICOBID ICOB | $0.0002800 | 1.82% | -0.12% | $29,975 | - | 107,048,455 ICOB |
2376 | Global Currency Reserve GCR | $0.0002800 | 1.82% | -0.12% | $29,969 | - | 107,024,222 GCR |
2377 | EventChain EVC | $0.0009587 | 27.89% | 1.09% | $29,959 | $2,895.23 | 31,250,497 EVC |
2378 | SkinCoin SKIN | $0.0003373 | -12.05% | 4.73% | $29,746 | $17,525.46 | 88,183,483 SKIN |
2379 | 8X8 PROTOCOL EXE | $0.00009577 | 0% | 0% | $29,690 | - | 310,000,000 EXE |
2380 | GoByte GBX | $0.003080 | 1.82% | -21.52% | $29,492 | $1.45 | 9,574,778 GBX |
2381 | CryptoBonusMiles CBM | $0.000005852 | 1.82% | -0.12% | $29,256 | $31.27 | 4,999,088,401 CBM |
2382 | CustomContractNetwork CCN | $0.00001775 | 1.84% | -0.78% | $28,776 | - | 1,620,841,876 CCN |
2383 | More Coin MORE | $0.01428 | 1.85% | 54.37% | $28,562 | - | 2,000,000 MORE |
2384 | SPINDLE SPD | $0.000007032 | 1.6% | -0.63% | $28,485 | $0.09000 | 4,050,576,097 SPD |
2385 | GuccioneCoin GCC | $0.001400 | 1.82% | -0.12% | $28,401 | - | 20,285,537 GCC |
2386 | Samusky SAMU | $0.00005172 | 2.05% | -7.18% | $28,336 | $51.01 | 547,842,420 SAMU |
2387 | CorionX CORX | $0.0002160 | 1.38% | -7.59% | $28,062 | $23.32 | 129,910,129 CORX |
2388 | Theresa May Coin MAY | $0.0002800 | 1.82% | -0.12% | $28,007 | - | 100,018,000 MAY |
2389 | Adzcoin ADZ | $0.0005600 | 1.82% | -0.12% | $27,905 | - | 49,827,043 ADZ |
2390 | Synthetify SNY | $0.004765 | 3.39% | -4.26% | $26,801 | $11,836.77 | 5,625,000 SNY |
2391 | TrueDeck TDP | $0.0008522 | -0.24% | 1.33% | $26,176 | $11,167.64 | 30,717,516 TDP |
2392 | MMOCoin MMO | $0.0003814 | -44.39% | -47.39% | $26,138 | $478.66 | 68,531,894 MMO |
2393 | Ormeus Ecosystem ECO | $0.00001168 | 0.36% | 6.05% | $26,042 | $18.53 | 2,230,453,136 ECO |
2394 | Beacon BECN | $0.01456 | 1.82% | -1.78% | $25,927 | $160.61 | 1,780,595 BECN |
2395 | Desire DSR | $0.002520 | 1.82% | -0.12% | $25,881 | - | 10,269,488 DSR |
2396 | DeFi Degen Land DDL | $0.0000001687 | 2.31% | -2.68% | $25,303 | $20.33 | 150,000,000,000 DDL |
2397 | Islander ISA | $0.00004614 | 1.24% | 3.43% | $25,179 | $168.55 | 545,753,780 ISA |
2398 | Kuverit KUV | $0.000009387 | 0% | -0.22% | $24,917 | $4.01 | 2,654,360,436 KUV |
2399 | Lithosphere LITHO | $0.0003979 | -0.42% | 3.37% | $24,797 | $241,823 | 62,316,885 LITHO |
2400 | Pigeoncoin PGN | $0.000003260 | 48.74% | -4.94% | $24,496 | $0.1500 | 7,514,364,865 PGN |
2401 | Tokenbox TBX | $0.002167 | 1.6% | -0.63% | $24,352 | $13.84 | 11,235,451 TBX |
2402 | Sportcash One SCONEX | $0.001905 | -4.98% | -9.02% | $24,204 | $32.15 | 12,706,570 SCONEX |
2403 | Digitex DGTX | $0.00002590 | 17.92% | 0% | $24,115 | $112,215 | 931,035,715 DGTX |
2404 | BitCash BITC | $0.001074 | 0% | -13.33% | $23,838 | $19.58 | 22,198,153 BITC |
2405 | VEKTOR VEKTOR | $0.00000006089 | 0.59% | -9% | $23,828 | $10.09 | 391,306,102,445 VEKTOR |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 48 trên tổng số 181 trang. Hiển thị kết quả từ 2351 đến 2400.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 26/03/2023 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 27/03/2023.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.