Lịch sử giá tiền ảo ngày 10/03/2022
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 10/03/2022, bao gồm 9,587 đồng tiền ảo, được chia làm 192 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | DePay DEPAY | $0.3692 | -4.94% | -14.91% | $770,350 | $153.35 | 2,086,652 DEPAY |
1802 | Karbo KRB | $0.08173 | -13.09% | -22.07% | $765,978 | $522.10 | 9,372,069 KRB |
1803 | TokenPay TPAY | $0.03449 | -2.13% | -1.3% | $761,479 | $66,193.88 | 22,076,271 TPAY |
1804 | Phore PHR | $0.02917 | -5.69% | -12.24% | $767,198 | $2,973.61 | 26,301,394 PHR |
1805 | İstanbul Başakşehir Fan Token IBFK | $1.27 | 8.49% | 14.03% | $761,809 | $29,637.16 | 601,261 IBFK |
1806 | pEOS PEOS | $0.0009235 | -3.92% | 4.54% | $764,992 | - | 828,353,669 PEOS |
1807 | DMarket DMT | $0.01341 | -6.06% | -4.6% | $763,249 | $33.91 | 56,921,773 DMT |
1808 | Decentralized Vulnerability Platform DVP | $0.001453 | 5.62% | 8.94% | $759,063 | $297,002 | 522,405,821 DVP |
1809 | Playcent PCNT | $0.02671 | -5.11% | -14.99% | $756,984 | $20,397.65 | 28,341,255 PCNT |
1810 | Fabwelt WELT | $0.01371 | -0.65% | -22.93% | $755,956 | $778,300 | 55,150,000 WELT |
1811 | KeyFi KEYFI | $0.2806 | 4.07% | -13.72% | $754,441 | $20,716.64 | 2,688,429 KEYFI |
1812 | DFSocial Gaming DFSG | $0.06118 | -0.83% | -15.71% | $753,844 | $3,805.68 | 12,321,318 DFSG |
1813 | MoonTrust MNTT | $0.000001079 | -1.33% | 15.96% | $754,479 | $895.38 | 699,500,000,000 MNTT |
1814 | Kcash KCASH | $0.001695 | -1.42% | -8.72% | $755,010 | $99,189.70 | 445,499,083 KCASH |
1815 | ION ION | $0.05443 | -23.14% | 261.05% | $751,715 | - | 13,809,866 ION |
1816 | PutinCoin PUT | $0.0006315 | -30.24% | -62.03% | $750,671 | $32,565.64 | 1,188,750,832 PUT |
1817 | PHI Token PHI | $0.1283 | 15.87% | 3.44% | $747,994 | $109.94 | 5,828,254 PHI |
1818 | TurtleNetwork TN | $0.008462 | 36.91% | 71.16% | $747,477 | $0.01000 | 88,335,911 TN |
1819 | Stake DAO SDT | $1.05 | -5.6% | -8.36% | $746,242 | $8,943.78 | 708,604 SDT |
1820 | OLXA OLXA | $0.0005493 | -5.04% | -7.67% | $746,694 | - | 1,359,420,210 OLXA |
1821 | Substratum SUB | $0.001947 | 2.73% | -9.38% | $745,763 | $375.09 | 383,021,000 SUB |
1822 | ADA BOY ADABOY | $0.000007674 | -7.79% | -17.92% | $741,181 | $249,567 | 96,584,605,559 ADABOY |
1823 | Curio Governance CGT | $0.05833 | -2.82% | -14.55% | $737,099 | $2,167.91 | 12,635,828 CGT |
1824 | Dynamix DYNA | $0.000000001458 | -4.32% | -16.61% | $750,770 | $77,336.72 | 514,831,833,596,185 DYNA |
1825 | Bob's Repair BOB | $0.003929 | -4.46% | -2.95% | $721,456 | $7,170.43 | 183,640,758 BOB |
1826 | Monetha MTH | $0.001803 | 41.03% | -89.32% | $725,528 | $142,041 | 402,400,000 MTH |
1827 | MyWish WISH | $0.07583 | -4.82% | -1.65% | $723,933 | - | 9,546,651 WISH |
1828 | Scala XLA | $0.00007083 | -9.27% | -10.41% | $722,645 | $6,105.70 | 10,202,198,968 XLA |
1829 | ShoeFy SHOE | $0.05533 | -1.16% | -11.19% | $720,016 | $208,890 | 13,013,747 SHOE |
1830 | ChatCoin CHAT | $0.001043 | -3.25% | -5.76% | $719,695 | $26,345.38 | 690,000,640 CHAT |
1831 | Bitswift BITS | $0.1841 | -5.91% | -48.57% | $715,057 | $47.83 | 3,884,635 BITS |
1832 | Multiplier MXX | $0.005224 | -4.26% | -4.86% | $714,872 | - | 136,846,746 MXX |
1833 | MIB Coin MIB | $0.004102 | 12.05% | 13.95% | $706,931 | $223.52 | 172,324,753 MIB |
1834 | Natus Vincere Fan Token NAVI | $0.7091 | 2.02% | 0.84% | $709,894 | $8,452.25 | 1,001,066 NAVI |
1835 | Genesis Shards GS | $0.05877 | -3.37% | -18.86% | $707,009 | $36,254.82 | 12,030,988 GS |
1836 | Curio CUR | $0.3778 | -3.31% | 91.42% | $699,677 | $4,108.09 | 1,852,066 CUR |
1837 | Orient Walt HTDF | $0.007513 | -7.28% | -8.78% | $698,274 | $27,300.19 | 92,944,196 HTDF |
1838 | KIWIGO KGO | $0.01692 | 10.3% | 39.63% | $718,207 | $21,086.02 | 42,438,196 KGO |
1839 | Etherland ELAND | $0.02199 | -3.61% | -8.05% | $682,082 | $1,018.80 | 31,024,196 ELAND |
1840 | Lightstreams PHT | $0.01505 | -4.62% | -8.15% | $695,387 | $141.91 | 46,209,884 PHT |
1841 | 8Bit Doge BITD | $0.0002675 | -22.68% | -43.35% | $692,155 | $16,448.62 | 2,587,701,353 BITD |
1842 | Nyzo NYZO | $0.05792 | -16.44% | -40.78% | $690,442 | $43,086.47 | 11,919,651 NYZO |
1843 | adbank ADB | $0.0007720 | -3.45% | -15.15% | $688,738 | $106,227 | 892,155,391 ADB |
1844 | Mettalex MTLX | $0.6135 | 0.2% | -0.73% | $688,945 | $289,916 | 1,123,003 MTLX |
1845 | aiRight AIRI | $0.002668 | -5.17% | -10.35% | $683,741 | $793.21 | 256,262,565 AIRI |
1846 | 0xcert ZXC | $0.002029 | -0.05% | -1.16% | $683,411 | $83,236.08 | 336,893,262 ZXC |
1847 | PlayFuel PLF | $0.001354 | -0.81% | -12.22% | $677,042 | $2,335,128 | 500,000,000 PLF |
1848 | ZClassic ZCL | $0.07276 | -13.74% | -27.67% | $675,707 | $772.33 | 9,287,024 ZCL |
1849 | Corra.Finance CORA | $0.4498 | 26.25% | -23.2% | $674,629 | $1,870.37 | 1,500,000 CORA |
1850 | Niftify NIFT | $0.05834 | -9.33% | -11.69% | $671,003 | $56,008.84 | 11,500,769 NIFT |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 37 trên tổng số 192 trang. Hiển thị kết quả từ 1801 đến 1850.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 10/03/2022 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 11/03/2022.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.