Lịch sử giá tiền ảo ngày 22/12/2021
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 22/12/2021, bao gồm 8,473 đồng tiền ảo, được chia làm 170 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | Oddz ODDZ | $0.2573 | -0.97% | -32.45% | $9,348,217 | $536,519 | 36,334,284 ODDZ |
1102 | Swingby SWINGBY | $0.03268 | -1.68% | -19.72% | $9,419,532 | $1,219,947 | 288,263,593 SWINGBY |
1103 | LaunchZone LZ | $3.88 | -4.01% | -6.4% | $9,417,520 | $189,956 | 2,429,001 LZ |
1104 | Furucombo COMBO | $0.3793 | -2.52% | -6.31% | $9,336,084 | $774,156 | 24,616,035 COMBO |
1105 | Plasma Finance PPAY | $0.07504 | 3.85% | -14.54% | $9,238,903 | $273,390 | 123,116,295 PPAY |
1106 | Litecoin Cash LCC | $0.01235 | -2.36% | 4.29% | $9,231,143 | $2,245.31 | 747,173,262 LCC |
1107 | PLATINCOIN PLC | $1.86 | 3.95% | -7.77% | $9,301,058 | $228,528 | 5,001,073 PLC |
1108 | Bone ShibaSwap BONE | $1.32 | -2.99% | -7.66% | $9,232,073 | $4,719,232 | 6,975,300 BONE |
1109 | Genaro Network GNX | $0.01423 | -0.67% | -3.98% | $9,251,608 | $1,363,849 | 650,000,000 GNX |
1110 | Linker Coin LNC | $0.08134 | 21.42% | 18.75% | $9,172,753 | $12,267.56 | 112,776,150 LNC |
1111 | Venus DOT vDOT | $0.5506 | 8.07% | 0.16% | $9,167,703 | - | 16,649,243 vDOT |
1112 | Lambda LAMB | $0.005939 | -1.84% | 3.85% | $9,087,855 | $1,063,353 | 1,530,241,056 LAMB |
1113 | Duck DAO (DLP Duck Token) DUCK | $0.2952 | -0.62% | -13.45% | $9,246,293 | $73,876.54 | 31,319,195 DUCK |
1114 | Growth DeFi GRO | $20.85 | -8.06% | -31.73% | $9,041,503 | $135,178 | 433,577 GRO |
1115 | Dotmoovs MOOV | $0.01822 | 1.82% | -3.91% | $9,039,180 | $453,050 | 496,000,000 MOOV |
1116 | Basid Coin BASID | $0.01067 | 3.86% | 10.99% | $9,041,659 | $149,486 | 847,336,186 BASID |
1117 | Sylo SYLO | $0.003734 | 3.55% | 2.05% | $9,078,651 | $355,863 | 2,431,617,492 SYLO |
1118 | Matrix AI Network MAN | $0.04268 | 0.19% | -4.63% | $9,145,712 | $1,590,657 | 214,302,042 MAN |
1119 | Levolution LEVL | $0.06946 | 8.24% | 12.42% | $9,007,661 | $66,009.82 | 129,678,864 LEVL |
1120 | Origin Dollar OUSD | $0.9960 | -0.03% | -0.11% | $8,967,300 | $1,931,666 | 9,002,927 OUSD |
1121 | REPO REPO | $0.3983 | -3.95% | -9.14% | $8,990,233 | $153.76 | 22,573,354 REPO |
1122 | Green Ben EBEN | $0.5968 | -4.16% | -9.21% | $8,828,967 | $19,056.76 | 14,792,901 EBEN |
1123 | Stakeborg DAO STANDARD | $19.32 | -1.14% | -12.01% | $8,873,384 | $23,020.75 | 459,218 STANDARD |
1124 | QLC Chain QLC | $0.03697 | -4.07% | 7.77% | $8,871,935 | $333,536 | 240,000,000 QLC |
1125 | Fear FEAR | $1.35 | 1.98% | 0.82% | $8,804,721 | $5,653,750 | 6,532,157 FEAR |
1126 | Gulden NLG | $0.01583 | 0.82% | 1.56% | $8,824,408 | $34,920.41 | 557,404,977 NLG |
1127 | Hyve HYVE | $0.3426 | -1.75% | 13.99% | $8,786,982 | $393,583 | 25,646,075 HYVE |
1128 | BaaSid BAAS | $0.001780 | -4% | -13.55% | $9,124,447 | $365,546 | 5,127,000,000 BAAS |
1129 | Graphlinq Protocol GLQ | $0.02564 | 3.3% | -9.87% | $8,717,470 | $1,076,099 | 339,999,895 GLQ |
1130 | Diamond DMD | $2.39 | 0.28% | 0.96% | $8,727,068 | $18,034.94 | 3,652,274 DMD |
1131 | Stream Protocol STPL | $0.03606 | -3.33% | 18.27% | $8,715,481 | $4,205,821 | 241,712,558 STPL |
1132 | Monolith TKN | $0.2600 | -0.66% | -1.51% | $8,697,932 | $302.14 | 33,459,551 TKN |
1133 | DECOIN DTEP | $0.1551 | -0.58% | -0.63% | $8,696,508 | $105.94 | 56,076,460 DTEP |
1134 | GAMB GMB | $0.001722 | 1.71% | -3.03% | $8,610,209 | $117,267 | 4,999,999,990 GMB |
1135 | EasyFi EZ | $3.44 | 4.23% | 2.77% | $8,677,617 | $564,702 | 2,524,834 EZ |
1136 | Public Mint MINT | $0.1184 | -4.52% | -12.39% | $8,601,786 | $62,262.99 | 72,669,695 MINT |
1137 | ACENT ACE | $0.07114 | -0.65% | 7.48% | $8,577,273 | $2,914,847 | 120,562,902 ACE |
1138 | Primecoin XPM | $0.2205 | -6.61% | 198.36% | $8,585,392 | $379,503 | 38,936,225 XPM |
1139 | Cobak Token CBK | $3.07 | 1.81% | 0.16% | $8,623,589 | $4,315,826 | 2,808,660 CBK |
1140 | AppCoins APPC | $0.03602 | -14.36% | -49.19% | $8,799,050 | $3,234,158 | 244,296,474 APPC |
1141 | Idle IDLE | $2.90 | -15.76% | 18.19% | $8,532,929 | $231,109 | 2,940,995 IDLE |
1142 | pEOS PEOS | $0.01029 | 1.93% | 962.78% | $8,521,755 | $4,241.89 | 828,353,669 PEOS |
1143 | Wagerr WGR | $0.03926 | -6.23% | 36.24% | $8,509,007 | $16,688.33 | 216,761,204 WGR |
1144 | CryptoBlades SKILL | $10.41 | 4.08% | -10.92% | $8,489,925 | $1,348,874 | 815,203 SKILL |
1145 | SiaCashCoin SCC | $0.0003816 | 7% | 8% | $8,460,464 | - | 22,171,964,349 SCC |
1146 | Plian PI | $0.01024 | -2.01% | 14.91% | $8,629,734 | $121,961 | 842,766,753 PI |
1147 | Polker PKR | $0.1205 | 6.96% | 0.81% | $8,362,854 | $991,343 | 69,415,202 PKR |
1148 | Viberate VIB | $0.04245 | -0.96% | 7.17% | $8,355,136 | $664,827 | 196,825,000 VIB |
1149 | Binemon BIN | $0.01025 | 2.94% | -1.18% | $8,198,238 | $3,576,308 | 800,000,000 BIN |
1150 | AS Roma Fan Token ASR | $3.86 | 1.66% | 0.66% | $8,248,567 | $3,555,348 | 2,135,246 ASR |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 23 trên tổng số 170 trang. Hiển thị kết quả từ 1101 đến 1150.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 22/12/2021 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 23/12/2021.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.