Lịch sử giá tiền ảo ngày 24/11/2021
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 24/11/2021, bao gồm 7,730 đồng tiền ảo, được chia làm 155 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2701 | PLNcoin PLNC | $0.0005719 | -0.72% | -5.22% | $9,773 | - | 17,089,600 PLNC |
2702 | SpeedCash SCS | $0.01658 | -0.72% | -5.22% | $9,532 | - | 574,745 SCS |
2703 | Bitvolt VOLT | $0.0005719 | -0.67% | -5.22% | $9,486 | - | 16,588,056 VOLT |
2704 | Guider GDR | $0.00003763 | -3.43% | -1.59% | $9,377 | $34.04 | 249,181,440 GDR |
2705 | Ragnarok RAGNA | $0.0005719 | -0.72% | -5.22% | $9,286 | - | 16,238,639 RAGNA |
2706 | ImageCash IMGC | $0.001716 | -0.72% | -43.13% | $9,155 | $0.5200 | 5,336,414 IMGC |
2707 | Mainstream For The Underground MFTU | $0.000008283 | -4.81% | -19.28% | $8,906 | $221.78 | 1,075,139,615 MFTU |
2708 | Iconic ICON | $0.01487 | -0.72% | -5.22% | $8,815 | - | 592,894 ICON |
2709 | Galactrum ORE | $0.001716 | -0.72% | 184.33% | $8,792 | $5.42 | 5,124,807 ORE |
2710 | Newton Coin Project NCP | $0.00008285 | -1.92% | -35.62% | $8,690 | - | 104,880,960 NCP |
2711 | Asura Coin ASA | $0.00003923 | -2.63% | -9.37% | $8,667 | - | 220,932,400 ASA |
2712 | ROIyal Coin ROCO | $0.004003 | -0.72% | -26.29% | $8,502 | $0.04000 | 2,124,018 ROCO |
2713 | Apollon XAP | $0.00005719 | -0.72% | -5.22% | $8,497 | - | 148,585,276 XAP |
2714 | High Voltage HVCO | $0.005616 | -1.12% | -2.86% | $8,392 | - | 1,494,171 HVCO |
2715 | SeChain SNN | $0.0000004702 | -1.53% | -31.44% | $8,009 | $26.81 | 17,033,991,147 SNN |
2716 | iBank IBANK | $0.001716 | -0.72% | -5.22% | $7,765 | - | 4,526,324 IBANK |
2717 | ECOSC ECU | $0.009002 | -10% | -18.18% | $7,753 | $346.46 | 861,265 ECU |
2718 | The Currency Analytics TCAT | $0.00004274 | -1.53% | -0.28% | $6,672 | - | 156,088,537 TCAT |
2719 | FinNexus FNX | $0.0001902 | -1.1% | 9.48% | $6,556 | $0.4100 | 34,472,130 FNX |
2720 | SocialCoin SOCC | $0.0006118 | -2.59% | -7.05% | $6,436 | - | 10,518,425 SOCC |
2721 | YFFII Finance YFFII | $0.1953 | -28.22% | -48.51% | $5,860 | $119,741 | 30,000 YFFII |
2722 | Aeron ARNX | $0.0003158 | -29.59% | -47.63% | $6,316 | $70,899.83 | 20,000,000 ARNX |
2723 | XDNA XDNA | $0.0006862 | -0.72% | -18.86% | $6,054 | $0.07000 | 8,822,007 XDNA |
2724 | Cannation CNNC | $0.002287 | -0.72% | -5.22% | $5,666 | - | 2,476,893 CNNC |
2725 | Wild Beast Block WBB | $0.03088 | -0.72% | -6.95% | $5,618 | - | 181,919 WBB |
2726 | ETHPlus ETHP | $0.004001 | 0% | 0.01% | $5,235 | $109.23 | 1,308,522 ETHP |
2727 | KZ Cash KZC | $0.003260 | -0.72% | -24.97% | $5,098 | $2.14 | 1,563,996 KZC |
2728 | Abulaba AAA | $0.0003287 | -0.82% | -4.61% | $4,960 | - | 15,090,818 AAA |
2729 | Coinonat CXT | $0.0005719 | -0.72% | -52.61% | $4,931 | $0.01000 | 8,623,200 CXT |
2730 | Diligence IRA | $0.0002265 | 49.64% | -28.95% | $4,756 | $18.03 | 21,000,000 IRA |
2731 | BitMoney BIT | $0.00005719 | -0.72% | -68.41% | $4,718 | $57.19 | 82,497,698 BIT |
2732 | Giant GIC | $0.0002287 | -0.72% | 279.1% | $4,476 | - | 19,567,763 GIC |
2733 | Crystal Token CYL | $0.007609 | 3.38% | -1.39% | $4,294 | $353,841 | 564,377 CYL |
2734 | Compound Coin COMP | $0.00000007387 | -11.94% | -11.2% | $3,969 | $53.47 | 53,731,717,830 COMP |
2735 | Save and Gain SANDG | $0.001307 | -1% | -3.58% | $4,005 | - | 3,064,800 SANDG |
2736 | SONO SONO | $0.001716 | 48.92% | 42.16% | $3,577 | $31.99 | 2,084,823 SONO |
2737 | LiteCoin Ultra LTCU | $0.003431 | -0.72% | -5.22% | $3,539 | - | 1,031,300 LTCU |
2738 | Helex HLX | $0.04771 | -2.25% | -2.45% | $3,347 | $2,190.58 | 70,160 HLX |
2739 | Dinero DIN | $0.0003431 | -14.9% | -18.76% | $3,070 | $2.05 | 8,947,929 DIN |
2740 | MoX MOX | $0.0005719 | -0.72% | -5.22% | $2,875 | $8.58 | 5,027,488 MOX |
2741 | DOWCOIN DOW | $0.0002137 | -1.53% | -0.28% | $2,532 | - | 11,845,266 DOW |
2742 | MNPCoin MNP | $0.001144 | -0.72% | -5.22% | $2,507 | $0.01000 | 2,191,996 MNP |
2743 | Dash Green DASHG | $0.001087 | -0.72% | -5.22% | $2,500 | - | 2,300,683 DASHG |
2744 | PlatinumBAR XPTX | $0.001144 | -0.72% | -5.22% | $2,471 | - | 2,160,126 XPTX |
2745 | IBStoken IBS | $0.002196 | -6.86% | -10.57% | $2,349 | $29,025.94 | 1,069,402 IBS |
2746 | Storeum STO | $0.000008549 | -1.53% | -0.28% | $2,385 | - | 278,998,364 STO |
2747 | PonziCoin PONZI | $0.002287 | -0.72% | -5.22% | $1,970 | $0.01000 | 861,099 PONZI |
2748 | Staker STR | $0.001144 | -0.72% | -5.22% | $1,942 | $24.82 | 1,697,796 STR |
2749 | Concoin CONX | $0.002287 | -0.72% | -5.22% | $1,702 | - | 744,266 CONX |
2750 | Bulleon BUL | $0.001144 | -0.72% | -52.61% | $1,254 | - | 1,096,353 BUL |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 55 trên tổng số 155 trang. Hiển thị kết quả từ 2701 đến 2750.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 24/11/2021 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 25/11/2021.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.