Lịch sử giá tiền ảo ngày 04/11/2021
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 04/11/2021, bao gồm 7,028 đồng tiền ảo, được chia làm 141 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | Opium OPIUM | $2.54 | 1.16% | -9.96% | $10,554,268 | $2,001,503 | 4,161,204 OPIUM |
1102 | Sarcophagus SARCO | $0.8901 | -3.44% | 7.58% | $10,543,550 | $5,572.89 | 11,845,970 SARCO |
1103 | PLATINCOIN PLC | $2.12 | 8.13% | 13.5% | $10,583,224 | $109,268 | 5,001,073 PLC |
1104 | Viberate VIB | $0.05292 | -2.87% | -3.93% | $10,415,959 | $1,161,834 | 196,825,000 VIB |
1105 | High Performance Blockchain HPB | $0.1425 | -1.3% | -0.12% | $10,410,472 | $723,933 | 73,069,950 HPB |
1106 | YUMMY YUMMY | $0.00001339 | -12.59% | 28.37% | $10,283,914 | $447,568 | 767,772,205,779 YUMMY |
1107 | PECULIUM PCL | $0.004840 | -3.89% | -15.35% | $10,317,896 | $864,296 | 2,131,879,802 PCL |
1108 | TurtleCoin TRTL | $0.00009096 | -1.95% | -4.13% | $10,414,332 | $275,660 | 114,488,720,854 TRTL |
1109 | YOYOW YOYOW | $0.02028 | -4.83% | -6.55% | $10,260,010 | $4,823,249 | 505,796,658 YOYOW |
1110 | Linker Coin LNC | $0.09037 | -3.07% | 0.05% | $10,191,613 | $2,729.07 | 112,776,150 LNC |
1111 | Monolith TKN | $0.3042 | -0.69% | 8.47% | $10,176,825 | $10,432.26 | 33,459,551 TKN |
1112 | LiquidApps DAPP | $0.01435 | -1.19% | 2.77% | $10,190,365 | $17,403.65 | 709,902,294 DAPP |
1113 | Levolution LEVL | $0.08244 | -3.97% | -17.37% | $10,155,911 | $28,279.26 | 123,190,474 LEVL |
1114 | Kattana KTN | $5.42 | 3.23% | 10.04% | $10,152,986 | $267,329 | 1,872,774 KTN |
1115 | Bithao BHAO | $0.1872 | 0.02% | 0.05% | $10,137,833 | - | 54,162,201 BHAO |
1116 | Anchor ANCT | $0.7860 | -0.25% | -0.32% | $10,086,057 | $5,645.78 | 12,832,134 ANCT |
1117 | Kambria KAT | $0.004610 | -3.84% | -12.42% | $10,082,556 | $213,538 | 2,187,206,123 KAT |
1118 | Hakka.Finance HAKKA | $0.03171 | 7.47% | 20% | $9,942,063 | $295,749 | 313,503,126 HAKKA |
1119 | AMLT AMLT | $0.03265 | -14.15% | 17.45% | $9,900,745 | $72,019.65 | 303,257,937 AMLT |
1120 | Rune RUNE | $510.20 | -0.36% | 6.34% | $9,846,797 | $731,537 | 19,300 RUNE |
1121 | CoverCompared CVR | $0.1659 | 2.79% | -1.61% | $9,820,290 | $190,117 | 59,196,591 CVR |
1122 | Cloudbric CLBK | $0.01595 | 1.52% | 9.94% | $9,724,189 | $376,773 | 609,684,017 CLBK |
1123 | CyberMiles CMT | $0.01235 | 34.26% | 53.01% | $9,883,385 | $14,767,472 | 800,000,000 CMT |
1124 | ScPrime SCP | $0.2501 | -0.03% | 10.69% | $9,717,978 | $44,538.88 | 38,862,701 SCP |
1125 | Spore SPORE | $0.000000000258 | 1.25% | 28.63% | $9,763,490 | $243,751 | 37,773,856,558,727,440 SPORE |
1126 | Standard Protocol STND | $0.7192 | -1.07% | -36.42% | $9,656,675 | $1,245,650 | 13,427,324 STND |
1127 | Advanced Technology Coin ARC | $0.3234 | 0.7% | 19.08% | $9,647,800 | $0.01000 | 29,835,562 ARC |
1128 | Lith Token LITH | $0.001753 | -1.96% | -2.89% | $9,641,541 | $10,267.24 | 5,500,000,000 LITH |
1129 | UREEQA URQA | $0.3485 | -0.89% | 32.18% | $9,653,259 | $34,760.46 | 27,700,089 URQA |
1130 | Effect Network EFX | $0.03812 | -5.08% | -11.7% | $9,611,869 | $329,272 | 252,168,527 EFX |
1131 | Virtue Poker VPP | $0.6648 | -13.42% | 68.38% | $9,642,346 | $2,254,288 | 14,504,255 VPP |
1132 | Zap ZAP | $0.04048 | -2.95% | 4.8% | $9,559,005 | $168,810 | 236,144,465 ZAP |
1133 | Tidal Finance TIDAL | $0.01098 | 3.62% | 6.68% | $9,500,133 | $816,071 | 865,226,229 TIDAL |
1134 | IG Gold IGG | $0.001078 | -7.66% | -19.04% | $9,548,340 | $160,918 | 8,856,541,707 IGG |
1135 | Carboncoin CARBON | $0.0006148 | -2.36% | 1.42% | $9,462,459 | - | 15,392,022,544 CARBON |
1136 | Kryptomon KMON | $0.06420 | 11.39% | 123.65% | $9,404,344 | $2,262,689 | 146,483,044 KMON |
1137 | AXIS Token AXIS | $0.02922 | 0.23% | 4.92% | $9,444,304 | $116,651 | 323,223,204 AXIS |
1138 | Global Coin Research GCR | $2.29 | -8.25% | -15.87% | $9,167,585 | $11,806.26 | 4,000,000 GCR |
1139 | Egretia EGT | $0.002228 | 5.52% | 19.41% | $9,397,271 | $1,781,409 | 4,218,701,582 EGT |
1140 | Valor Token VALOR | $0.4549 | 1.74% | 5.4% | $9,114,887 | $474,847 | 20,036,000 VALOR |
1141 | DEEPSPACE DPS | $0.1807 | -6.65% | -7.64% | $9,557,485 | $330,611 | 52,893,498 DPS |
1142 | Newton NEW | $0.0004493 | -3.61% | 17.54% | $9,243,047 | $1,891,372 | 20,571,994,592 NEW |
1143 | Trabzonspor Fan Token TRA | $3.91 | 9.17% | 18.68% | $9,222,777 | $5,790,037 | 2,356,284 TRA |
1144 | Spiking SPIKE | $0.02074 | -1.39% | 14.24% | $9,184,061 | - | 442,894,598 SPIKE |
1145 | Skycoin SKY | $0.4333 | 11.39% | -62.28% | $9,099,996 | $3,229,409 | 21,000,000 SKY |
1146 | Gulden NLG | $0.01650 | 3.27% | -5.28% | $9,157,809 | $89,029.70 | 554,901,089 NLG |
1147 | Davinci Coin DAC | $0.001076 | -12.87% | 21.21% | $9,125,605 | $8,279,499 | 8,478,561,025 DAC |
1148 | Raven Protocol RAVEN | $0.002042 | -12.72% | 13.11% | $9,176,629 | $47,505.81 | 4,494,272,006 RAVEN |
1149 | Origin Dollar OUSD | $1.01 | -0.01% | 0.12% | $9,055,150 | $1,073,367 | 9,002,927 OUSD |
1150 | Blocknet BLOCK | $1.10 | 18.15% | 12.13% | $8,952,407 | $91,579.28 | 8,169,456 BLOCK |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 23 trên tổng số 141 trang. Hiển thị kết quả từ 1101 đến 1150.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 04/11/2021 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 05/11/2021.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.