Lịch sử giá tiền ảo ngày 12/12/2020
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 12/12/2020, bao gồm 3,921 đồng tiền ảo, được chia làm 79 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1567 | DecentBet DBET | $0.001663 | -10.38% | 31.4% | $313,672 | $374.53 | 188,632,973 DBET |
1568 | 4THPILLAR TECHNOLOGIES FOUR | $0.002495 | 4.74% | -9.12% | $316,643 | $409,895 | 126,901,359 FOUR |
1569 | FuzeX FXT | $0.0003421 | 1.98% | -20.58% | $313,210 | $32.76 | 915,627,153 FXT |
1570 | Bidesk BDK | $0.03940 | 3.15% | -1.41% | $314,310 | $83,686.08 | 7,977,478 BDK |
1571 | Parkgene GENE | $0.001060 | 0.6% | 16.12% | $312,401 | - | 294,760,863 GENE |
1572 | Etherparty FUEL | $0.0003153 | -3.09% | -21.22% | $315,276 | $4,980.30 | 1,000,000,000 FUEL |
1573 | Zen Protocol ZP | $0.01369 | 1.22% | -5.84% | $309,978 | $385.46 | 22,636,450 ZP |
1574 | MEET.ONE MEETONE | $0.0001655 | 3.64% | -5.83% | $316,724 | $42,358.07 | 1,913,271,866 MEETONE |
1575 | Sakura Bloom SKB | $0.0001194 | 4.2% | -16.61% | $308,464 | $17,640.98 | 2,582,965,294 SKB |
1576 | ATC Coin ATCC | $0.0007522 | 38.86% | -21.45% | $307,247 | $91.00 | 408,453,792 ATCC |
1577 | OIN Finance OIN | $0.07367 | 1.77% | -19.81% | $304,788 | $285,137 | 4,137,460 OIN |
1578 | MARK.SPACE MRK | $0.0003761 | 4.14% | -1.78% | $302,768 | - | 804,998,349 MRK |
1579 | Moneynet MNC | $0.00008246 | 4.2% | -4.66% | $301,987 | - | 3,662,307,217 MNC |
1580 | Bitfex BFX | $0.001504 | 4.14% | -1.78% | $301,378 | $15.61 | 200,325,879 BFX |
1581 | FortKnoxster FKX | $0.002032 | 15.97% | -2.19% | $302,937 | $1,462.91 | 149,077,343 FKX |
1582 | Edgeless EDG | $0.002512 | 0.63% | 2.18% | $299,310 | $905.72 | 119,146,967 EDG |
1583 | Sharder SS | $0.001055 | 21.14% | 8.85% | $298,918 | $54,246.25 | 283,282,765 SS |
1584 | Datamine DAM | $0.07673 | 2.29% | 3.31% | $299,297 | $17,026.70 | 3,900,450 DAM |
1585 | Bridge Protocol BRDG | $0.001329 | 5.46% | 29.67% | $297,804 | $922.36 | 224,088,259 BRDG |
1586 | Transcodium TNS | $0.004807 | -21.1% | -18.29% | $316,369 | - | 65,810,864 TNS |
1587 | Tokenbox TBX | $0.02603 | 9.79% | 4.14% | $292,440 | $3,591.40 | 11,235,451 TBX |
1588 | Debitum DEB | $0.001485 | 2.48% | -1.44% | $296,543 | $41,326.92 | 199,645,716 DEB |
1589 | Lisk Machine Learning LML | $0.002453 | 4.2% | 42.37% | $294,371 | $1,907.23 | 120,000,000 LML |
1590 | Uniform Fiscal Object UFO | $0.00007519 | -62.18% | -56.37% | $289,542 | $273.50 | 3,850,751,262 UFO |
1591 | ZOM ZOM | $0.006284 | 3.92% | 20.95% | $289,818 | - | 46,118,472 ZOM |
1592 | ICE ROCK MINING ROCK2 | $0.01769 | 0.17% | -15.74% | $278,097 | $34,721.13 | 15,724,272 ROCK2 |
1593 | Fire Lotto FLOT | $0.01105 | -0.18% | -62.13% | $303,574 | $2.27 | 27,481,717 FLOT |
1594 | EventChain EVC | $0.009209 | 19.46% | -7.2% | $287,797 | $6,939.89 | 31,250,497 EVC |
1595 | CrowdWiz WIZ | $0.06700 | 34% | 576.77% | $288,135 | $61.39 | 4,300,516 WIZ |
1596 | Trinity Network Credit TNC | $0.0008492 | 9.96% | 10.09% | $283,075 | $26,049.82 | 333,333,333 TNC |
1597 | Jarvis+ JAR | $0.002630 | 1.41% | -17.34% | $284,488 | $16,584.34 | 108,157,249 JAR |
1598 | DACSEE DACS | $0.0003761 | 4.14% | -1.78% | $283,951 | - | 754,968,384 DACS |
1599 | Ink INK | $0.0007146 | 2.26% | -3.51% | $331,519 | $53,882.57 | 463,910,527 INK |
1600 | CryptoEnergy CNRG | $10.02 | 0.01% | -16.58% | $277,683 | $3,097.90 | 27,700 CNRG |
1601 | Unification FUND | $0.007914 | -7.62% | -14.96% | $272,618 | $18,296.74 | 34,447,402 FUND |
1602 | CannabisCoin CANN | $0.003572 | 4.02% | -11.17% | $275,837 | - | 77,231,176 CANN |
1603 | On.Live ONL | $0.01275 | 1.43% | -16.19% | $275,723 | $945.03 | 21,622,303 ONL |
1604 | Fortuna FOTA | $0.0005641 | -29.61% | -38.85% | $270,772 | $13,704.24 | 479,997,016 FOTA |
1605 | Libertas Token LIBERTAS | $0.003061 | 6.98% | 0.53% | $275,739 | $3,295.48 | 90,080,000 LIBERTAS |
1606 | GoldMint MNTP | $0.1434 | -1.9% | -15.15% | $274,662 | $601.43 | 1,914,997 MNTP |
1607 | Chi Gastoken CHI | $0.3219 | -4.86% | 5.83% | $274,713 | $42,251.15 | 853,394 CHI |
1608 | Golos Blockchain GLS | $0.001128 | 4.68% | 17.87% | $273,614 | $238.45 | 242,494,845 GLS |
1609 | TrezarCoin TZC | $0.001190 | -3.38% | -21.14% | $274,066 | $306.19 | 230,368,200 TZC |
1610 | iDealCash DEAL | $0.0001881 | 4.14% | -1.82% | $272,042 | - | 1,446,608,662 DEAL |
1611 | Cappasity CAPP | $0.0004072 | -16.36% | -9.46% | $270,079 | $1,128.31 | 663,271,025 CAPP |
1612 | Electrify.Asia ELEC | $0.0005092 | 6.57% | -21.58% | $269,677 | $16,828.91 | 529,591,779 ELEC |
1613 | BidiPass BDP | $0.0007224 | 4.55% | 19.79% | $274,046 | $3,273.24 | 379,358,474 BDP |
1614 | Cryptonite XCN | $0.0003760 | 108.04% | 96.28% | $266,367 | $594.01 | 708,506,520 XCN |
1615 | DPRating RATING | $0.0001261 | -10.18% | -14.53% | $269,812 | $31,723.99 | 2,140,429,993 RATING |
1616 | SPINDLE SPD | $0.00007466 | 1.97% | -5.24% | $262,923 | $62.48 | 3,521,564,890 SPD |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 32 trên tổng số 79 trang. Hiển thị kết quả từ 1551 đến 1600.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 12/12/2020 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 13/12/2020.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.