Lịch sử giá tiền ảo ngày 13/10/2020
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 13/10/2020, bao gồm 3,589 đồng tiền ảo, được chia làm 72 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | ![]() | $0.03762 | -1.4% | 12.58% | $1,729,078 | $3,377.10 | 45,961,364 PHT |
1002 | ![]() | $0.08773 | 1.36% | -2.55% | $1,725,920 | $276.98 | 19,673,647 CAG |
1003 | ![]() | $0.01154 | -1.15% | 7.98% | $1,724,393 | - | 149,397,371 UKG |
1004 | ![]() | $0.006856 | 11.47% | 18.5% | $1,717,775 | $1,079.72 | 250,536,851 AMLT |
1005 | ![]() | $0.0003568 | 32.27% | 37.76% | $1,714,806 | $4,180.50 | 4,806,007,873 NSR |
1006 | ![]() | $0.003429 | -0.04% | 1.39% | $1,714,728 | $15.67 | 500,000,000 FREC |
1007 | ![]() | $0.01100 | 5.58% | 2.25% | $1,714,726 | $65,790.54 | 155,864,701 CBC |
1008 | ![]() | $0.1901 | 27.6% | 27.78% | $1,712,476 | $3,684.51 | 9,006,471 ZCL |
1009 | ![]() | $0.003320 | -18.45% | -8.31% | $1,704,232 | $68.61 | 513,292,589 SWACE |
1010 | ![]() | $0.005884 | -12.07% | -15.21% | $1,694,464 | $5,588.56 | 287,996,656 TUBE |
1011 | ![]() | $0.02925 | 0.85% | 9.46% | $1,693,732 | $140.39 | 57,904,773 BPT |
1012 | ![]() | $0.06823 | -3.01% | 16.29% | $1,688,008 | $8,122.79 | 24,740,824 CURE |
1013 | ![]() | $0.2246 | 0.05% | 160.23% | $1,681,449 | $4,966.85 | 7,485,311 SKCH |
1014 | ![]() | $0.2096 | -1.69% | 6.28% | $1,675,243 | - | 7,993,335 ICNQ |
1015 | ![]() | $0.008361 | -9.34% | -3.03% | $1,672,277 | $96,969.70 | 199,999,574 TKS |
1016 | ![]() | $0.1606 | 5.16% | 7.54% | $1,656,860 | $185,510 | 10,319,103 PEAK |
1017 | ![]() | $0.00004242 | 0% | -28.75% | $1,655,874 | $208,602 | 39,035,223,816 CNN |
1018 | ![]() | $0.03594 | -1.57% | 7.89% | $1,653,956 | $800.58 | 46,016,531 INCNT |
1019 | ![]() | $0.003861 | 7.91% | 25.54% | $1,648,965 | $642,985 | 427,113,382 XNK |
1020 | ![]() | $0.005793 | -8.16% | 12.16% | $1,641,148 | $56,193.80 | 283,282,765 SS |
1021 | ![]() | $0.1499 | 0.54% | 1.17% | $1,639,402 | $7,287,271 | 10,933,484 KT |
1022 | ![]() | $0.00006868 | 0.02% | 1.73% | $1,627,685 | $219,575 | 23,700,000,000 BIDR |
1023 | ![]() | $0.009101 | -7.24% | -6.8% | $1,626,055 | $19,504.93 | 178,664,008 TOKO |
1024 | ![]() | $0.1181 | -10.25% | -11% | $1,622,009 | $5,569.31 | 13,738,963 BIS |
1025 | ![]() | $0.008009 | -0.02% | -2.37% | $1,591,151 | $2,432.95 | 198,673,058 XBX |
1026 | ![]() | $0.006169 | 0.93% | 9.21% | $1,588,151 | $284,927 | 257,446,912 NEAL |
1027 | ![]() | $0.1935 | -1.43% | -4.9% | $1,585,876 | $4,750.11 | 8,194,301 CRON |
1028 | ![]() | $0.00004302 | -16.84% | -18.8% | $1,582,211 | $65,867.10 | 36,781,211,915 BAX |
1029 | ![]() | $0.00008569 | -0.85% | 14.91% | $1,579,590 | $11,204.09 | 18,432,882,455 NPXSXEM |
1030 | ![]() | $0.02033 | 4.34% | 16.86% | $1,573,199 | $23,179.08 | 77,390,110 OK |
1031 | ![]() | $0.02097 | 10.91% | 15.72% | $1,565,668 | $345,124 | 74,665,192 UT |
1032 | ![]() | $2.78 | -3.11% | -5.73% | $1,564,089 | $493,051 | 562,768 OMNI |
1033 | ![]() | $22.97 | -5.93% | -22.94% | $1,562,454 | $144.15 | 68,033 VEO |
1034 | ![]() | $0.001011 | 0.12% | 10.5% | $1,561,679 | $304,992 | 1,544,056,120 UCA |
1035 | ![]() | $0.007268 | -9.6% | 2.88% | $1,557,563 | $148,488 | 214,302,042 MAN |
1036 | ![]() | $0.002638 | -12.7% | 22.73% | $1,556,991 | $81,216.47 | 590,108,901 VIN |
1037 | ![]() | $0.3715 | -43.9% | -50.56% | $1,556,290 | $9,213.13 | 4,188,884 OWC |
1038 | ![]() | $0.03345 | -1.3% | -11.42% | $1,552,224 | $22,655.73 | 46,398,415 EMC |
1039 | ![]() | $0.08248 | 59.22% | 62.31% | $1,550,975 | $94,190.00 | 18,805,100 EXP |
1040 | ![]() | $30.50 | -1.69% | 11.85% | $1,546,299 | - | 50,706 CONST |
1041 | ![]() | $0.01159 | -19.71% | -12.74% | $1,542,678 | $51,234.30 | 133,066,065 ENQ |
1042 | ![]() | $0.008569 | -1.12% | 178.66% | $1,539,941 | - | 179,701,795 BTN |
1043 | ![]() | $0.008129 | 0.28% | -1.4% | $1,539,051 | $91,936.47 | 189,323,852 OMC |
1044 | ![]() | $0.06409 | 0.78% | -19.94% | $1,538,128 | $280,792 | 24,000,000 UFR |
1045 | ![]() | $0.01734 | -2.94% | 32.62% | $1,531,867 | $13,869.55 | 88,335,911 TN |
1046 | ![]() | $0.001844 | -1.57% | -6.28% | $1,527,135 | $15,166.36 | 828,353,669 PEOS |
1047 | ![]() | $0.003226 | -1.67% | 6.99% | $1,525,535 | $23,020.89 | 472,929,925 HUM |
1048 | ![]() | $0.003501 | -4.81% | -4.62% | $1,519,305 | $123,719 | 433,977,154 OLT |
1049 | ![]() | $0.002515 | -2.7% | -18.28% | $1,517,916 | $571,809 | 603,653,460 CEEK |
1050 | ![]() | $0.04951 | 19.29% | 24.86% | $1,517,541 | $386,649 | 30,650,607 PAN |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 21 trên tổng số 72 trang. Hiển thị kết quả từ 1001 đến 1050.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 13/10/2020 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 14/10/2020.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.