Lịch sử giá tiền ảo ngày 11/06/2020
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 11/06/2020, bao gồm 2,669 đồng tiền ảo, được chia làm 54 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
951 | ![]() | $0.06696 | -5.43% | -6.69% | $1,643,518 | $9,142.49 | 24,546,033 CURE |
952 | ![]() | $0.02182 | -9.02% | 2.05% | $1,640,915 | $9,823.04 | 75,191,503 OK |
953 | ![]() | $1.91 | 1.89% | -5.24% | $1,625,626 | $3,567.63 | 850,000 PLU |
954 | ![]() | $0.06529 | -1.05% | 1.72% | $1,624,144 | $1,946.36 | 24,875,812 CRW |
955 | ![]() | $0.004753 | -7.67% | -17.4% | $1,617,849 | $535.85 | 340,397,986 LIKE |
956 | ![]() | $0.01036 | -4.14% | -7.16% | $1,614,925 | $18,260.24 | 155,864,701 CBC |
957 | ![]() | $0.2065 | 0% | 0% | $1,571,313 | - | 7,610,617 EUSD |
958 | ![]() | $0.00008504 | -12.27% | -18.02% | $1,569,826 | $30,132.23 | 18,459,779,197 NPXSXEM |
959 | ![]() | $0.8233 | 0% | 0% | $1,569,370 | - | 1,906,160 BITUSD |
960 | ![]() | $0.06346 | -4.17% | -2.13% | $1,564,792 | $7,439.11 | 24,656,341 1WO |
961 | ![]() | $0.04313 | -5.27% | -4.94% | $1,551,701 | $4,562.39 | 35,978,358 XST |
962 | ![]() | $0.00007375 | -6.86% | -2.22% | $1,549,908 | $6,060.93 | 21,014,319,521 PNT |
963 | ![]() | $0.02665 | -15.6% | -11.78% | $1,543,339 | $39,798.22 | 57,904,773 BPT |
964 | ![]() | $0.0002448 | -4.84% | -2% | $1,520,231 | $8,602.26 | 6,210,789,109 TKY |
965 | ![]() | $0.02265 | 1.05% | -3.82% | $1,491,269 | $3,734.68 | 65,829,635 AUC |
966 | ![]() | $0.06102 | -22.45% | -22.85% | $1,484,133 | $4,723.63 | 24,320,139 NPX |
967 | ![]() | $0.1664 | -3.04% | -10.21% | $1,475,840 | $6,820.23 | 8,869,297 ZCL |
968 | ![]() | $0.06780 | -11.4% | 6.27% | $1,461,105 | $1,698.35 | 21,549,227 LIF |
969 | ![]() | $0.06162 | -23.44% | -24.85% | $1,460,155 | $15,854.27 | 23,694,370 MYST |
970 | ![]() | $0.03157 | -5.09% | -14.03% | $1,452,658 | $2,565.82 | 46,016,531 INCNT |
971 | ![]() | $0.004063 | -4.68% | -0.43% | $1,440,845 | $14,334.34 | 354,666,702 DAX |
972 | ![]() | $0.003160 | -16.15% | -14.55% | $1,430,694 | $3,545.08 | 452,750,000 MWAT |
973 | ![]() | $0.001821 | 0.34% | 4.74% | $1,426,397 | $26,890.72 | 783,145,476 BOOM |
974 | ![]() | $2.00 | -10.3% | -0.4% | $1,418,954 | $29,986.95 | 710,113 TIME |
975 | ![]() | $0.03846 | 2.29% | -1.88% | $1,403,977 | $3,200.05 | 36,508,974 DREAM |
976 | ![]() | $0.0003319 | -3.9% | -7.5% | $1,397,848 | $1,588.99 | 4,212,272,109 RAVEN |
977 | ![]() | $0.2718 | -10.62% | -31.81% | $1,386,677 | - | 5,100,896 SLT |
978 | ![]() | $0.02929 | -5.99% | -5.78% | $1,381,718 | $25,816.56 | 47,178,090 CDL |
979 | ![]() | $0.01432 | 2.72% | 31.65% | $1,372,294 | $2,996.51 | 95,826,993 CAN |
980 | ![]() | $0.005044 | -7.81% | -3.58% | $1,367,764 | $1,294.99 | 271,145,470 CHP |
981 | ![]() | $0.01368 | 0% | 0% | $1,365,171 | - | 99,826,836 CLN |
982 | ![]() | $0.09922 | 8.23% | 39.78% | $1,363,237 | $2,007.35 | 13,738,963 BIS |
983 | ![]() | $0.0003665 | 0% | 0% | $1,336,677 | - | 3,646,956,000 BITB |
984 | ![]() | $0.003334 | 4.64% | -8.45% | $1,333,489 | $255.75 | 399,936,259 IDH |
985 | ![]() | $0.008774 | 7.77% | -1.64% | $1,327,906 | $17,580.15 | 151,337,158 TELOS |
986 | ![]() | $0.01553 | -18.43% | 4.2% | $1,323,589 | $1,251.78 | 85,223,647 TIOX |
987 | ![]() | $0.008853 | -5.92% | -11.49% | $1,309,405 | $14,735.81 | 147,897,371 UKG |
988 | ![]() | $0.07578 | -6.09% | -5.33% | $1,298,387 | $3,222.59 | 17,132,725 EFL |
989 | ![]() | $0.008036 | 9.17% | -6.87% | $1,293,983 | $12,301.40 | 161,028,573 MB8 |
990 | ![]() | $0.0003726 | 0% | 0.05% | $1,285,117 | - | 3,449,269,102 SHX |
991 | ![]() | $0.00003456 | 0% | 0% | $1,279,573 | - | 37,023,213,667 QNTU |
992 | ![]() | $0.002287 | -1.69% | -13.1% | $1,275,033 | $45,022.56 | 557,422,595 CLB |
993 | ![]() | $18.65 | -14.59% | 8.62% | $1,268,670 | $0.1865 | 68,033 VEO |
994 | ![]() | $0.1724 | -8.57% | -12.4% | $1,266,026 | $36.82 | 7,341,722 D |
995 | ![]() | $0.002878 | 10.94% | 19.81% | $1,260,134 | $45,296.84 | 437,852,797 AIDUS |
996 | ![]() | $0.005046 | -33.88% | -33.95% | $1,259,832 | $209.20 | 249,686,851 AMLT |
997 | ![]() | $0.06395 | -19.8% | -23.37% | $1,258,056 | $1,314.69 | 19,673,647 CAG |
998 | ![]() | $26.21 | -6.13% | -19.97% | $1,253,928 | $320.26 | 47,844 MTXLT |
999 | ![]() | $0.0006300 | -7.53% | -6.19% | $1,241,809 | $23.30 | 1,971,164,139 DCY |
1000 | ![]() | $0.01608 | -14.07% | 7.38% | $1,237,790 | $4,712.66 | 76,968,572 DTX |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 20 trên tổng số 54 trang. Hiển thị kết quả từ 951 đến 1000.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 11/06/2020 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 12/06/2020.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.