Lịch sử giá tiền ảo ngày 25/02/2020
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 25/02/2020, bao gồm 2,422 đồng tiền ảo, được chia làm 49 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 | WavesGo WGO | $0.01481 | 0% | 17.55% | $107,586 | - | 7,262,030 WGO |
1602 | Voise VOISE | $0.0001956 | 0% | 0% | $107,425 | - | 549,336,806 VOISE |
1603 | Social Send SEND | $0.001979 | -53.46% | -71.2% | $106,537 | $217.05 | 53,840,622 SEND |
1604 | BlueCoin BLU | $0.0001852 | 0% | 0% | $106,451 | - | 574,683,675 BLU |
1605 | ZCore ZCR | $0.01640 | -4.53% | -18.69% | $105,852 | $181.38 | 6,455,574 ZCR |
1606 | Minereum MNE | $0.01279 | -7.22% | -1.35% | $105,470 | $237.24 | 8,248,091 MNE |
1607 | Verify CRED | $0.007801 | 0% | -7.66% | $105,376 | - | 13,508,864 CRED |
1608 | BitBar BTB | $2.33 | -3.8% | -8.68% | $104,820 | $254.87 | 44,901 BTB |
1609 | Bitcloud BTDX | $0.003173 | -13.33% | -15.08% | $103,151 | $14.81 | 32,504,281 BTDX |
1610 | Intelligent Trading Foundation ITT | $0.01050 | 0% | 193.66% | $103,043 | - | 9,814,899 ITT |
1611 | Civitas CIV | $0.01366 | 0% | -29.27% | $101,683 | - | 7,443,251 CIV |
1612 | SRCOIN SRCOIN | $0.00002008 | -22.04% | -33.67% | $101,428 | $140.82 | 5,052,048,084 SRCOIN |
1613 | Oxycoin OXY | $0.0001031 | 0% | -5.6% | $96,088 | - | 931,894,857 OXY |
1614 | SHIELD XSH | $0.0001867 | -3.13% | -6.82% | $95,759 | $16.64 | 512,973,375 XSH |
1615 | TrumpCoin TRUMP | $0.01447 | -4.63% | -30.24% | $95,573 | $273.63 | 6,604,387 TRUMP |
1616 | Photon PHO | $0.000002853 | -24.08% | -25.77% | $93,560 | $137.59 | 32,794,974,765 PHO |
1617 | TRAXIA TM2 | $0.0002814 | -3.04% | -17.3% | $91,976 | - | 326,820,714 TM2 |
1618 | IOTW IOTW | $0.002726 | 0% | 0% | $90,672 | - | 33,258,450 IOTW |
1619 | SIMDAQ SMQ | $0.005135 | -5.73% | 11.57% | $90,487 | $1.34 | 17,623,189 SMQ |
1620 | Business Credit Alliance Chain BCAC | $0.0001777 | 13.77% | -5.84% | $89,727 | $162.65 | 505,025,347 BCAC |
1621 | StrongHands Masternode SHMN | $0.04742 | 0% | -41.99% | $89,575 | - | 1,888,830 SHMN |
1622 | SportyCo SPF | $0.001641 | 114.21% | 66.17% | $89,557 | $68.78 | 54,587,326 SPF |
1623 | BBSCoin BBS | $0.0000009334 | -3.13% | -7.46% | $89,379 | $0.09324 | 95,758,868,077 BBS |
1624 | Bee Token BEE | $0.0003713 | 0% | 0% | $87,861 | - | 236,629,159 BEE |
1625 | Commercium CMM | $0.001970 | -2.8% | -33.1% | $87,279 | $362.55 | 44,297,172 CMM |
1626 | ProxyNode PRX | $0.0005600 | -17.07% | 5.41% | $86,451 | $47.38 | 154,370,238 PRX |
1627 | CROAT CROAT | $0.001120 | 28.69% | 12.15% | $85,047 | $0.3240 | 75,931,327 CROAT |
1628 | Signals Network SGN | $0.0009554 | 0% | 0% | $84,212 | - | 88,138,749 SGN |
1629 | ANON ANON | $0.01101 | -7.07% | -19.99% | $83,637 | $76.10 | 7,593,802 ANON |
1630 | Centauri CTX | $0.001773 | -16.82% | -26.83% | $83,161 | $161.27 | 46,893,147 CTX |
1631 | Level Up Coin LUC | $0.00008312 | 0% | 0% | $82,864 | - | 996,923,370 LUC |
1632 | Kobocoin KOBO | $0.003353 | 0% | 0.48% | $82,826 | - | 24,700,248 KOBO |
1633 | KanadeCoin KNDC | $0.00001514 | -4.4% | -0.29% | $82,820 | - | 5,471,056,500 KNDC |
1634 | Parkgene GENE | $0.0002786 | 44.46% | -7.4% | $82,123 | $142.97 | 294,760,863 GENE |
1635 | Emphy EPY | $0.01030 | 0% | 0% | $81,565 | - | 7,915,125 EPY |
1636 | Miners' Reward Token MRT | $0.008121 | -5.93% | -26.09% | $81,208 | $8.54 | 10,000,000 MRT |
1637 | Ignition IC | $0.06418 | -2.85% | -62.13% | $81,182 | $0.0004493 | 1,264,941 IC |
1638 | DeVault DVT | $0.0004574 | -7.39% | 5.07% | $81,136 | $397.11 | 177,402,898 DVT |
1639 | WandX WAND | $0.006500 | -10.7% | -4.35% | $79,591 | $50.68 | 12,244,135 WAND |
1640 | GCN Coin GCN | $0.0000004580 | -14.62% | -27.68% | $78,809 | $11.99 | 172,076,810,000 GCN |
1641 | ETHplode ETHPLO | $0.001818 | -6.66% | -9.87% | $78,779 | $95.52 | 43,331,887 ETHPLO |
1642 | Arepacoin AREPA | $0.004643 | 24.72% | 55.85% | $78,580 | $244.79 | 16,923,382 AREPA |
1643 | Universal Currency UNIT | $0.004897 | 0% | -10.11% | $78,100 | - | 15,949,110 UNIT |
1644 | JSECOIN JSE | $0.0001737 | -5.98% | -34.97% | $77,034 | $52.68 | 443,479,880 JSE |
1645 | PopularCoin POP | $0.00001913 | -75.32% | -38.62% | $76,491 | $17.36 | 3,997,502,583 POP |
1646 | Anoncoin ANC | $0.03623 | -4.08% | -14.99% | $76,454 | $74.71 | 2,110,317 ANC |
1647 | Gentarium GTM | $0.01857 | 10.13% | 0.01% | $76,417 | $45.37 | 4,114,148 GTM |
1648 | Opus OPT | $0.0005395 | -6.3% | -3.26% | $75,572 | $5.70 | 140,080,549 OPT |
1649 | MODEL-X-coin MODX | $0.006254 | -0.15% | -10.14% | $75,361 | $0.1939 | 12,050,832 MODX |
1650 | InvestFeed IFT | $0.0003852 | -0.06% | 36.03% | $73,717 | - | 191,381,257 IFT |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 33 trên tổng số 49 trang. Hiển thị kết quả từ 1601 đến 1650.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 25/02/2020 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 26/02/2020.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.