Lịch sử giá tiền ảo ngày 12/02/2020
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 12/02/2020, bao gồm 2,408 đồng tiền ảo, được chia làm 49 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Counterparty XCP | $1.93 | 6.01% | 22.77% | $5,047,945 | $3,878.33 | 2,615,387 XCP |
502 | Viberate VIB | $0.02603 | 3.68% | 16.23% | $5,001,440 | $1,084,314 | 192,159,794 VIB |
503 | QLC Chain QLC | $0.02082 | 5.83% | 33.62% | $4,996,027 | $713,528 | 240,000,000 QLC |
504 | T.OS TOSC | $0.009936 | 31.56% | 3.65% | $4,986,610 | $3,847,439 | 501,879,800 TOSC |
505 | Prometeus PROM | $1.02 | -0.94% | 7.45% | $4,977,702 | $578,277 | 4,900,000 PROM |
506 | Neumark NEU | $0.1250 | 0.59% | 10.71% | $4,943,196 | $22,223.99 | 39,539,175 NEU |
507 | Dero DERO | $0.5273 | 0.76% | 8.91% | $4,940,511 | $813,167 | 9,369,520 DERO |
508 | VNT Chain VNT | $0.001822 | 1.19% | -0.57% | $4,939,308 | $477,969 | 2,710,663,095 VNT |
509 | DATA DTA | $0.0004400 | 1.71% | 24.22% | $4,933,932 | $540,063 | 11,212,493,344 DTA |
510 | RealTract RET | $0.0004637 | 14.29% | 2.85% | $4,915,378 | $212,847 | 10,600,000,000 RET |
511 | Refereum RFR | $0.001070 | 10.63% | 19.02% | $4,877,189 | $1,687,565 | 4,557,239,201 RFR |
512 | VIBE VIBE | $0.01873 | 7.72% | 30.55% | $4,872,056 | $331,231 | 260,136,427 VIBE |
513 | Eminer EM | $0.008284 | 23.09% | 27.17% | $4,868,981 | $8,197,461 | 587,739,556 EM |
514 | BidiPass BDP | $0.02008 | 3.84% | -5.13% | $4,846,127 | $7,491,947 | 241,380,532 BDP |
515 | GET Protocol GET | $0.4254 | 7.49% | 7.62% | $4,845,066 | $93,954.16 | 11,388,258 GET |
516 | Gemini Dollar GUSD | $1.02 | 1.07% | 0.04% | $4,836,623 | $41,451,148 | 4,764,306 GUSD |
517 | bitCNY BITCNY | $0.1409 | -0.61% | -1.4% | $4,818,870 | $414,451,167 | 34,199,500 BITCNY |
518 | Measurable Data Token MDT | $0.008615 | 6.46% | 10.12% | $4,815,518 | $14,293,682 | 558,975,019 MDT |
519 | COTI COTI | $0.01575 | 4.13% | 39.07% | $4,812,909 | $815,830 | 305,658,854 COTI |
520 | Agrello DLT | $0.05553 | 4.98% | 24.04% | $4,774,796 | $831,782 | 85,978,873 DLT |
521 | QunQun QUN | $0.007039 | 2.63% | 22.21% | $4,744,800 | $365,353 | 674,081,131 QUN |
522 | QuickX Protocol QCX | $0.01020 | -1.98% | -6.81% | $4,711,379 | $71,670.60 | 461,873,598 QCX |
523 | Zel ZEL | $0.05075 | 0.12% | 5.15% | $4,694,220 | $7,973,482 | 92,502,350 ZEL |
524 | DAOstack GEN | $0.1062 | 19.28% | 15.88% | $4,693,080 | $2,442.86 | 44,188,082 GEN |
525 | BitMart Token BMX | $0.02711 | -1.21% | 26.24% | $4,654,336 | $947,949 | 171,676,755 BMX |
526 | Haven Protocol XHV | $0.3972 | 16.24% | 9.67% | $4,643,128 | $125,249 | 11,690,329 XHV |
527 | FLETA FLETA | $0.009072 | 2.95% | 30.71% | $4,610,828 | $1,015,651 | 508,234,423 FLETA |
528 | Bezant BZNT | $0.006645 | 4.78% | 22.36% | $4,582,179 | $909,544 | 689,600,628 BZNT |
529 | DigitalNote XDN | $0.0006211 | 0.02% | 7.71% | $4,579,318 | $5,755.48 | 7,372,476,768 XDN |
530 | EOSDT EOSDT | $0.9901 | -0.3% | -0.29% | $4,561,067 | $63,495.71 | 4,606,613 EOSDT |
531 | Humanscape HUM | $0.009588 | 62.3% | 74.28% | $4,534,379 | $23,686.94 | 472,929,925 HUM |
532 | PolySwarm NCT | $0.002921 | 12.03% | 34.72% | $4,516,733 | $19,845.88 | 1,546,457,130 NCT |
533 | V-ID VIDT | $0.1239 | 0.82% | 16.35% | $4,513,306 | $812,982 | 36,419,740 VIDT |
534 | Bitrue Coin BTR | $0.04548 | 1.39% | 5.19% | $4,505,071 | $849,142 | 99,047,929 BTR |
535 | doc.com Token MTC | $0.006102 | 0.68% | 21.24% | $4,456,836 | $22,560.04 | 730,356,003 MTC |
536 | DeepBrain Chain DBC | $0.001392 | 3.34% | 26.7% | $4,453,366 | $284,443 | 3,200,000,000 DBC |
537 | ChainX PCX | $1.18 | 7.58% | 11.04% | $4,436,076 | $405,825 | 3,751,000 PCX |
538 | Global Digital Content GDC | $0.001374 | 8.71% | 6.83% | $4,409,238 | $40,696.50 | 3,209,198,933 GDC |
539 | Safex Token SFT | $0.002332 | -12.39% | -34.33% | $4,398,542 | $940.54 | 1,885,974,016 SFT |
540 | Litex LXT | $0.004381 | 4.87% | 43.26% | $4,381,298 | $1,261,063 | 999,999,987 LXT |
541 | DeepOnion ONION | $0.2688 | 28.32% | 105.1% | $4,332,815 | $20,393.81 | 16,117,126 ONION |
542 | PlayCoin [ERC20] PLX | $0.004366 | 0.94% | 12.3% | $4,318,614 | $853,594 | 989,236,314 PLX |
543 | Odyssey OCN | $0.0006833 | 4.22% | 30.89% | $4,306,003 | $601,800 | 6,301,866,840 OCN |
544 | Ergo ERG | $0.4809 | -3.28% | -2.72% | $4,299,854 | $192,396 | 8,940,478 ERG |
545 | PumaPay PMA | $0.0001778 | 11.65% | -11.67% | $4,298,223 | $113,755 | 24,175,631,271 PMA |
546 | Bloom BLT | $0.08008 | -1.28% | 101.02% | $4,295,461 | $624.12 | 53,642,697 BLT |
547 | Content Neutrality Network CNN | $0.0001096 | -5.61% | 36.9% | $4,279,738 | $358,131 | 39,035,223,816 CNN |
548 | DAO.Casino BET | $0.02540 | 10.24% | 22.55% | $4,248,378 | $110,209 | 167,270,821 BET |
549 | Uquid Coin UQC | $0.4231 | -24.14% | 0.96% | $4,230,594 | $22,351,011 | 10,000,000 UQC |
550 | EXMO Coin EXM | $0.005865 | -2.24% | 0.63% | $4,220,195 | $64,520.37 | 719,561,655 EXM |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 11 trên tổng số 49 trang. Hiển thị kết quả từ 501 đến 550.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 12/02/2020 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 13/02/2020.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.