Lịch sử giá tiền ảo ngày 11/09/2019
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 11/09/2019, bao gồm 2,359 đồng tiền ảo, được chia làm 48 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | All Sports SOC | $0.006642 | 0.95% | -20.54% | $9,962,033 | $1,114,237 | 1,499,865,882 SOC |
302 | Gifto GTO | $0.01632 | -3.36% | -8.81% | $9,862,605 | $3,041,145 | 604,212,222 GTO |
303 | Mainframe MFT | $0.001115 | -7.32% | 7.48% | $9,825,085 | $520,239 | 8,813,451,661 MFT |
304 | HYCON HYC | $0.004927 | -2.53% | -2.55% | $9,784,785 | $1,292,673 | 1,986,097,008 HYC |
305 | Jewel JWL | $0.1786 | 109.28% | 64.15% | $9,773,882 | $741,927 | 54,710,035 JWL |
306 | Utrust UTK | $0.02168 | -0.15% | -3.72% | $9,755,423 | $1,050,064 | 450,000,000 UTK |
307 | Storm STORM | $0.001543 | -4.73% | 0.69% | $9,693,355 | $152,108 | 6,284,035,013 STORM |
308 | Kin KIN | $0.00001273 | -1.29% | -0.89% | $9,628,367 | $1,235,751 | 756,097,560,976 KIN |
309 | IRISnet IRIS | $0.02502 | -2.9% | -3.71% | $9,576,041 | $5,421,971 | 382,806,056 IRIS |
310 | Constellation DAG | $0.01127 | -2.75% | 37.87% | $9,574,898 | $1,122,887 | 849,819,142 DAG |
311 | Cindicator CND | $0.006620 | 4.13% | 7.42% | $9,571,940 | $533,892 | 1,445,976,590 CND |
312 | Wagerr WGR | $0.04560 | -0.91% | -11.53% | $9,324,277 | $5,330.49 | 204,468,621 WGR |
313 | MenaPay MPAY | $0.1036 | 7.93% | 57.85% | $9,277,276 | $782,354 | 89,522,836 MPAY |
314 | Contents Protocol CPT | $0.003318 | -3.38% | -1.92% | $9,234,708 | $220,304 | 2,783,592,023 CPT |
315 | ZBG Token ZT | $0.04220 | 2.11% | 0.71% | $9,218,453 | $106,360 | 218,448,925 ZT |
316 | Namecoin NMC | $0.6250 | -1% | -10.27% | $9,209,777 | $5,775.32 | 14,736,400 NMC |
317 | Insolar XNS | $0.2808 | 7.97% | -3.56% | $9,126,905 | $2,423,494 | 32,500,000 XNS |
318 | Cred LBA | $0.01569 | 0.81% | -10.13% | $9,125,337 | $574,733 | 581,607,302 LBA |
319 | SALT SALT | $0.1129 | -0.32% | -1.32% | $9,064,113 | $268,962 | 80,283,637 SALT |
320 | Lightning Bitcoin LBTC | $2.33 | 1.4% | 1.3% | $9,011,192 | $5,709,853 | 3,860,808 LBTC |
321 | U Network UUU | $0.0009002 | -7.17% | -22.34% | $9,002,160 | $545,521 | 10,000,000,000 UUU |
322 | Levolution LEVL | $0.4038 | 14.12% | -3.52% | $8,998,254 | $122,198 | 22,286,447 LEVL |
323 | Restart Energy MWAT MWAT | $0.01983 | -1.88% | -8.05% | $8,979,917 | $28,136.31 | 452,750,000 MWAT |
324 | Po.et POE | $0.002849 | -2.73% | 15.04% | $8,951,825 | $590,019 | 3,141,592,653 POE |
325 | Data Transaction Token XD | $0.04530 | -1.6% | -10.54% | $8,937,276 | $132,649 | 197,311,106 XD |
326 | Dentacoin DCN | $0.00002743 | -4.94% | -10.46% | $8,918,631 | $140,378 | 325,187,527,265 DCN |
327 | TOP TOP | $0.003067 | -2.18% | -8.94% | $8,889,307 | $618,162 | 2,898,733,683 TOP |
328 | LTO Network LTO | $0.04806 | -7.53% | -15.82% | $8,884,418 | $1,361,133 | 184,846,635 LTO |
329 | Aergo AERGO | $0.08545 | 15.04% | 12.21% | $8,881,117 | $2,793,735 | 103,934,838 AERGO |
330 | Tael WABI | $0.1532 | -10.27% | -14.9% | $8,852,052 | $1,460,267 | 57,773,569 WABI |
331 | Amoveo VEO | $132.34 | 8.29% | 64.2% | $8,723,157 | $8,143.46 | 65,913 VEO |
332 | SIX SIX | $0.03155 | -0.76% | 0.94% | $8,636,453 | $230,425 | 273,776,596 SIX |
333 | Hydro HYDRO | $0.0007948 | -0.79% | -12.12% | $8,611,208 | $2,659,739 | 10,833,834,956 HYDRO |
334 | Everex EVX | $0.3785 | -7.16% | -11.21% | $8,592,409 | $1,299,548 | 22,700,000 EVX |
335 | NKN NKN | $0.02445 | -0.57% | -9.41% | $8,558,382 | $559,965 | 350,000,000 NKN |
336 | Gemini Dollar GUSD | $1.00 | 0.36% | -0.03% | $8,465,242 | $2,888,749 | 8,446,293 GUSD |
337 | PumaPay PMA | $0.0003592 | 8.33% | 12.28% | $8,458,516 | $22,767.02 | 23,549,631,269 PMA |
338 | Aeon AEON | $0.5311 | 3.49% | -13.2% | $8,408,521 | $30,145.81 | 15,831,459 AEON |
339 | Skycoin SKY | $0.5252 | 1.74% | -1.68% | $8,403,497 | $451,490 | 16,000,000 SKY |
340 | Howdoo UDOO | $0.04905 | 0% | 542.35% | $8,216,154 | $77,196.46 | 167,512,217 UDOO |
341 | THEKEY TKY | $0.001619 | -4.9% | -9.26% | $8,190,812 | $11,281.12 | 5,060,038,287 TKY |
342 | OST OST | $0.01231 | 2.28% | 16.87% | $8,189,877 | $420,232 | 665,550,491 OST |
343 | Peercoin PPC | $0.3162 | -3.2% | -7.22% | $8,101,326 | $76,672.99 | 25,621,748 PPC |
344 | Streamr DATAcoin DATA | $0.01188 | 1.07% | 3.13% | $8,044,819 | $90,915.31 | 677,154,514 DATA |
345 | Cosmo Coin COSM | $0.01192 | -4.83% | 0.04% | $7,998,561 | $617,293 | 670,780,889 COSM |
346 | Blox CDT | $0.01184 | -5.53% | -7.5% | $7,986,684 | $454,205 | 674,579,184 CDT |
347 | VITE VITE | $0.01913 | -7.12% | -11.15% | $7,940,520 | $767,866 | 415,162,655 VITE |
348 | Dusk Network DUSK | $0.09046 | -10.95% | -26.76% | $7,917,557 | $1,909,076 | 87,521,259 DUSK |
349 | Raiden Network Token RDN | $0.1560 | -4.48% | -3.76% | $7,891,800 | $233,931 | 50,593,936 RDN |
350 | Incent INCNT | $0.1709 | 1.96% | -11.42% | $7,862,107 | $18,040.33 | 46,016,571 INCNT |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 7 trên tổng số 48 trang. Hiển thị kết quả từ 301 đến 350.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 11/09/2019 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 12/09/2019.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.