Lịch sử giá tiền ảo ngày 01/04/2019
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 01/04/2019, bao gồm 2,138 đồng tiền ảo, được chia làm 43 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | Bionic BNC | $0.00004345 | 0.85% | -9.01% | $23,300 | $11,379.46 | 536,244,133 BNC |
1202 | Project Coin PRJ | $0.001245 | -14.24% | -28.94% | $21,552 | $708.68 | 17,312,145 PRJ |
1203 | YoloCash YLC | $0.0007291 | -0.61% | -6.95% | $21,507 | $3,124.47 | 29,499,388 YLC |
1204 | Tourist Token TOTO | $0.000005705 | -18.76% | -33.1% | $21,297 | $17,222.10 | 3,733,323,630 TOTO |
1205 | Sola Token SOL | $0.0006920 | -68.13% | -66.49% | $20,034 | $759.87 | 28,948,937 SOL |
1206 | Joint Ventures JOINT | $0.0008627 | -38.05% | -27.7% | $18,873 | $739.67 | 21,878,085 JOINT |
1207 | Thingschain TIC | $0.000001530 | 1.63% | 11.51% | $17,512 | $5,462.09 | 11,445,000,000 TIC |
1208 | LitecoinToken LTK | $0.0000001535 | -1.97% | -22.05% | $14,399 | $6,082.54 | 93,798,013,228 LTK |
1209 | Nyerium NYEX | $0.0007210 | -5.38% | 4.74% | $14,208 | $552.64 | 19,705,420 NYEX |
1210 | Cyber Movie Chain CMCT | $0.0000006950 | 2.3% | -34.75% | $13,901 | $9,166.09 | 20,000,000,000 CMCT |
1211 | BitMoney BIT | $0.0001535 | 6.96% | 16.46% | $12,666 | $1,615.57 | 82,497,698 BIT |
1212 | Mirai MRI | $0.003591 | 8.06% | -12.05% | $12,325 | $1,837.43 | 3,432,003 MRI |
1213 | Cryptrust CTRT | $0.000001829 | -23.78% | 12.78% | $10,232 | $9,986.87 | 5,592,788,485 CTRT |
1214 | Ourcoin OUR | $0.01627 | -38.41% | 2.58% | $10,047 | $1,615.70 | 617,697 OUR |
1215 | Abulaba AAA | $0.0001179 | 43.58% | 6.21% | $1,779 | $21,393.41 | 15,090,818 AAA |
1216 | Dynamic Trading Rights DTR | $0.01342 | 0.65% | 7.92% | $16,262,587 | $399.12 | 1,211,723,759 DTR |
1217 | United Traders Token UTT | $0.4143 | 0.06% | 33.79% | $15,498,202 | $298.60 | 37,406,479 UTT |
1218 | Iconomi ICN | $0.1260 | -1.83% | 4.09% | $12,462,810 | $468.16 | 98,930,340 ICN |
1219 | DEW DEW | $0.1039 | 0.55% | 31.8% | $10,726,475 | - | 103,244,553 DEW |
1220 | [Deprecated] XcelToken XCEL | $0.06224 | 2.95% | 2.95% | $8,580,985 | $58.09 | 137,867,273 XCEL |
1221 | Grid+ GRID | $0.1986 | 12.23% | 81.82% | $7,791,546 | $115.24 | 39,236,491 GRID |
1222 | BitNewChain BTN | $0.04288 | -4.87% | -3.98% | $7,706,196 | $49.31 | 179,701,795 BTN |
1223 | Aston ATX | $0.008755 | 23.28% | 5.32% | $7,214,303 | $0.1576 | 824,000,000 ATX |
1224 | Lykke LKK | $0.02237 | -7.66% | -4.09% | $7,088,611 | - | 316,809,739 LKK |
1225 | Ecobit ECOB | $0.01295 | 5.93% | -3.05% | $5,753,827 | $77.20 | 444,444,444 ECOB |
1226 | FirstBlood 1ST | $0.04589 | 0.98% | -12.68% | $3,926,562 | $298.81 | 85,558,371 1ST |
1227 | NativeCoin N8V | $0.1845 | 15.7% | 3.68% | $3,400,948 | - | 18,430,975 N8V |
1228 | Nullex NLX | $0.07713 | 0% | 0% | $3,121,960 | - | 40,477,042 NLX |
1229 | Change CAG | $0.09258 | 0.41% | -5.77% | $2,968,331 | $396.38 | 32,063,824 CAG |
1230 | Modum MOD | $0.1349 | 5.63% | 3.26% | $2,868,307 | $392.33 | 21,266,200 MOD |
1231 | Flash FLASH | $0.003153 | -63.6% | -13.45% | $2,837,700 | $172.11 | 900,000,000 FLASH |
1232 | Global Cryptocurrency GCC | $0.002199 | 11.72% | 20.89% | $2,733,458 | $0.4731 | 1,242,944,584 GCC |
1233 | FairCoin FAIR | $0.05033 | 22.31% | -16.01% | $2,677,360 | $116.01 | 53,193,831 FAIR |
1234 | Proxeus XES | $0.01262 | 89.36% | 67.13% | $2,565,697 | $40.33 | 203,240,350 XES |
1235 | Zen Protocol ZP | $0.1363 | 13.11% | 26.37% | $2,422,846 | $161.23 | 17,774,855 ZP |
1236 | TaaS TAAS | $0.2894 | -6.6% | -2.98% | $2,357,187 | $440.08 | 8,146,001 TAAS |
1237 | Starta STA | $0.4509 | 0% | -1.52% | $2,253,080 | - | 4,997,231 STA |
1238 | OracleChain OCT | $0.07233 | -22.85% | 1.02% | $2,169,760 | $55.68 | 30,000,000 OCT |
1239 | Hubii Network HBT | $0.1389 | 45.32% | 3.14% | $2,102,741 | $108.83 | 15,142,834 HBT |
1240 | ECC ECC | $0.00008299 | 1.26% | -23.27% | $2,074,873 | $68.25 | 25,000,000,000 ECC |
1241 | MintCoin MINT | $0.00008299 | -32.4% | -30.32% | $2,070,320 | $0.6291 | 24,947,260,808 MINT |
1242 | BrahmaOS BRM | $0.003135 | 0.66% | 25.26% | $1,941,106 | $125.38 | 619,267,130 BRM |
1243 | BitDice CSNO | $0.02720 | 3.62% | 4.68% | $1,903,862 | $0.02720 | 70,000,000 CSNO |
1244 | Soarcoin SOAR | $0.001743 | 6.05% | 22.41% | $1,882,722 | $39.62 | 1,080,319,439 SOAR |
1245 | StarCoin KST | $0.001240 | 46.81% | 17.58% | $1,873,703 | - | 1,511,631,077 KST |
1246 | Incodium INCO | $0.0002066 | -18.35% | 7.7% | $1,843,288 | $260.83 | 8,920,293,789 INCO |
1247 | Concensum CEN | $0.03621 | -1.15% | 5.24% | $1,741,294 | $46.31 | 48,094,734 CEN |
1248 | TV-TWO TTV | $0.004036 | -28.65% | -28.75% | $1,664,773 | $8.07 | 412,500,503 TTV |
1249 | DAO.Casino BET | $0.009930 | -0.33% | -1% | $1,661,062 | $364.12 | 167,270,821 BET |
1250 | Anoncoin ANC | $0.7261 | 1.78% | 22.4% | $1,532,394 | $186.54 | 2,110,317 ANC |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 25 trên tổng số 43 trang. Hiển thị kết quả từ 1201 đến 1250.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 01/04/2019 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 02/04/2019.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.