Lịch sử giá tiền ảo ngày 09/12/2018
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 09/12/2018, bao gồm 2,068 đồng tiền ảo, được chia làm 42 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | TokenDesk TDS | $0.005196 | 29.75% | 0.61% | $53,404 | $11,150.95 | 10,278,325 TDS |
1102 | AceD ACED | $0.02193 | -3.37% | -51.44% | $51,827 | $567.75 | 2,363,674 ACED |
1103 | Crystal Token CYL | $0.09091 | -19.68% | -45.73% | $51,306 | $807.16 | 564,377 CYL |
1104 | GlobalToken GLT | $0.001338 | 32.73% | 1.66% | $51,203 | $1,738.10 | 38,262,100 GLT |
1105 | Bitcoinus BITS | $0.001112 | 6.54% | -33.47% | $50,388 | $2,744.05 | 45,294,348 BITS |
1106 | Neural Protocol NRP | $0.000006761 | 10.05% | -30.91% | $49,750 | $17,505.93 | 7,358,150,010 NRP |
1107 | Steneum Coin STN | $0.01452 | -12.92% | -42.92% | $42,500 | $4,460.06 | 2,926,779 STN |
1108 | Phonecoin PHON | $0.01353 | 5.82% | -57.99% | $38,155 | $723.20 | 2,820,587 PHON |
1109 | Mirai MRI | $0.01123 | 1.86% | -29.1% | $37,169 | $1,623.92 | 3,311,244 MRI |
1110 | Abulaba AAA | $0.002445 | -7.77% | -24.45% | $36,894 | $16,692.32 | 15,090,818 AAA |
1111 | VikkyToken VIKKY | $0.000009654 | -7.78% | -34.78% | $35,983 | $4,115.83 | 3,727,082,538 VIKKY |
1112 | SONDER SNR | $0.0002847 | 26.43% | -31.78% | $33,741 | $1,304.70 | 118,500,887 SNR |
1113 | Thunderstake TSC | $0.00007382 | 6.46% | -27.88% | $32,573 | $5,128.33 | 441,240,477 TSC |
1114 | Zenswap Network Token ZNT | $0.000005150 | 11.62% | -26.73% | $31,629 | $4,193.92 | 6,141,366,440 ZNT |
1115 | Numus NMS | $0.01096 | 10.12% | -46.54% | $30,147 | $651.26 | 2,750,877 NMS |
1116 | Bitether BTR | $0.001230 | 6.09% | -33.1% | $29,055 | $4,250.52 | 23,627,221 BTR |
1117 | Dinero DIN | $0.003514 | 5.77% | -24.77% | $28,116 | $519.57 | 8,002,092 DIN |
1118 | Thore Cash TCH | $0.0009655 | 0.13% | -15.91% | $27,274 | $5,571.46 | 28,249,827 TCH |
1119 | Desire DSR | $0.004565 | -3.95% | -36.51% | $26,941 | $6,739.82 | 5,901,844 DSR |
1120 | GreenMed GRMD | $0.001808 | 4.32% | -36.16% | $25,714 | $730.44 | 14,219,120 GRMD |
1121 | Decentralized Asset Trading Platform DATP | $0.000002808 | -0.57% | -24.6% | $25,442 | $2,333.14 | 9,060,009,922 DATP |
1122 | PAXEX PAXEX | $0.001335 | -9.44% | -47.78% | $24,837 | $665.37 | 18,610,984 PAXEX |
1123 | Mainstream For The Underground MFTU | $0.00009598 | 6.68% | 93.95% | $23,515 | $1,376.75 | 245,000,000 MFTU |
1124 | DeltaChain DELTA | $0.000005109 | -13.24% | -37.48% | $22,888 | $4,826.59 | 4,479,488,833 DELTA |
1125 | Azart AZART | $0.007453 | 8.21% | -11.56% | $22,832 | $1,069.72 | 3,063,460 AZART |
1126 | SmartFox FOX | $0.01515 | -15.9% | -14.52% | $21,817 | $1,052.22 | 1,439,620 FOX |
1127 | Bionic BNC | $0.00003902 | 3.88% | -13.82% | $20,926 | $3,069.26 | 536,244,133 BNC |
1128 | Digital Money Bits DMB | $0.0002236 | -44.21% | -48.64% | $20,542 | $593.01 | 91,854,628 DMB |
1129 | Cryptrust CTRT | $0.000003864 | 20.5% | -47.77% | $20,483 | $2,779.59 | 5,300,488,485 CTRT |
1130 | Nyerium NYEX | $0.001008 | 7.16% | -6.58% | $18,940 | $1,212.99 | 18,798,891 NYEX |
1131 | Havy HAVY | $0.000003494 | -1.89% | -21.59% | $17,732 | $5,635.51 | 5,074,665,007 HAVY |
1132 | Gossipcoin GOSS | $0.0001628 | 2.51% | -26.44% | $16,745 | $732.74 | 102,884,566 GOSS |
1133 | Joint Ventures JOINT | $0.0006857 | 25.87% | -21.88% | $15,003 | $1,505.88 | 21,878,085 JOINT |
1134 | Ether Kingdoms Token IMP | $0.03455 | -8.3% | -15.14% | $14,961 | $7,414.87 | 433,064 IMP |
1135 | YoloCash YLC | $0.0004645 | 4.59% | -21.62% | $13,702 | $1,251.49 | 29,499,388 YLC |
1136 | KUN KUN | $5.18 | 5.51% | -20.75% | $10,366 | $8,816.19 | 2,000 KUN |
1137 | Cyber Movie Chain CMCT | $0.0000004188 | 7.99% | -42.29% | $8,376 | $1,962.46 | 20,000,000,000 CMCT |
1138 | Peony PNY | $0.001124 | 0.73% | -22.78% | $6,349 | $535.20 | 5,650,199 PNY |
1139 | Dach Coin DACHX | $0.0006508 | -41.78% | -87.95% | $5,496 | $1,916.07 | 8,444,491 DACHX |
1140 | RusGas RGS | $0.00000003617 | 4.32% | -91.88% | $124 | $838.84 | 3,415,606,856 RGS |
1141 | Bolenum BLN | $0.000001943 | 8.73% | -38.94% | $19 | $5,543.42 | 10,000,000 BLN |
1142 | Oyster PRL | $0.5102 | 0% | 0% | $43,346,571 | - | 84,966,676 PRL |
1143 | Nectar NEC | $0.3169 | 11.83% | 17.29% | $26,100,928 | $23.20 | 82,353,022 NEC |
1144 | Dynamic Trading Rights DTR | $0.01357 | 10.2% | -13.76% | $16,515,179 | $146.04 | 1,217,255,362 DTR |
1145 | United Traders Token UTT | $0.2273 | -2.04% | -6.25% | $8,489,551 | $319.68 | 37,355,525 UTT |
1146 | Tao XTO | $0.2163 | 0% | -24.88% | $7,223,324 | - | 33,392,378 XTO |
1147 | Bitcoin Interest BCI | $0.3786 | 11.8% | -6.91% | $6,937,669 | $376.03 | 18,326,892 BCI |
1148 | COS COS | $0.05218 | 4.25% | -14.33% | $6,199,584 | $328.83 | 118,810,622 COS |
1149 | BitNewChain BTN | $0.03211 | 1.72% | 19.31% | $5,769,882 | $46.37 | 179,701,795 BTN |
1150 | Lykke LKK | $0.01802 | -2.17% | -24.45% | $5,709,347 | - | 316,809,739 LKK |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 23 trên tổng số 42 trang. Hiển thị kết quả từ 1101 đến 1150.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 09/12/2018 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 10/12/2018.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.