Lịch sử giá tiền ảo ngày 08/10/2015
Bảng giá tiền ảo được chụp lại vào ngày 08/10/2015, bao gồm 606 đồng tiền ảo, được chia làm 13 trang, mỗi trang 50 đồng.
# | Tiền ảo | Giá (USD) | % 24h | % 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Giao dịch (24h) | Lượng cung lưu hành |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | ApexCoin APEX | $0.001741 | -19.74% | -3.41% | $10,601 | $10.93 | 6,088,386 APEX |
302 | Positron TRON | $0.006453 | -0.39% | 11.33% | $10,564 | $9.74 | 1,637,027 TRON |
303 | Sling SLING | $0.01077 | -7.82% | -12.59% | $10,152 | $61.62 | 942,554 SLING |
304 | GlobalCoin GLC | $0.0001551 | 22.63% | 4.15% | $9,927 | $382.30 | 63,990,301 GLC |
305 | BitBar BTB | $0.4816 | -20.88% | -53.27% | $9,926 | $70.17 | 20,611 BTB |
306 | Bitcoin Plus XBC | $0.1274 | 4.82% | -18.73% | $9,823 | $27.35 | 77,090 XBC |
307 | Manna MANNA | $0.0003005 | -5% | 3.63% | $9,815 | $78.00 | 32,666,425 MANNA |
308 | ExclusiveCoin EXCL | $0.0007757 | -2.76% | -11.96% | $9,805 | $2.33 | 12,640,657 EXCL |
309 | Silkcoin SILK | $0.0002242 | 0.8% | -33.3% | $9,786 | $54.34 | 43,649,715 SILK |
310 | MonetaryUnit MUE | $0.0001339 | 13.5% | 35.12% | $9,634 | $48.39 | 71,969,880 MUE |
311 | AsicCoin ASC | $0.00001771 | 6.35% | -28.86% | $9,531 | $68.94 | 538,053,251 ASC |
312 | LeafCoin LEAF | $0.0000006130 | -0.13% | -17.07% | $9,394 | $18.59 | 15,322,977,853 LEAF |
313 | SuperCoin SUPER | $0.0002735 | 33.86% | -68.92% | $9,206 | $192.70 | 33,656,461 SUPER |
314 | Bitzeny ZNY | $0.0001212 | 6.02% | -11.19% | $9,161 | $5.82 | 75,614,500 ZNY |
315 | GAIA GAIA | $0.0003781 | 8.7% | -1.8% | $9,114 | $0.1315 | 24,101,381 GAIA |
316 | bitGold BITGOLD | $1,170.44 | 0% | 6.38% | $9,101 | $23.85 | 8 BITGOLD |
317 | Limitless VIP VIP | $0.000007272 | -25.27% | -28.58% | $9,059 | $22.30 | 1,245,740,710 VIP |
318 | 020LondonCoin 020 | $0.00000006130 | -6.92% | -6.89% | $8,982 | $1.44 | 146,526,890,248 020 |
319 | Tigercoin TGC | $0.0002473 | 88.79% | 6.91% | $8,945 | $166.43 | 36,176,024 TGC |
320 | Hellenic Coin HNC | $0.001575 | 0% | 0% | $8,925 | $216.88 | 5,666,500 HNC |
321 | GrandCoin GDC | $0.00002182 | 0.88% | -28.16% | $8,869 | $12.58 | 406,548,474 GDC |
322 | Aricoin ARI | $0.00006300 | -21.34% | -73.87% | $8,836 | $257.72 | 140,262,505 ARI |
323 | Kore KORE | $0.004727 | -8.13% | -1.95% | $8,585 | $97.91 | 1,816,202 KORE |
324 | Blakecoin BLC | $0.001050 | -0.76% | 1.41% | $8,465 | $50.23 | 8,065,483 BLC |
325 | TransferCoin TX | $0.001686 | 23.62% | 9.59% | $8,326 | $104.10 | 4,937,010 TX |
326 | KeyCoin KEY | $0.008718 | 17.9% | 1.12% | $8,169 | $14.45 | 937,078 KEY |
327 | HunterCoin HUC | $0.001946 | -0.48% | -4.65% | $8,113 | $0.3996 | 4,168,170 HUC |
328 | Crave CRAVE | $0.01115 | -25.72% | -7.61% | $8,068 | $48.69 | 723,875 CRAVE |
329 | ParkByte PKB | $0.001718 | -12.82% | -25.51% | $7,994 | $2.23 | 4,653,122 PKB |
330 | DayTraderCoin DTC | $0.007027 | 11.23% | -15.24% | $7,901 | $64.75 | 1,124,327 DTC |
331 | CzechCrownCoin CZC | $0.001919 | 195.91% | 13.17% | $7,887 | $4.33 | 4,110,230 CZC |
332 | Aiden ADN | $0.0005381 | -0.36% | 6.88% | $7,878 | $5.81 | 14,639,403 ADN |
333 | XxXcoin XXX | $0.0002109 | 17.14% | -31.26% | $7,734 | $49.93 | 36,674,857 XXX |
334 | Nakamoto Dark NKT | $0.00008726 | -9.28% | 38.07% | $7,732 | $0.07057 | 88,606,211 NKT |
335 | BitSend BSD | $0.0009743 | -10.14% | -9.38% | $7,685 | $6.03 | 7,888,300 BSD |
336 | IvugeoCoin IEC | $0.007990 | -20.18% | -12.83% | $7,477 | $42.72 | 935,902 IEC |
337 | SmartCoin SMC | $0.0003709 | 1.27% | -2.56% | $7,357 | $3.25 | 19,836,150 SMC |
338 | DarkCash DRKC | $0.001707 | -16.35% | -15.65% | $7,352 | $0.2423 | 4,308,300 DRKC |
339 | Argentum ARG | $0.001585 | 2.03% | -19% | $7,194 | $77.73 | 4,538,092 ARG |
340 | Guerillacoin GUE | $0.001579 | 73.92% | 3.58% | $7,120 | $22.34 | 4,508,409 GUE |
341 | Phreak PHR | $0.0002350 | 20.76% | 0.74% | $7,059 | $0.2350 | 30,034,278 PHR |
342 | Shift SHIFT | $0.008991 | -16.05% | -26.78% | $7,036 | $92.67 | 782,530 SHIFT |
343 | UtilityCoin UTIL | $0.001825 | 125.31% | 62.55% | $6,829 | $31.42 | 3,741,361 UTIL |
344 | CoolCoin COOL | $0.00006545 | 7.61% | -10.1% | $6,810 | $65.81 | 104,047,705 COOL |
345 | 8Bit 8BIT | $0.02170 | -11.02% | -0.61% | $6,735 | $23.36 | 310,437 8BIT |
346 | Sphere SPHR | $0.002212 | 10.46% | 5.38% | $6,715 | $18.21 | 3,035,543 SPHR |
347 | Omnicoin OMC | $0.0006109 | -11.1% | -12.93% | $6,638 | $297.53 | 10,867,391 OMC |
348 | GCN Coin GCN | $0.00000007392 | 5.9% | -6.05% | $6,551 | $3.17 | 88,621,910,000 GCN |
349 | TorCoin TOR | $0.004245 | -7.12% | -21.43% | $6,465 | $3.49 | 1,522,979 TOR |
350 | SongCoin SONG | $0.0005210 | -65.35% | 0% | $6,407 | $106.12 | 12,298,700 SONG |
Kết quả ở bảng trên đang hiển thị trang 7 trên tổng số 13 trang. Hiển thị kết quả từ 301 đến 350.
Thông tin lịch sử bảng giá tiền điện tử
Thời gian được tính theo múi giờ quốc tế UTC (GTM0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Bảng lịch sử bên trên được chụp lại vào lúc 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 08/10/2015 (theo múi giờ quốc tế UTC). Theo giờ Việt Nam là 6 giờ 59 phút 59 giây ngày 09/10/2015.
Dữ liệu lưu trữ bao gồm các thông tin nào?
Chúng tôi lưu trữ thông tin của các đồng coin đang hoạt động và ngừng hoạt động.
Các thông tin do CoinMarketCap lưu trữ bao gồm:
- Thứ hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường.
- Tên tiền điện tử.
- Ký hiệu tiền điện tử.
- Logo tiền điện tử.
- Giá tiền điện tử theo USD.
- % 24h: Giá coin tăng giảm trong 24 giờ.
- % 7 ngày: Giá coin tăng giảm trong 7 ngày.
- Vốn hóa thị trường: tổng giá trị hiện tại của các tất cả các coin đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.
- Giao dịch (24h): số lượng tiền điện tử được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
- Lượng cung lưu hành: tổng số lượng coin đang được lưu hành trên thị trường.
Hy vọng, dữ liệu lịch sử sẽ là thông tin quý giá để tham khảo, củng cố quyết định của bạn.