Tiền ảo: 34,542 Sàn giao dịch: 818 Vốn hóa: $3,295,604,821,130 Khối lượng (24h): $83,824,071,605 Thị phần: BTC: 62.5%, ETH: 9.2%
Yobit Token (YO)Yobit Token YO
Xếp hạng #6223 14:54:00 18/05/2025
Giá Yobit Token (YO)
$746.78 0.32%
0.007196 BTC 19,640,207 VND
Thấp: $742.10 Cao: $747.05

Top địa chỉ Yobit Token (YO) theo số dư

Có tất cả 287 ví lưu trữ YO.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Yobit Token (YO) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0xb014aa67ebf0be1e34eb09982b48c64e3de5ff07 12,400.42 $9,260,334.73 72.94%
2 0xa3630383fc8c05ac6fe8b2a1ce7612a4d7e7dcd3 4,240.00 $3,166,330.02 24.94%
3 0x6ee06cd090937e6b768461fc81825762815e223a 110.63 $82,614.86 0.65%
4 0xc63ffdf07dd0de5c91bdab3eee038841f55832ec 50.47 $37,689.26 0.3%
5 0xcbf48a38ab588cd255bd6cb449a57eccbf4f5f6a 30.00 $22,403.28 0.18%
6 0x6ab15e2b0d6d3b36581b9401b0ebc1f1646a5e3f 30.00 $22,403.28 0.18%
7 0xa6ed26749cb54591291b4550a82f15ff64ae98d9 30.00 $22,403.28 0.18%
8 0xb33f1b38955b622c5ddae2ff0443d6e0d25ebe6b 24.87 $18,571.01 0.15%
9 0x83881c9570dfe66fd7ff9b047698db40ff734248 19.03 $14,209.37 0.11%
10 0xebf4ca5319f406602eeff68da16261f1216011b5 15.01 $11,211.27 0.09%
11 0x2c800c704ad3f6532fc980f6dda54be1b63ab0f2 9.14 $6,828.68 0.05%
12 0xb36e00e630564f7fde457ae196dfdb0b9452223e 4.10 $3,064.02 0.02%
13 0xf3e1a02c07d611c449b658e132112fa7ced4a3f2 3.25 $2,423.47 0.02%
14 0x146247bd745585ffeab3b51416183ea333b967e7 3.01 $2,247.80 0.02%
15 0x8922f3eb893384b9d253a13cbc8f5ce9285960c3 3.01 $2,244.67 0.02%
16 0xe6369f5910a3f05ce72c0a2734ae2ee2b612f50a 2.00 $1,496.45 0.01%
17 0x8a855aacb04bab9cebbb4043f9337d243b98d3e3 1.69 $1,264.29 0.01%
18 0x53d8e247c2b7e1b83bbee9b8105f0657d260663c 1.06 $789.32 0.01%
19 0xfb01df514c1168fa6103ccab6ecc7c512baaac2b 1.01 $752.07 0.01%
20 0x4f92a4eacaa0dc9fb3142997e2d451470247a432 1.00 $746.78 0.01%
21 0xc8ec078edfbb604294af765ed24d0f7bc2498cc5 1.00 $746.78 0.01%
22 0x947bb6b21bc5178248d84c5715be52d1b8ddb0dc 0.83 $622.10 -
23 0xea9aef6b49a6f5db61341a4d46df57e9d34a6498 0.79 $589.61 -
24 0xd2e887dfc1ca38bf14af34bbd5ee691208928b46 0.75 $559.79 -
25 0xab5b81bedb719899b960a843405b32785a4fc522 0.73 $542.00 -
26 0x5da482b38ab0b2edd1422fb2009291922017b34f 0.72 $534.71 -
27 0x65c72a43d6136ccf9f37307e95be4da3da93df98 0.71 $527.36 -
28 0x68796ab569e1a1403bdab819f8e4208c771ed676 0.70 $525.65 -
29 0x5218cbd8151c5e578fd692a7456493f06f41d8ce 0.70 $519.49 -
30 0x2946eadce00004be2a13f681447da2f27ed22aa8 0.69 $517.50 -
31 0xb1056d57457718fce4fd0091cf4ede6ac12266c0 0.61 $458.17 -
32 0x254ea41fb3b5469f022a13ac58c40753bae70d71 0.59 $440.74 -
33 0x05c9405c25af9fe399b397ed4319f0dab64229b7 0.58 $429.92 -
34 0x109281945007d3cfc310db98d0e27e41b199f60f 0.55 $413.81 -
35 0x7cd3748d73def938569dcc79e7de47bbf9986a07 0.55 $407.60 -
36 0x704ddd09ef7a6d3034d76ae8ca8c854efa59b669 0.52 $391.39 -
37 0xf0f186b6254491892143c869140a8ae78a36d648 0.50 $373.39 -
38 0x98d33ecd2a00415441c9b50e1fecb28acb14738f 0.50 $373.39 -
39 0xae74af2b78a8f57ed6e97ac798c6148abe705865 0.47 $347.35 -
40 0xfbb6c58af7ed748d824466672430d2d407c75cd2 0.46 $342.89 -
41 0x0ba78e8d8b9b0bf5b87c81c2afedcb850d1a8d67 0.40 $301.94 -
42 0xa09b5260eaf2981f687b7c33ed877ef4805c1fcc 0.38 $285.25 -
43 0x0d34161cd0a25568764ca65e6cd03e5ef86b41dd 0.29 $215.91 -
44 0x38d8ea0e392d13103a3c4901c0cce2335c5ac40a 0.24 $179.77 -
45 0x267f0dfbbf8e5246129fc0c827243cf3cce4e8cb 0.24 $176.16 -
46 0xdab52984a1d1e879cb175b9b88380ecbd8edfc0f 0.20 $145.73 -
47 0xf74cca2de4eadda96dcf7eff216217c8c3d1a53e 0.19 $145.03 -
48 0xb0cadc95f1b0f6791e190cbc3c54826ca1fdeed5 0.19 $141.28 -
49 0xd0bed941b996b4b4f6142ff8d4e91a126b82eee6 0.19 $141.19 -
50 0x0b7648c7791c6a83169290eede1e355774336f89 0.18 $133.86 -
51 0x02847b0aad6bf2769c0d46f640ec871c92c2ec9d 0.17 $129.19 -
52 0x8abff1833032a843d0cec8e4dea33298d3edafb8 0.17 $123.92 -
53 0x24fc3acbce1da7bb78cc88026deac127b87b8b9c 0.15 $114.76 -
54 0xcceaab21de1666d57347463963eaffae70f011cd 0.14 $106.77 -
55 0xfa19547e3ce0baaa6f581f5840e40f81d1e5d689 0.13 $98.88 -
56 0x79c1a6a991e2724cd305e5dd026f4621fd47ca43 0.13 $98.68 -
57 0xd4fb24b9a63b6ee987b3385da479a523577fe142 0.13 $97.75 -
58 0xe03c23519e18d64f144d2800e30e81b0065c48b5 0.13 $96.82 -
59 0x091556ed62668e5f85c7167f6fd9904fd11158ad 0.13 $94.84 -
60 0x641cd0a4a8b59be6047cdd3444187bf8a2f0dbae 0.13 $93.58 -
61 0x9819345cdf5a46437a50d49bbb18caa87197aa13 0.12 $91.41 -
62 0x62d016d671b5d51782416f78b0432a327d379696 0.12 $89.69 -
63 0x23a0a129a9d1119f3f4d4d71cfebfc60056e53c3 0.11 $85.17 -
64 0x277482bef7637c640e3e0713b3b2faa3304d7340 0.11 $81.40 -
65 0xead8db49f151f26deaf3f9b2f01b8537f2a6520b 0.11 $80.23 -
66 0xe06d477294677397e1cdeb3deeb634ecd44827b4 0.10 $75.08 -
67 0xe9d91007333600f6cf5831daaa83ab9f53d036f1 0.10 $75.02 -
68 0xa3dd491b97b26477603672e665a8842cf716073b 0.10 $74.68 -
69 0x494b783d6af6ff4be2d2b8608e3697e956c03fa6 0.09 $69.90 -
70 0x36bc217e32b789c60c80e96f239856898c853180 0.09 $69.45 -
71 0xdab44fa1f5c8a14a9fbe946febc9804d5367532a 0.08 $61.30 -
72 0xa644959e8093a0a6bd03d2feb66a810a050ff1c0 0.08 $60.80 -
73 0x1afb5ccdd69e37eacb1e995fd70533c777bb7597 0.08 $59.86 -
74 0xf24564db3349886ae8162b6d977c518bebbc0b45 0.08 $57.50 -
75 0xddbc2dfc2bee387ce3082baa5e27e2ea087c9691 0.07 $55.75 -
76 0x81333f3831f23e27aeaf5e20bc3ac50bd6145467 0.07 $54.89 -
77 0x2b862eef50b120d02c9ce325893b48cc653487a5 0.07 $54.61 -
78 0x89ef02c78105380adad5af98854a9c98f48e1940 0.07 $54.02 -
79 0xf447326e18fb06298347bafe9353892f56ef1332 0.07 $49.82 -
80 0x2b6e42add6429a69e0def29aad2634be1343abf0 0.07 $49.44 -
81 0xe705a77afb9d42dbd65e0fdd4d17d8c00dd9b928 0.07 $49.12 -
82 0xaeaec075e65cc33f99e0ea0c4d0d58d267ebf060 0.06 $46.30 -
83 0x700eed5d4b1908259bd409e9a1c35c198ce5249d 0.06 $45.77 -
84 0xb7bc05ae4861ac79b407122685ee1633e7ed2c50 0.06 $45.06 -
85 0x2a08d31ea29c4de80c4a037a17b66118027553c4 0.06 $44.77 -
86 0xc81c4ec17fafea5a3a0f66939ae199a3c55b2969 0.06 $44.34 -
87 0xeab777085f54dc3999e4d6d2b4e4e5daced9a905 0.05 $40.33 -
88 0xa2710c8d25ede8223d6a054097d38634cdcf794d 0.05 $38.61 -
89 0x4eb305c6fd440d2c54473881f4bf90d78ee4c814 0.05 $38.58 -
90 0x8862b380da49f25f0b2d6b3cae109d5979d8822f 0.05 $38.36 -
91 0xea9025948a3e5ef114dee066dfc24aca08e35612 0.05 $38.21 -
92 0x23dab5a31677439a5513b1aaa7f5256c14365f07 0.05 $37.34 -
93 0x54d45fd79bc1f96a4383a1a93e702c99fe8aef20 0.05 $37.26 -
94 0xc5e4cf0f26abaad8d0a9d4c0e06807a4a2bf3a25 0.05 $36.44 -
95 0xd6dac53895613dd506619aaac0c91d72e2ea28cc 0.04 $31.61 -
96 0x7ad7dce7701736f6754f32e88e233ab49202c6cc 0.04 $30.93 -
97 0xa9185e412981f522a463c15ff6f9dba34e3c9eec 0.04 $30.65 -
98 0xe12b6ad36aef60b7f5419ac327c6a35b4e342320 0.03 $21.82 -
99 0x5586ff959edcc5e34bd7f41bde965d010e58ffe8 0.03 $21.10 -
100 0x7b63598828287b2858a4124a7857ee9a13a2edc1 0.03 $19.85 -

Thống kê top địa chỉ trữ YO

Top 10 ví đầu bảng chiếm 99.72% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 99.9% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.91% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.91% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Yobit Token (YO). Top Holder YO 05/2025 - GiaCoin.com
4.6 trên 896 đánh giá