Tiền ảo: 32,987 Sàn giao dịch: 771 Vốn hóa: $3,436,433,800,102 Khối lượng (24h): $132,373,429,902 Thị phần: BTC: 56.7%, ETH: 12.2%
Vari-Stable Capital (VSC)Vari-Stable Capital VSC
Xếp hạng #9387 01:13:00 17/08/2022
Giá Vari-Stable Capital (VSC)
$0.00000008355 0%
0.000000000003 BTC 0 VND
Thấp: $0.00000008355 Cao: $0.00000008355

Top địa chỉ Vari-Stable Capital (VSC) theo số dư

Có tất cả 1,019 ví lưu trữ VSC.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Vari-Stable Capital (VSC) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x000000000000000000000000000000000000dead 600,000,000,000.00 $50,132.92 56.72%
2 0xcf39a2945d6915325f96a17cb93bf70b942c1839 346,683,748,802.80 $28,967.11 32.77%
3 0x3bbc42444699c20ede60d11a0caf45724b03fd1a 19,837,818,625.92 $1,657.55 1.88%
4 0xfcf6a3d7eb8c62a5256a020e48f153c6d5dd6909 9,246,304,152.70 $772.57 0.87%
5 0xd51debe00790d4bcb95fad61fc9d531b2dbc1bf4 6,000,608,403.04 $501.38 0.57%
6 0x4eeb26f70b29814fd03f759a59fc2cea1169fcae 5,475,317,147.44 $457.49 0.52%
7 0x3c76d688895ed35953dae853bdfd546ac2d3e8ad 3,671,205,167.14 $306.75 0.35%
8 0xf07a1b8d99c6c8a483fc85e9f552d083268baafc 3,314,776,341.76 $276.97 0.31%
9 0xdd41883adc2e8db3d3e52ae06ce754ab7563a53b 3,139,111,160.36 $262.29 0.3%
10 0x28f56df179f42740eb065573175c4b3856d073e5 2,080,093,661.77 $173.80 0.2%
11 0x733dee390e6269e76ebd7985a766a80dff0626dc 2,048,273,035.09 $171.14 0.19%
12 0x436521da070632d55561cdaef6a31226246b02e7 1,965,143,369.79 $164.20 0.19%
13 0x7e5a13c6c792ce0a42931f16bacb0b351d8a4548 1,953,838,410.73 $163.25 0.18%
14 0x02500fc3935a62eaa818fcaae1c741a1e7867b86 1,952,043,769.92 $163.10 0.18%
15 0x986197976053a7664dfabec213b66ad3ec3109c6 1,791,335,491.03 $149.67 0.17%
16 0xb0a11fad154113d7be46a90021e50797d2439585 1,788,249,357.74 $149.42 0.17%
17 0x377ab6f66bd7187cd69769906815eb51fca1fe4c 1,316,746,114.10 $110.02 0.12%
18 0x11360f0c5552443b33720a44408aba01a809905e 1,256,010,909.03 $104.95 0.12%
19 0x7d02a48179ba820a617b4ee4e8e8b4b4bcc9d43f 1,189,400,429.58 $99.38 0.11%
20 0x3032e44e082d74d3557a2a0f5ec537971a60754f 1,135,676,932.13 $94.89 0.11%
21 0x684753580008219f78a1b7a440e27c440fe720ef 1,101,659,937.23 $92.05 0.1%
22 0x0779b8dbb75404cec5b0094d85fea53a763574af 975,174,022.51 $81.48 0.09%
23 0x5bf2cb21c84bf229c183fac2d7ecaba4083283bd 938,865,373.35 $78.45 0.09%
24 0x64bdbf07d5c6e6fdf57d04fa5b472351d25b6247 933,829,606.76 $78.03 0.09%
25 0x977223ef93b8490e8e6d2dc28567360f489a3ee1 920,333,151.05 $76.90 0.09%
26 0xdaaf1437d794e618cbda299bd2dc3fd8e35c9e7e 910,101,820.75 $76.04 0.09%
27 0xbe9620611945d7a2672776a1628e3b9d7aff14d2 846,979,362.31 $70.77 0.08%
28 0x9098cea37117e29c792340169800290784ad8fc1 831,162,345.88 $69.45 0.08%
29 0xca2617c0c16a78dc0b29ca72a88785e5797ae61f 806,351,453.09 $67.37 0.08%
30 0xc556aa79252afb2acb6701b7fb9bccf82777ae66 800,157,246.61 $66.86 0.08%
31 0x843902cb667b0030c65097a9c366ccddffc60838 778,494,180.43 $65.05 0.07%
32 0x8a532825f258456f3ef07185ee6bedaaf2b2b8a8 774,860,144.50 $64.74 0.07%
33 0x21a32e5fa553063026a50775d54bd946cbd6f64a 725,245,656.97 $60.60 0.07%
34 0x59f94e83373a43b373308f9b4fc3c51eaa95eb2e 718,820,628.26 $60.06 0.07%
35 0xb23b3902117f9b706128d8ba35b8613936cc3d3b 677,861,861.33 $56.64 0.06%
36 0xfd186097b50370f400d0b428b9d5ff30b445a1ad 660,672,866.23 $55.20 0.06%
37 0xa7e0ec4702437b92e08684018ab46b9d33a5973c 659,163,596.77 $55.08 0.06%
38 0xbb76f0544701f1718ca49e549d28a8971c873401 657,535,769.25 $54.94 0.06%
39 0x5c97d2e9131fd6c5e54e9bbcb1bbbc65f7338608 651,680,857.05 $54.45 0.06%
40 0xd5d71680580da509131e0be324aa54a181201af6 643,487,768.22 $53.77 0.06%
41 0x2adedc40108fe7ce107733f3134b49e520d0c4d4 642,763,433.18 $53.71 0.06%
42 0xd66bba87a5faba777d91deeab29b0f84740df7c8 642,097,914.39 $53.65 0.06%
43 0x6792a3b7774b2bf200d77f5050dd8392878fafe4 639,418,606.56 $53.43 0.06%
44 0x733d9bfe428e39f559d0ba6575ce28fb43409ee8 633,278,996.68 $52.91 0.06%
45 0x806e18e64967c7a795e4a138a572ff04608368ec 627,929,920.66 $52.47 0.06%
46 0xa3c166e74e3fd0889da8ef560e21f9f33bbcba07 621,413,886.06 $51.92 0.06%
47 0x755f30da4002aab8b9bf53d597e6f141b93580dc 603,997,873.29 $50.47 0.06%
48 0x47ee82dd182870c9106725655e8495f5ad6f575c 593,969,563.91 $49.63 0.06%
49 0xa24ad7a7efadebbc0b44157572645a8676303e5d 593,108,974.46 $49.56 0.06%
50 0x13571ad2c5e0edee0483440242d5e89b47efd63c 582,490,456.45 $48.67 0.06%
51 0x63ce7c8d5336850aa0ec345e908b8cf6f979b913 558,078,988.75 $46.63 0.05%
52 0x4a6582ff8ef91399c37055b43ad9f6de6f030464 555,475,156.94 $46.41 0.05%
53 0x186775da27d5b551590aea57e0b5aab0f2224afb 550,529,290.94 $46.00 0.05%
54 0xa4d8e21f63e875c1b544d324908f5babd4d1960d 540,102,849.72 $45.13 0.05%
55 0x9c0495ebceb10d7a4e739a3bfec0814fa36ecc45 529,104,371.85 $44.21 0.05%
56 0x4e644712dd14a5f04167736aec3ee5575f547054 512,743,010.95 $42.84 0.05%
57 0x5b4a2f57e814cfcfcca3be4397fdc5b1ea76b733 501,011,794.04 $41.86 0.05%
58 0xdd3c7daf175266eec1b830544bd5e40f1649cc61 500,004,226.19 $41.78 0.05%
59 0x96efe22cdf84eac31c35dcfc74fbc75e9b8bc9a7 491,961,737.75 $41.11 0.05%
60 0x3e14b3d962aa9b0081237d1fa37dcb0289ea8c66 470,791,199.43 $39.34 0.04%
61 0x81a99c657e99f262c997fd9decbef81df00cade8 467,226,405.06 $39.04 0.04%
62 0x14cb592d1524b681481e40f64bba3184141b29ce 467,115,641.99 $39.03 0.04%
63 0x2ee82e0a83282696b96fa8555e4a9823715a4f9c 464,746,928.45 $38.83 0.04%
64 0xda4e38b21b2367c23e6cbba42749cf6f877e8bf4 463,468,392.92 $38.73 0.04%
65 0x97e1fd724479a40b53c3b3f31779bb33ff49e1f5 462,490,808.15 $38.64 0.04%
66 0xb44e296e5c5a61346d6fc5f266dc92ac3b98e407 455,871,302.47 $38.09 0.04%
67 0x7dfa02efbd5bf99e676e362c6f354af8fca02d10 446,460,648.36 $37.30 0.04%
68 0xdcd2e332005c99d606bd20dc6057314a446f4b72 444,679,487.45 $37.16 0.04%
69 0xb06d7fbef7c958e51e698ec257f773035f1a5fd7 441,796,731.30 $36.91 0.04%
70 0xe61b15d6db666e83949aab19158b457de0a72ee0 441,112,042.39 $36.86 0.04%
71 0xbb64002bede22d46ac9697cc398c289abae45ea2 422,103,056.50 $35.27 0.04%
72 0xe7e909a6d8f2825bea1c4b9d7faaf71f4489141f 414,175,837.58 $34.61 0.04%
73 0x89e0606ebda0857416eb78168253f280ccbfb552 412,577,704.76 $34.47 0.04%
74 0x0ccbc093c9f4d7ccc30befbaf4cf35460c4770de 408,948,693.86 $34.17 0.04%
75 0x719e5adaa4f046bb9438d27d3063fecabf3c9972 407,853,242.98 $34.08 0.04%
76 0x623989c031ed7f6c6f66e4150a608bc33c7789b6 403,633,523.19 $33.73 0.04%
77 0xeb2a81e229b68c1c22b6683275c00945f9872d90 388,833,968.39 $32.49 0.04%
78 0xa84d67e89d10c08c03e253aab39a420a33d40c8b 374,537,524.85 $31.29 0.04%
79 0x8a5651f02b6821bf4d9aa3e61e377330aae01265 370,018,793.42 $30.92 0.03%
80 0xe57f9f9acf8cf0da03b6d576a48d3c264655eb33 345,999,110.64 $28.91 0.03%
81 0x0475f02056f215ca2d650104c047fd093abb70c6 344,016,524.68 $28.74 0.03%
82 0x346aa548f2fb418a8c398d2bf879ebcc0a1f891d 341,538,364.85 $28.54 0.03%
83 0x7fb529c50405b0ea0839fe19966efc27db29a5f3 339,866,852.82 $28.40 0.03%
84 0xebd9dc7fb828265e913b6060461222e9595d7dc9 339,717,072.30 $28.39 0.03%
85 0x14247cb324260f11012a8b36b4e9a3b6064b1866 330,484,503.46 $27.61 0.03%
86 0xefca3475c5a677f6772c9b84501f3621af59c47d 317,849,261.36 $26.56 0.03%
87 0x2959b03570a799b74faec9c1076ea9afe8294815 314,279,991.45 $26.26 0.03%
88 0xccee66d02065b3c10e507676913d4446ba1cd4ce 305,597,612.03 $25.53 0.03%
89 0x6a9d63cbb02b6a7d5d09ce11d0a4b981bb1a221d 296,846,507.06 $24.80 0.03%
90 0xe6dad7b0b021b12b1016d22c922864bec67fe302 295,367,287.24 $24.68 0.03%
91 0x133eef1ca6c5432a1d24c7e126e82fa15b5998cc 291,992,125.66 $24.40 0.03%
92 0xca2512203662d1255a06a55227bdecccd2af33d8 286,752,290.62 $23.96 0.03%
93 0x05336e92edef2883d5cca2aaeee1b63187cef177 285,700,310.82 $23.87 0.03%
94 0x1c45cdcd73abc21df7816f97deb0360955f54e33 285,425,241.98 $23.85 0.03%
95 0x30645702ad40aed852801a2c403b9c8a3066e03a 285,244,005.88 $23.83 0.03%
96 0xba51f4cb47704e9d6021217d3e7f6a8788e63d68 281,746,552.88 $23.54 0.03%
97 0x8345b0a0db979cc7f8298c1f30eea6b692583818 275,249,638.41 $23.00 0.03%
98 0x58920801bff6c546c6c57735e0675fe460d43fb6 272,550,368.33 $22.77 0.03%
99 0xfa296d393ba7e9bdd9fcbe8f718a1aebc4d97e29 266,270,023.75 $22.25 0.03%
100 0xf65a576d3eb0d4fc5004bb428efc705b22d369ca 263,074,589.87 $21.98 0.02%

Thống kê top địa chỉ trữ VSC

Top 10 ví đầu bảng chiếm 94.49% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 96.03% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 98.14% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 100% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Vari-Stable Capital (VSC). Top Holder VSC 12/2024 - GiaCoin.com
5 trên 804 đánh giá