
Xếp hạng #1104
16:34:00 18/08/2025
Giá Truth (TRUU)
$0.0008954 -0.71%
0.000000007804 BTC
23 VND
Thấp: $0.0008823
Cao: $0.0009137
Top địa chỉ Truth (TRUU) theo số dư
Có tất cả 3,910 ví lưu trữ TRUU.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Truth (TRUU) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0x50c02710b06d6addb864d6b038010ef6fa1bcd92 | 46,962,539,980.09 | $42,048,476.81 | 46.96% |
2 | 0x45b417cb20a93cf3daaa671c7cc1efe7ae7e7cd3 | 20,000,000,000.00 | $17,907,241.31 | 20% |
3 | 0x1b3ca21fe2a490635554e1b531db9fd786c1947b | 14,511,726,268.09 | $12,993,249.21 | 14.51% |
4 | 0x907c5db8fe74bbb48703eca957d474965aaad1f1 | 4,883,964,342.18 | $4,372,916.40 | 4.88% |
5 | 0xff8c79d159600bbb49da8ee412809bbde0c52810 | 2,738,286,231.00 | $2,451,757.62 | 2.74% |
6 | 0xb8001c3ec9aa1985f6c747e25c28324e4a361ec1 | 2,118,008,686.81 | $1,896,384.63 | 2.12% |
7 | 0xcab044b301d94875ac1502b73e54d63b0162c70f | 2,020,297,220.07 | $1,808,897.49 | 2.02% |
8 | 0x03cad3d778279c0f6d0472fc319b0c891e76455e | 907,713,047.86 | $812,731.83 | 0.91% |
9 | 0x035a401972f228b58dcae76bf318b54ed036d680 | 622,920,248.00 | $557,739.16 | 0.62% |
10 | 0xf996677ccb377aecd98a4434e0d432379c548222 | 456,086,367.04 | $408,362.43 | 0.46% |
11 | 0x51c2e82b1d0815eda5f21d63795a77774e988e50 | 273,288,493.89 | $244,692.15 | 0.27% |
12 | 0xa599d6f863455ce56fff0f6efcd2430d90f9aeb0 | 250,339,638.40 | $224,144.62 | 0.25% |
13 | 0xc407619245bae6784ca65d993a7a572b98739e0e | 212,500,000.00 | $190,264.44 | 0.21% |
14 | 0x27155c5e23822febe4a94e4b25ae33d1aa2b3afc | 173,198,412.25 | $155,075.29 | 0.17% |
15 | 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e | 157,575,396.88 | $141,087.03 | 0.16% |
16 | 0xf46145c95d19942628986030b9931d298fc9c694 | 137,141,268.30 | $122,791.09 | 0.14% |
17 | 0x0e79c4aefa123afe265d6fdc6eba5ba402aee40c | 130,130,266.00 | $116,513.70 | 0.13% |
18 | 0x654d4ab9e130b6640089e9b37f7d206c3f858b94 | 111,111,446.00 | $99,484.97 | 0.11% |
19 | 0x93de6ec1a6b7db02c123536d571d7ed5ab08dc35 | 106,260,639.47 | $95,141.75 | 0.11% |
20 | 0x0c3602a2f1e0b4eb580b48e89e88242541d71eaf | 100,000,000.00 | $89,536.21 | 0.1% |
21 | 0xe376eebcca304b5e3f0ba76f2125e575f8439800 | 100,000,000.00 | $89,536.21 | 0.1% |
22 | 0xb0717a429c2356d649babb251fbe4f6af8bddc00 | 92,593,409.83 | $82,904.63 | 0.09% |
23 | 0xabffa57dc3b4d6916fde1afc64ec1c8c181a8d5e | 77,209,175.57 | $69,130.17 | 0.08% |
24 | 0xac90e3a5f7000c8f42bdb0a68eb2ff00194bf850 | 75,398,331.10 | $67,508.81 | 0.08% |
25 | 0xc3dcd744db3f114f0edf03682b807b78a227bf74 | 73,293,051.42 | $65,623.82 | 0.07% |
26 | 0x9c8d50428b39fc698bec775575229dea7c9965fd | 61,500,769.86 | $55,065.46 | 0.06% |
27 | 0x6ba6c78124db2ab78c7329cac0af54daa40d33cc | 57,001,000.00 | $51,036.53 | 0.06% |
28 | 0x23e84abac48ae2b9a56ec049253bf11b0de7ecab | 56,769,117.64 | $50,828.91 | 0.06% |
29 | 0x1c764a74a5622b670f9599389ccfabda5eb7e9e4 | 55,912,722.00 | $50,062.13 | 0.06% |
30 | 0x8332c18d982017b59ba35f76b4846aa8f2224d3f | 53,692,055.62 | $48,073.83 | 0.05% |
31 | 0x04990b8dec815fd3a75325d94406ca562d49a529 | 52,810,533.58 | $47,284.55 | 0.05% |
32 | 0x07aef7de9586a67ca2e687372d4a36df1076b1bc | 52,400,000.00 | $46,916.97 | 0.05% |
33 | 0x17f8abaf8bc70a7c35dd5a8d1b3caf3402a21860 | 51,245,174.40 | $45,882.99 | 0.05% |
34 | 0x54bbd5c8ff78f9296a7e977309c9053e3f30ad88 | 48,714,232.53 | $43,616.88 | 0.05% |
35 | 0x3c31b7071e30d5f3a47b40815748925bc2a55f71 | 48,570,588.08 | $43,488.26 | 0.05% |
36 | 0xc1db61cf48a1efb7c2f0ce2b133b790ecb93b890 | 41,666,667.00 | $37,306.75 | 0.04% |
37 | 0x599748f28a7d81933bb92dfb11470f7875149241 | 40,000,000.00 | $35,814.48 | 0.04% |
38 | 0xd452cdf5d611aadd60864b990759917449f4af16 | 33,669,420.22 | $30,146.32 | 0.03% |
39 | 0xdae0fafd65385e7775cf75b1398735155ef6acd2 | 32,254,696.11 | $28,879.63 | 0.03% |
40 | 0x464e61d5e335efe0f0dd790f405e002137bb9ee8 | 31,775,239.00 | $28,450.34 | 0.03% |
41 | 0x043882e7ca0f4333214200825b0525f16f878b96 | 30,000,000.86 | $26,860.86 | 0.03% |
42 | 0xdb3ded7731c781224ec292e2163d9554c094fd7c | 29,851,398.94 | $26,727.81 | 0.03% |
43 | 0xa9be1ddf5d79ed3010a4858811a8ff761772a957 | 29,601,000.00 | $26,503.61 | 0.03% |
44 | 0xa79ecb9ab16e8d9a714c57ccc48cced4a2efb718 | 29,146,730.93 | $26,096.88 | 0.03% |
45 | 0x97e7796d4cbec02dda8f3b4acef4585b59193635 | 27,498,723.52 | $24,621.31 | 0.03% |
46 | 0xb8dee9e6a7e5f9126f9ff701f9fa91ae489d8198 | 24,211,803.10 | $21,678.33 | 0.02% |
47 | 0x39afb0ced0c79f39f59d23e4092ce6b463cf4d32 | 24,140,745.78 | $21,614.71 | 0.02% |
48 | 0x2cfe92d34cfd1c8e0ccca40443a2b14111004cbe | 23,513,288.46 | $21,052.91 | 0.02% |
49 | 0x8a8219470957fdc163d6d5671e5d5d73f1d15dcf | 22,985,005.00 | $20,579.90 | 0.02% |
50 | 0xb8dcbb1ad0b8291870245f3bcbb32697fb274250 | 22,595,920.02 | $20,231.53 | 0.02% |
51 | 0xdea3b3e68115b71f94f4e5c20b4711aff0d91831 | 22,538,215.04 | $20,179.86 | 0.02% |
52 | 0x9621112ced3d628e3e19b0edf5a95ee4834dbe4c | 22,222,222.00 | $19,896.93 | 0.02% |
53 | 0xdc850b4cbbcb99c96d820dc33084ac5e2a9420fb | 21,945,560.96 | $19,649.22 | 0.02% |
54 | 0x3096bfc68fb8945105c7e0569e095cd6a366d2df | 21,945,000.00 | $19,648.72 | 0.02% |
55 | 0xa4fe461fdc4e67fd467bfef3630c998b88beff04 | 21,857,015.82 | $19,569.94 | 0.02% |
56 | 0xed47f497821ce351ecd40a665549add781611dcb | 21,554,882.00 | $19,299.42 | 0.02% |
57 | 0xa70f12cc336e3945e9fc0f4dace6aa60b06e4e7c | 20,976,970.39 | $18,781.98 | 0.02% |
58 | 0x6e1c24b78f21a80796d40dbd3736ec1145a4abc1 | 20,733,604.41 | $18,564.08 | 0.02% |
59 | 0xde7306c32cd33069fc04f386f2074ad77b497d29 | 20,233,727.75 | $18,116.51 | 0.02% |
60 | 0x326ae7500cfa58fa62ef14500557850ca33310f1 | 19,847,008.97 | $17,770.26 | 0.02% |
61 | 0x282edf3c20eeb0efebce73b5ac2ce52390228395 | 19,121,717.42 | $17,120.86 | 0.02% |
62 | 0x0b07f64abc342b68aec57c0936e4b6fd4452967e | 19,115,764.84 | $17,115.53 | 0.02% |
63 | 0xd5231ea86de4463065dbda96c21e8083bd3ae834 | 18,541,267.00 | $16,601.15 | 0.02% |
64 | 0x4441f9b5ce0af1edcca20b58faaaa8b11fc2cf5a | 17,950,000.00 | $16,071.75 | 0.02% |
65 | 0xba140b84895fdefdd0e21c8a32647cd2f49d8db5 | 17,853,210.00 | $15,985.09 | 0.02% |
66 | 0x7d18c16d4db96168f196a19987972fb4d3c536d3 | 17,744,272.93 | $15,887.55 | 0.02% |
67 | 0x7dea4299d4a6ba6bab1d6cc8a993906432708149 | 17,594,594.55 | $15,753.53 | 0.02% |
68 | 0xa33ed71a9a099fbd0de637635d54576f80807db7 | 16,815,192.00 | $15,055.69 | 0.02% |
69 | 0x1fb832e559517b04a46abbafad8b39d323fff042 | 16,666,668.00 | $14,922.70 | 0.02% |
70 | 0xad4afe89a1d7070702c918ab1b70f588310702d5 | 14,970,128.68 | $13,403.69 | 0.01% |
71 | 0xee8c57b934659326ef3539faa2e04d71253155b5 | 14,770,221.47 | $13,224.70 | 0.01% |
72 | 0x2b21bc32f3c39c3f7a753906b8093fa1556396e5 | 14,407,214.73 | $12,899.67 | 0.01% |
73 | 0x138c685c4330f9ccc9c86fe6784077c167ae978c | 14,289,218.13 | $12,794.02 | 0.01% |
74 | 0x990237d9509a58831fa17b30f79718255516e002 | 14,220,371.97 | $12,732.38 | 0.01% |
75 | 0x82942acea262018f1908fc576a205fee3242f1d3 | 13,278,023.62 | $11,888.64 | 0.01% |
76 | 0xf76105ab0ea1b26bbc17146401da2b7a77686507 | 13,224,737.03 | $11,840.93 | 0.01% |
77 | 0x98e146cb3607e794cd75f1e67980e1a4668826fe | 13,120,640.63 | $11,747.72 | 0.01% |
78 | 0x0c7df74d34f6d65881042f2a8e850c0ded1c71a5 | 12,874,986.69 | $11,527.77 | 0.01% |
79 | 0xe3531ebec69bc789a87e1f70ba69c06559238a35 | 12,063,539.74 | $10,801.24 | 0.01% |
80 | 0x4fe02a4629e68232e1b78a77f4debdafbd7b025c | 11,546,696.86 | $10,338.47 | 0.01% |
81 | 0x4266648011a0a03336e4129883b35689cfdaffc6 | 11,448,273.53 | $10,250.35 | 0.01% |
82 | 0x078f214f2ac53e4054f1f5665252d63b9f34d63d | 11,206,828.63 | $10,034.17 | 0.01% |
83 | 0x3e5036ede7602a8afde7773165e435bcc2c294b5 | 10,833,648.37 | $9,700.04 | 0.01% |
84 | 0x12129a8eb29f9726cdd66e4530b2085785ecd00e | 10,508,257.57 | $9,408.70 | 0.01% |
85 | 0x348281bdbec3a99b52c7d14c18acab6dbbef82ed | 10,356,404.02 | $9,272.73 | 0.01% |
86 | 0x2abb0ce60ca0fd1d53927abf819219491b1e6a4f | 10,226,786.60 | $9,156.68 | 0.01% |
87 | 0xd8e201931f0865beb365df6e0b0e95d901d30619 | 10,004,448.38 | $8,957.60 | 0.01% |
88 | 0x0f3a7cb3c2fdc748b0eacce83abe852eff70e3aa | 10,000,000.00 | $8,953.62 | 0.01% |
89 | 0xef43581bf02559f0fff794d3aeba71541ef33d4a | 9,531,474.00 | $8,534.12 | 0.01% |
90 | 0x02c8612db9837645bb7841df204dad34dba3ced6 | 9,136,168.19 | $8,180.18 | 0.01% |
91 | 0x0fc79b454ab19bc27994b4a94c5e0d6a0a58e8f7 | 9,099,789.00 | $8,147.61 | 0.01% |
92 | 0x28205a710728ae0142b3c4fd4e66dc97032386c6 | 9,007,954.29 | $8,065.38 | 0.01% |
93 | 0xf0cca4434ae958466b918c18806345e923a7d059 | 8,971,346.85 | $8,032.60 | 0.01% |
94 | 0xbf21ab21589871c1fb43c4863f7bc2c2f7e6b784 | 8,846,672.28 | $7,920.97 | 0.01% |
95 | 0x26228cd15d066db3ea5a725ec01d9f966449cae4 | 8,784,316.07 | $7,865.14 | 0.01% |
96 | 0x943a2c77d9fc50cb0e5d5083f75e1feac972c4ce | 8,768,978.64 | $7,851.41 | 0.01% |
97 | 0xf4337fb3fc219edf0a2a9ea07ecd16874cf2d15b | 8,739,459.95 | $7,824.98 | 0.01% |
98 | 0xc60c6bff24a5403a16027b49e9eb8296d1166073 | 8,597,774.14 | $7,698.12 | 0.01% |
99 | 0x6bf0821f7dfb45b68758941a93f13567d68e7fae | 8,545,931.46 | $7,651.70 | 0.01% |
100 | 0x4ae76174e10f897a76abc59cda9372bf70f869dc | 8,440,881.00 | $7,557.64 | 0.01% |
Thống kê top địa chỉ trữ TRUU
Top 10 ví đầu bảng chiếm 95.22% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 96.87% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 98.25% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 98.94% tổng cung toàn thị trường.