TouchGrass GRASS
Xếp hạng #9681
01:18:00 26/07/2023
Giá TouchGrass (GRASS)
$0.00000007161 0%
0.000000000002 BTC
0 VND
Thấp: $0.00000007161
Cao: $0.00000007161
Top địa chỉ TouchGrass (GRASS) theo số dư
Có tất cả 441 ví lưu trữ GRASS.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ TouchGrass (GRASS) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0xd05c85bcf3a3b77dd28a54a69c7e8a302bc5fe5c | 652,709,676,225.79 | $46,740.42 | 65.27% |
2 | 0x000000000000000000000000000000000000dead | 300,000,000,000.00 | $21,482.95 | 30% |
3 | 0x190417184a9a19386c29022399d6b291fac6c92d | 6,985,810,778.75 | $500.25 | 0.7% |
4 | 0x53b64881a23ba2121bb4b0d955f76dc195b69c3e | 4,383,317,467.00 | $313.89 | 0.44% |
5 | 0xa75296f925e8619ad993b668ebadc1a88b10490b | 3,555,455,605.42 | $254.61 | 0.36% |
6 | 0xb189b9f0bfce11cedd5bac2284365ab481067d86 | 1,539,462,743.01 | $110.24 | 0.15% |
7 | 0x0ffff61845d9c31eb03b820017184f04d930ab68 | 1,245,878,218.73 | $89.22 | 0.12% |
8 | 0x2612eddd7e9544a8cb32872ca4dda8ccb04cc071 | 1,174,946,151.07 | $84.14 | 0.12% |
9 | 0x649b2c98d4c3e2740a205da0405e7391bafbd7e9 | 1,000,000,000.00 | $71.61 | 0.1% |
10 | 0xcdfa801f22b9399f4e2d9947bfdbd7b4b029c97f | 963,014,116.51 | $68.96 | 0.1% |
11 | 0x661cfa699a16a74a625566ab88f5d3582eccb007 | 927,491,656.14 | $66.42 | 0.09% |
12 | 0xeb23c2ed8eba5bf14ed56db47613177c6ecbbcf9 | 901,534,241.40 | $64.56 | 0.09% |
13 | 0xf6aa12b4abcd6772bfa2ad927eae7cdd18dee37f | 801,195,716.81 | $57.37 | 0.08% |
14 | 0x7f916780b4ce6c4c859dd8823cb924a25ec53740 | 759,086,071.08 | $54.36 | 0.08% |
15 | 0x5f68306f14b83d797bac70aea27ad66b3de7377a | 739,857,495.65 | $52.98 | 0.07% |
16 | 0x569cde89ed406303c9e719ea3a32f57fe9b600af | 710,000,000.00 | $50.84 | 0.07% |
17 | 0x05d7346e1704372c4889e7c02af2136133691b08 | 610,320,612.10 | $43.70 | 0.06% |
18 | 0x9cbbb8367b819f715f52a027378c7926d100fa89 | 567,474,455.19 | $40.64 | 0.06% |
19 | 0x9212c2347ddbeb7443f059b5d4fa062449513ce0 | 522,023,512.15 | $37.38 | 0.05% |
20 | 0xedb1a46f86be0e821366549b5b2796c9be8f1385 | 521,600,324.82 | $37.35 | 0.05% |
21 | 0xbf61670b846d2db177514ba10608e2088078d73d | 480,578,745.01 | $34.41 | 0.05% |
22 | 0x923cc62e3e013a42ee872c5950f39c88f3c167c7 | 469,743,866.07 | $33.64 | 0.05% |
23 | 0x378991fb57ee360b66a106eef83e362dc8ba8c1c | 435,747,858.65 | $31.20 | 0.04% |
24 | 0xe7586dc09b48faaace9994655adbec2d1c41254f | 428,315,163.25 | $30.67 | 0.04% |
25 | 0x24d8e4a8d59f00c370ca6f9344ed8ba47f74d85f | 422,241,759.41 | $30.24 | 0.04% |
26 | 0x0e47309a628af0ca34ed39746ee01f3f0d38e3cb | 398,805,088.28 | $28.56 | 0.04% |
27 | 0xfba6d264f7c3a2a3f6eb2a73edb6849475737d19 | 386,481,145.20 | $27.68 | 0.04% |
28 | 0x98c5a5dc838ba382404b23fada4cee7189609733 | 383,590,220.46 | $27.47 | 0.04% |
29 | 0x2079d96e8e4689a36617600a06aecfaa8f87b798 | 372,373,659.42 | $26.67 | 0.04% |
30 | 0x7911670881a81f8410d06053d7b3c237ce77b9b4 | 359,043,443.98 | $25.71 | 0.04% |
31 | 0xea9695f1ce94219dc273b3969d8e61324e544de7 | 343,355,664.51 | $24.59 | 0.03% |
32 | 0xbde25aad92abc50242267d759b804ce952536c41 | 333,993,321.88 | $23.92 | 0.03% |
33 | 0x58b22465b7041b5f98f81f4ab2597abb0b1efa39 | 325,421,078.87 | $23.30 | 0.03% |
34 | 0xdc86c56790e03d6c6329102311ffca681a067f37 | 321,693,478.47 | $23.04 | 0.03% |
35 | 0xf68dcf3c2730ebe8a0105d0f6ce520dac2535fce | 310,928,256.45 | $22.27 | 0.03% |
36 | 0x8e73f47fc65b8df2e0133a84c2a1ca3e15388899 | 310,000,000.00 | $22.20 | 0.03% |
37 | 0x6f7b3ec82a000c5a310636d7f7549df425666666 | 308,680,737.68 | $22.10 | 0.03% |
38 | 0x5099ff3db845328122608c99181af277524bd7bc | 300,952,877.93 | $21.55 | 0.03% |
39 | 0xc7598e565b077cce78fefe500123da2e349b19af | 294,378,598.46 | $21.08 | 0.03% |
40 | 0x7a9e4f7e0f5c88b1e237d99f1535f21dc6a42611 | 268,337,267.62 | $19.22 | 0.03% |
41 | 0xa461382e69d081a79d510e31fc7f35cbd7a7695e | 268,295,883.81 | $19.21 | 0.03% |
42 | 0xf215bcdf7b5607915007ed85a2df99f49875262e | 240,227,767.64 | $17.20 | 0.02% |
43 | 0x75b2682c6ec9d926ec56e2e515163ab870af7908 | 233,669,365.60 | $16.73 | 0.02% |
44 | 0xa44a119fc98fca7fd7a0cb221b2ea9ab94b39606 | 231,648,140.89 | $16.59 | 0.02% |
45 | 0x1baac837d44d12852a160291cf5783355170ef67 | 230,645,819.19 | $16.52 | 0.02% |
46 | 0x8b3aa0c4b685f4f2d39b6c7239bffe746050eda5 | 229,083,195.44 | $16.40 | 0.02% |
47 | 0x0236e6349398531b7aa0f71b9c38f0495a7f74d7 | 210,885,922.91 | $15.10 | 0.02% |
48 | 0x896516e7f1e95bf8fd3089a0742c74d5571ce281 | 198,798,095.14 | $14.24 | 0.02% |
49 | 0xb949eff6b4dac59aa8a76ef8618fece849a637de | 195,703,517.46 | $14.01 | 0.02% |
50 | 0xd95ee069ce430d308199b97792e9f1408cf0ae0c | 194,983,835.93 | $13.96 | 0.02% |
51 | 0x696dae573276da03f833017791bc68da008baaaa | 184,211,303.71 | $13.19 | 0.02% |
52 | 0xa554ecba31431c3afed2e6d8f082a7f0129c97cf | 181,495,389.92 | $13.00 | 0.02% |
53 | 0x1381fc52facbd0de8a6de0471009bfc5be883b02 | 181,487,213.06 | $13.00 | 0.02% |
54 | 0x5f7a755ebcc048bbdec954fe58c11d135f5580e7 | 180,563,143.19 | $12.93 | 0.02% |
55 | 0xab7cd5af9d33b2433717b7af7e266c7a277703e4 | 177,786,426.34 | $12.73 | 0.02% |
56 | 0xc415d179a3d0e9d6db1ad08e9648eb5f97f12119 | 176,698,806.79 | $12.65 | 0.02% |
57 | 0x327c86581e15d6a72207e655216938ef10c78999 | 176,521,910.50 | $12.64 | 0.02% |
58 | 0xecf7573c76d54720526e584f8a0d1d8830eae4e6 | 175,368,410.56 | $12.56 | 0.02% |
59 | 0xb489bd5511ed2c06b971c4c03fe307ad4e13a343 | 172,975,534.75 | $12.39 | 0.02% |
60 | 0x337ce2c11b3489fcd399a9121f8b07bfafd5c26a | 161,217,322.84 | $11.54 | 0.02% |
61 | 0x4eb6c3ea0838c741aaadf4f694f63422fdff1909 | 155,266,372.27 | $11.12 | 0.02% |
62 | 0xe757970b801e5b99ab24c5cd9b5152234cff3001 | 154,983,171.20 | $11.10 | 0.02% |
63 | 0x094a8703d890a139070ca15d3cc3ee5ab7cb0227 | 149,602,001.49 | $10.71 | 0.01% |
64 | 0x3120c6fde84d0099c58b5d2eebed5e9d10bd2b5f | 149,401,750.58 | $10.70 | 0.01% |
65 | 0xa11be8c71e07a17df26b99ab7a6a8a70a298b98d | 147,893,429.45 | $10.59 | 0.01% |
66 | 0xa2de8aef0e1b686b3b1f2127293f1b3b4a78d997 | 134,437,887.13 | $9.63 | 0.01% |
67 | 0xc1692cd69493436b01cddcbe5fedbc911746a7c1 | 128,874,338.08 | $9.23 | 0.01% |
68 | 0x29ca6010f199e7f55c7ff0629851dd0352b6a9f2 | 126,763,489.71 | $9.08 | 0.01% |
69 | 0xfe9bae5f3a30746de18e59f6e6f9d600e90cfdd4 | 126,678,850.14 | $9.07 | 0.01% |
70 | 0xa115c1df787fa0b9de8e00d76685c304d79ff81b | 122,150,113.21 | $8.75 | 0.01% |
71 | 0xd0208e4542925099cdd30913c676928469fe3aa6 | 119,997,208.12 | $8.59 | 0.01% |
72 | 0xea5247d86afbf8268b6d368e5778e6a037a80d1d | 119,344,228.03 | $8.55 | 0.01% |
73 | 0x2c3f444afe9f7cfeaf4f6db60f07895697452ead | 115,689,087.93 | $8.28 | 0.01% |
74 | 0x24ec285dd66ea60fafa822635a6a6013b9e1169a | 115,136,566.99 | $8.24 | 0.01% |
75 | 0xe566ef524c81671d61304a8f83cae3c76a3d9154 | 114,506,859.23 | $8.20 | 0.01% |
76 | 0x4ce68dafec8a0db4943b76f02d6d2b7efb959f60 | 112,703,290.15 | $8.07 | 0.01% |
77 | 0x8e2c472761e6591a21910e74443d26121aeff745 | 111,635,502.64 | $7.99 | 0.01% |
78 | 0x846484a4243c29c3f0161577f7e43b9a15f8edb7 | 111,127,179.93 | $7.96 | 0.01% |
79 | 0x52a8fc16152ce1c3a4c67aa71f136ba560279e6d | 109,730,874.91 | $7.86 | 0.01% |
80 | 0xff6d44225f7455643b01c3d9e98a03ae2ccb2f9d | 108,295,060.91 | $7.75 | 0.01% |
81 | 0xf9cc4b93728328ccfce3cfe446d4c52d1571aa20 | 105,806,295.25 | $7.58 | 0.01% |
82 | 0x5d25cb7b416262727be94dc86abfa362adad8b91 | 105,801,357.07 | $7.58 | 0.01% |
83 | 0xa2cd99a8d1839e6b27345f3f15c1ba528d47a42e | 103,644,092.16 | $7.42 | 0.01% |
84 | 0x89a1db99a80b1bf7c15176e85a396ef9b11b40df | 101,477,889.27 | $7.27 | 0.01% |
85 | 0x993c8da1dc5f543eedd99b8580fb9ad38f7cbc79 | 101,326,784.61 | $7.26 | 0.01% |
86 | 0x168c7c5c93a4678531badb7b7b1a106b8334341d | 101,060,171.43 | $7.24 | 0.01% |
87 | 0xc7fa6f5fe413098340ce77d06818fae0b7bd84cc | 97,033,108.19 | $6.95 | 0.01% |
88 | 0x5fc3da2532f2e28196790238673a45ef82c1c816 | 93,306,219.61 | $6.68 | 0.01% |
89 | 0x2ee8f413379638159bdcb63ffc2f7aeb3bec788b | 93,105,325.29 | $6.67 | 0.01% |
90 | 0x093ff8cd77618ae115dce2c018434278ac9b577c | 92,840,074.07 | $6.65 | 0.01% |
91 | 0xd20f7565bfb2142be8d5509bc569b1ce99eaac05 | 92,562,102.30 | $6.63 | 0.01% |
92 | 0xa04eed5462198b6cef90c1fe3fbf570c968b9f67 | 91,950,520.49 | $6.58 | 0.01% |
93 | 0x47ba9f86c3fa6e6741bb7c25e88f123644fb75cd | 91,926,013.92 | $6.58 | 0.01% |
94 | 0xb87ab82adf6def1c34a1b138cc395d38f7df2fb8 | 88,368,021.30 | $6.33 | 0.01% |
95 | 0x6e193f789800237146e57fbeb410e8da39601a1a | 88,191,051.46 | $6.32 | 0.01% |
96 | 0xcfeac3e2ff801674ddeb83fdcf5944a1aac8686f | 88,071,166.96 | $6.31 | 0.01% |
97 | 0x71ccb381c494cadcf0e8da13edafd652e4a4967f | 87,696,958.90 | $6.28 | 0.01% |
98 | 0x54fbacd92e69ae9f9f7bcbb1232be961a573f0fe | 87,531,981.03 | $6.27 | 0.01% |
99 | 0x51baa32ba08ffaf3fa54b0cc0a0f7550fb3f6171 | 86,800,401.84 | $6.22 | 0.01% |
100 | 0x77392d8009af6a91d7a625e58e5d80afa959b478 | 85,796,744.75 | $6.14 | 0.01% |
Thống kê top địa chỉ trữ GRASS
Top 10 ví đầu bảng chiếm 97.36% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 98.06% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 98.99% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.61% tổng cung toàn thị trường.