Sunder Goverance Token Sunder
Xếp hạng #8930
01:13:00 17/08/2022
Giá Sunder Goverance Token (Sunder)
$0.007077 0%
0.0000002956 BTC
183 VND
Thấp: $0.007077
Cao: $0.007077
Top địa chỉ Sunder Goverance Token (Sunder) theo số dư
Có tất cả 417 ví lưu trữ Sunder.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Sunder Goverance Token (Sunder) nhiều nhất.
# | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
---|---|---|---|---|
1 | 0x77f72fd86c565bd25e80c8b0976018290ace5b8b | 30,000,000.00 | $212,315.00 | 27.27% |
2 | 0xa8d97549c3cf44b0a31bfab68ea81c66a95e0339 | 20,000,000.00 | $141,543.33 | 18.18% |
3 | 0x764c813ee1e61f0a1adf55fe496f4e90138f82e2 | 13,256,488.00 | $93,818.38 | 12.05% |
4 | 0xf8e835232dae0295ac12fd326ea75b22a6f732e7 | 10,210,000.00 | $72,257.87 | 9.28% |
5 | 0xe53d13bc60faf4c69611ac22721d2ddf8c61e62c | 9,400,000.00 | $66,525.37 | 8.55% |
6 | 0x644957984a4c4e5bc8a6343a6748fb9ca770fe26 | 8,978,000.00 | $63,538.80 | 8.16% |
7 | 0x29cf1ea0a2ccef2b489f67292c5294c5fa59e5d0 | 7,618,751.02 | $53,919.17 | 6.93% |
8 | 0x1d7d93e8c087195ff17bd780925a2cc3cb3961e4 | 1,333,988.11 | $9,440.86 | 1.21% |
9 | 0xae8ce6bb2b95684f57c097b407f4e9b55d9ca432 | 703,675.41 | $4,980.03 | 0.64% |
10 | 0x17507f9bfdce7b7fd049ab237ff349deeaa8b92e | 700,000.00 | $4,954.02 | 0.64% |
11 | 0x83500f5571f81ff703d014cf05198fe10016b7db | 632,898.51 | $4,479.13 | 0.58% |
12 | 0x7783e269b8b569aee43973f2f2b37850085da23a | 510,347.98 | $3,611.82 | 0.46% |
13 | 0xd6edc5aacc375b0ed34adabeb0e6fcc055e870ae | 507,985.50 | $3,595.10 | 0.46% |
14 | 0x1c188f5cac759eb0d7e23452110b981872bb8f93 | 443,085.35 | $3,135.79 | 0.4% |
15 | 0x3e3d2717831bbe7963045de55b69c983d8e5557a | 324,625.41 | $2,297.43 | 0.3% |
16 | 0xbbbb870677cab458ca30a5d086aca391633d93e0 | 321,975.99 | $2,278.68 | 0.29% |
17 | 0x7263198c709a456cfdb9d968c9ec56dfb111e5b2 | 300,100.00 | $2,123.86 | 0.27% |
18 | 0xbf93b93c539b4e03ed54afb5a0d3fd49bc78352f | 279,432.50 | $1,977.59 | 0.25% |
19 | 0x3a4ac91c140c9aecdd967a8f2e1faa5ed9746dfd | 234,332.00 | $1,658.41 | 0.21% |
20 | 0xb5e69e66ca38fcd10b3a5d682285a2c0561689bc | 230,886.33 | $1,634.02 | 0.21% |
21 | 0xffad574ad4bfd78893c33e31e49e83d08f4bb1c1 | 201,100.03 | $1,423.22 | 0.18% |
22 | 0xa2145e925fa4db347e4637f4bd3033959618b02d | 200,000.00 | $1,415.43 | 0.18% |
23 | 0x22eac1355400145592631a355ab0eb9d8da5ac3c | 180,000.00 | $1,273.89 | 0.16% |
24 | 0xb8b67af3e48e6472f694b1ee78aac64900f7b0e6 | 180,000.00 | $1,273.89 | 0.16% |
25 | 0x17ec047622c000df03599026a3b39871ec9384db | 172,224.00 | $1,218.86 | 0.16% |
26 | 0x7c45e67404b94c54beebbcbc8c964c42234a5f66 | 160,879.62 | $1,138.57 | 0.15% |
27 | 0xe80e6e9fe2ab5cc463ef01fe4e424a300aed44cd | 138,158.63 | $977.77 | 0.13% |
28 | 0x9835c49d5e6645e28748e5838771c746db261c9a | 126,000.00 | $891.72 | 0.11% |
29 | 0x4553ed5d8d3731e629f67bd86abd021175f31848 | 120,000.00 | $849.26 | 0.11% |
30 | 0xef269d9657ebdc16f15015e8be3a7f350ad90bcd | 111,526.45 | $789.29 | 0.1% |
31 | 0xc91a74c66cf05275c08340126256319427f81385 | 107,868.76 | $763.41 | 0.1% |
32 | 0xe4a962dd5a4f240c2529072c655b8796e0a8a9d9 | 100,549.01 | $711.60 | 0.09% |
33 | 0xae4c8dd6bf94c5a14ee36529f526070052ad63df | 100,000.00 | $707.72 | 0.09% |
34 | 0xe949660ec72001a089ed51c69ac47bef5a113657 | 100,000.00 | $707.72 | 0.09% |
35 | 0xdfee40a82276d9bcfa3c346988cc1e83a664e276 | 100,000.00 | $707.72 | 0.09% |
36 | 0x088116a903b1546e011bde600f721da794240f80 | 92,067.72 | $651.58 | 0.08% |
37 | 0x2c3cf96409ae51b021b035fa4ee587393a8f67f0 | 85,000.00 | $601.56 | 0.08% |
38 | 0x7291194bdf83277a5d9f3cd4fcb2cd1d0cfd5587 | 80,561.52 | $570.15 | 0.07% |
39 | 0xa9204469c3cefd9638d34864449473f47d6ab559 | 78,000.00 | $552.02 | 0.07% |
40 | 0xda2edf0c23d20bf42a89a3c47bfc4bf16dccc940 | 69,066.30 | $488.79 | 0.06% |
41 | 0x2dd483c2fd8eda086833f521371290823edb38a6 | 60,330.61 | $426.97 | 0.05% |
42 | 0xd13bfc21a3a5597ace212b0bed7f654101b66253 | 60,000.00 | $424.63 | 0.05% |
43 | 0xa0ff757077b5d796259582b2b9db99c906277007 | 60,000.00 | $424.63 | 0.05% |
44 | 0x664737f744b8b6b0838611abd4b3d2c475472bd1 | 56,000.00 | $396.32 | 0.05% |
45 | 0x23123f6cca6a48455aef2f658c8f929fbeb18666 | 40,220.41 | $284.65 | 0.04% |
46 | 0x81f7e5dd3a12f88ef7239915a255fe8dd22373b5 | 40,000.00 | $283.09 | 0.04% |
47 | 0xfb3a365c2cb1789a464dcac18739cce878b80dc2 | 40,000.00 | $283.09 | 0.04% |
48 | 0x826f510031789fc36e923a15465996c3b43c59d3 | 40,000.00 | $283.09 | 0.04% |
49 | 0x894a240cf51f386240e6ea2a16b636d4a53b6461 | 37,000.00 | $261.86 | 0.03% |
50 | 0x7aef2d7671efb00a7196eb4bbd8ee7a2ba0e5de2 | 32,000.00 | $226.47 | 0.03% |
51 | 0x50899582199c06d5264eddcd12879e5210783ba8 | 30,000.00 | $212.32 | 0.03% |
52 | 0x0959ba0cabd2ab398c2c2fa7d398c2310eb4cfaa | 28,000.00 | $198.16 | 0.03% |
53 | 0xd0f0b33573950c4fd9fad0fc04b321996f958dd6 | 27,752.08 | $196.41 | 0.03% |
54 | 0xe40a1cc60832fc4c4f537b86ee2fc5c6bde5b51f | 25,281.65 | $178.92 | 0.02% |
55 | 0x754c3c591dd4f3922cbdca43f0735f2efaf41541 | 24,000.00 | $169.85 | 0.02% |
56 | 0xafea77d1fdc54999a385d8a9dd997f08d25347b6 | 24,000.00 | $169.85 | 0.02% |
57 | 0x831cd2d04bdd714386d139577ae42ba2b9ad9a6c | 22,469.13 | $159.02 | 0.02% |
58 | 0x3c180e4d4de2ef4c308a73979a9b446b12505a6e | 22,143.65 | $156.71 | 0.02% |
59 | 0x272a563335d75287ca7f9774268d05b5680937e2 | 20,431.22 | $144.60 | 0.02% |
60 | 0xe440c3bf1d6dd6510e368449c18f380be43c30c2 | 20,000.00 | $141.54 | 0.02% |
61 | 0x4ce4fe1b35f11a428dd36a78c56cb8cc755f8847 | 20,000.00 | $141.54 | 0.02% |
62 | 0xaa60546f79ca7ae1e0e9ea4475a48e9065ef65db | 16,000.00 | $113.23 | 0.01% |
63 | 0x27cfc88640089f340aeaec182baff0ddf15b1b37 | 15,737.52 | $111.38 | 0.01% |
64 | 0xebe6a3ed28a00b0e51f38a6914b1dafb240fa9db | 15,000.00 | $106.16 | 0.01% |
65 | 0x7fbac854f487b815fbe816f7ed43d7fdbb86081e | 13,674.94 | $96.78 | 0.01% |
66 | 0xac43f38b618ee36af55abf9b2fae7af1932540ab | 12,332.00 | $87.28 | 0.01% |
67 | 0x75ef46310841cc15b8495413f1f57b4d8d4f98b5 | 12,000.00 | $84.93 | 0.01% |
68 | 0x33fe24d01539c99c50ecbabec91e05b0f802c0b9 | 12,000.00 | $84.93 | 0.01% |
69 | 0x44458acc9fe56f4980e447d5ff785f3f493cdfdb | 11,839.20 | $83.79 | 0.01% |
70 | 0x4de3e0ca6b00dcf2bec3a1fbe940b7868175d90d | 11,806.67 | $83.56 | 0.01% |
71 | 0xade883c2d201faee374ee238b88f4c0d9adf0d04 | 11,060.61 | $78.28 | 0.01% |
72 | 0x2e43c9d440159f67434d46ffb9a9561b2fc73820 | 10,891.69 | $77.08 | 0.01% |
73 | 0x818cf89054b3a5e03d4677b52982e8319d009194 | 10,155.65 | $71.87 | 0.01% |
74 | 0x8f9be4310f9abb0e5843cc6363908c9b01dfeb3f | 10,055.10 | $71.16 | 0.01% |
75 | 0x4b7e2cfcf73e8b3e9bde6a1ffdb0a8c1e0845238 | 10,055.10 | $71.16 | 0.01% |
76 | 0xda88243e7691ad6091e511def01d7712c7c90473 | 10,055.10 | $71.16 | 0.01% |
77 | 0xefc8dcba0188825ad5a35206e8d372d75c488f65 | 10,032.58 | $71.00 | 0.01% |
78 | 0x427e27d67b3f50390c158dbc53366770415fb829 | 9,985.96 | $70.67 | 0.01% |
79 | 0x0300ec3aa392f5714566e76d991db775a0867ab8 | 9,652.90 | $68.32 | 0.01% |
80 | 0xe5750055a549b9d7cc924710a9b6233e9550f814 | 9,528.10 | $67.43 | 0.01% |
81 | 0x3238934316238ebbda1ffb229ec9a37bf66c5564 | 8,389.30 | $59.37 | 0.01% |
82 | 0xc1c6f19aeb0205d338d76e3df6ca6ba47359646f | 8,287.71 | $58.65 | 0.01% |
83 | 0xf7b10d603907658f690da534e9b7dbc4dab3e2d6 | 8,044.08 | $56.93 | 0.01% |
84 | 0x72a5ba942a401c4bd08a32963b75f971292213a8 | 8,044.08 | $56.93 | 0.01% |
85 | 0xc539b55ad4f2f6205a16aa4ccd299d15c90c9927 | 8,000.00 | $56.62 | 0.01% |
86 | 0xc1165124be8dc53a3826a1aa1b6643e9138d167c | 8,000.00 | $56.62 | 0.01% |
87 | 0x0ed0847e92e534cd41aa86e31cfff15885511e14 | 8,000.00 | $56.62 | 0.01% |
88 | 0xf19e5cb021ad264b95dd19a82e13a4f9d88fd1f3 | 7,399.60 | $52.37 | 0.01% |
89 | 0xc7d3b8b50f253d545cb8da0fd973cbcc8ca4e79d | 6,906.20 | $48.88 | 0.01% |
90 | 0x61adbe421319337762347f24f54c02509b3c4300 | 6,587.95 | $46.62 | 0.01% |
91 | 0xef80c44d996ebac95aa62589986fb3fcdfe3f7d9 | 6,427.22 | $45.49 | 0.01% |
92 | 0x6488ef77878cb4f734046cd63705d09e1f374fb5 | 6,177.37 | $43.72 | 0.01% |
93 | 0xeb8c65ea49563ca175a48052ee2894b6c961c6c5 | 6,033.06 | $42.70 | 0.01% |
94 | 0x14fd7d24ebf81196dfd6d3af740d5024071859f8 | 6,033.06 | $42.70 | 0.01% |
95 | 0xe3610421509ddceb43f6afc8a38814d8fffa19b6 | 6,033.06 | $42.70 | 0.01% |
96 | 0x1ec2c4e7fff656f76c5a4992bd5efa7e7ff1a460 | 6,033.06 | $42.70 | 0.01% |
97 | 0xdeb0804d5e54d49c1923da459730e66b60eead6b | 6,033.06 | $42.70 | 0.01% |
98 | 0xb7d49adb031d6dbdf3e8e28f21c6dd3b6f231cd5 | 5,996.86 | $42.44 | 0.01% |
99 | 0x81942e4b73dada0fdb5b05446677abae4f253b4c | 5,857.23 | $41.45 | 0.01% |
100 | 0x6188b289c89ad056027d14b01b6605affd62b9db | 5,549.70 | $39.28 | 0.01% |
Thống kê top địa chỉ trữ Sunder
Top 10 ví đầu bảng chiếm 92.91% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 96.34% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.02% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.66% tổng cung toàn thị trường.