Lịch sử giá SUMI (SUMI) Tháng 02/2026
| Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | $0.00001201 | $0.00001201 | $0.000009965 | $0.000009965 | $0 | $9,884.24 |
| 2026-02-02 | $0.000009965 | $0.000009965 | $0.000009083 | $0.000009621 | $0 | $9,542.86 |
| 2026-02-03 | $0.000009621 | $0.000009621 | $0.000008672 | $0.000008672 | $0 | $8,601.62 |
| 2026-02-04 | $0.000008672 | $0.000008672 | $0.000008389 | $0.000008389 | $0 | $8,320.55 |
| 2026-02-05 | $0.000008389 | $0.000008389 | $0.000008389 | $0.000008389 | $0 | $8,320.55 |
| 2026-02-06 | $0.000008389 | $0.000008389 | $0.000007362 | $0.000008113 | $0 | $8,046.57 |
| 2026-02-07 | $0.000008113 | $0.000008162 | $0.000007981 | $0.000007981 | $0 | $7,916.04 |
| 2026-02-08 | $0.000007981 | $0.000008170 | $0.000007981 | $0.000008098 | $4.45 | $8,031.98 |
| 2026-02-09 | $0.000008098 | $0.000008098 | $0.000008098 | $0.000008098 | $0 | $8,031.98 |
| 2026-02-10 | $0.000008098 | $0.000008098 | $0.000008098 | $0.000008098 | $0 | $8,031.98 |
| 2026-02-11 | $0.000008098 | $0.000008098 | $0.000008098 | $0.000008098 | $0 | $8,031.98 |
| 2026-02-12 | $0.000008098 | $0.000008098 | $0.000007416 | $0.000007416 | $0 | $7,355.61 |
| 2026-02-13 | $0.000007416 | $0.000007416 | $0.000007416 | $0.000007416 | $0 | $7,355.61 |
| 2026-02-14 | $0.000007416 | $0.000007416 | $0.000007416 | $0.000007416 | $0 | $7,355.61 |
| 2026-02-15 | $0.000007416 | $0.000007590 | $0.000007416 | $0.000007590 | $0 | $7,528.06 |
| 2026-02-16 | $0.000007590 | $0.000007590 | $0.000007590 | $0.000007590 | $0 | $7,528.06 |
| 2026-02-17 | $0.000007590 | $0.000007590 | $0.000007590 | $0.000007590 | $0 | $7,528.06 |
| 2026-02-18 | $0.000007590 | $0.000007590 | $0.000007590 | $0.000007590 | $0 | $7,528.06 |
| 2026-02-19 | $0.000007590 | $0.000007597 | $0.000007590 | $0.000007597 | $0 | $7,535.42 |
| 2026-02-20 | $0.000007597 | $0.000007597 | $0.000007597 | $0.000007597 | $0 | $7,535.42 |
| 2026-02-21 | $0.000007597 | $0.000007597 | $0.000007597 | $0.000007597 | $0 | $7,535.42 |
| 2026-02-22 | $0.000007597 | $0.000007597 | $0.000007597 | $0.000007597 | $0 | $7,535.42 |
| 2026-02-23 | $0.000007597 | $0.000007597 | $0.000007194 | $0.000007194 | $0 | $7,135.10 |
| 2026-02-24 | $0.000007194 | $0.000007194 | $0.000007141 | $0.000007141 | $0 | $7,082.54 |
| 2026-02-25 | $0.000007141 | $0.000007141 | $0.000007141 | $0.000007141 | $0 | $7,082.54 |
| 2026-02-26 | $0.000007141 | $0.000007141 | $0.000007141 | $0.000007141 | $0 | $7,082.54 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá SUMI (SUMI)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 02/2026. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/02/2026 đến hết ngày 26/02/2026.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá SUMI tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá SUMI được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá SUMI được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá SUMI cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số SUMI được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các SUMI đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.