Xếp hạng #8387
14:53:00 23/03/2026
Giá StakeWise Staked ETH (osETH)
$2,191.15 -1.41%
0.03205 BTC
61,119,895 VND
Thấp: $2,186.20
Cao: $2,223.76
Top địa chỉ StakeWise Staked ETH (osETH) theo số dư
Có tất cả 1,758 ví lưu trữ osETH.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ StakeWise Staked ETH (osETH) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x927709711794f3de5ddbf1d176bee2d55ba13c21 | 148,295.34 | $324,937,116.96 | 74.97% |
| 2 | 0x57ba429517c3473b6d34ca9acd56c0e735b94c02 | 15,246.96 | $33,408,363.02 | 7.71% |
| 3 | 0x52aa899454998be5b000ad077a46bbe360f4e497 | 5,766.74 | $12,635,783.59 | 2.92% |
| 4 | 0xbe1ea5fa6dba700d2c94a0bc6c9faf197550d323 | 4,580.90 | $10,037,439.89 | 2.32% |
| 5 | 0x25854e2a49a6cdaec7f0505b4179834509038549 | 4,000.00 | $8,764,593.85 | 2.02% |
| 6 | 0xe080027bd47353b5d1639772b4a75e9ed3658a0d | 3,000.29 | $6,574,071.73 | 1.52% |
| 7 | 0x18382a9d5f25f8193dd22812990e15792162e03f | 2,856.21 | $6,258,377.89 | 1.44% |
| 8 | 0x52cb8a621610cc3ccf498a1981a8ae7ad6b8ab2a | 2,541.24 | $5,568,243.22 | 1.28% |
| 9 | 0x245d19b275331a67f5cb4b7ebcba11bec43eb282 | 1,672.87 | $3,665,500.93 | 0.85% |
| 10 | 0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb | 751.94 | $1,647,614.41 | 0.38% |
| 11 | 0xba1333333333a1ba1108e8412f11850a5c319ba9 | 708.23 | $1,551,841.70 | 0.36% |
| 12 | 0x4f1ac68990b9e3557edc77bac1c7316ca53e322d | 688.39 | $1,508,357.06 | 0.35% |
| 13 | 0x9ec7175541948494db7831c95868dd97d2e0f742 | 647.26 | $1,418,249.37 | 0.33% |
| 14 | 0x869768bb4874a491a3661e69ee0a056adcc09112 | 547.22 | $1,199,034.21 | 0.28% |
| 15 | 0x616de58c011f8736fa20c7ae5352f7f6fb9f0669 | 511.07 | $1,119,836.54 | 0.26% |
| 16 | 0xb7b9fad3ce7b370a473510d629a1716c59f752b7 | 459.62 | $1,007,103.25 | 0.23% |
| 17 | 0xfcbebc836f74716ac7084b385fa40814d07a2d58 | 310.98 | $681,403.35 | 0.16% |
| 18 | 0xa5c629e04e563355c30885b62928fd6e03558548 | 309.34 | $677,816.67 | 0.16% |
| 19 | 0x7bddb2c97af91f97e73f07deb976fdfc2d2ee93c | 290.60 | $636,755.48 | 0.15% |
| 20 | 0x9c259bf9ec8a84bbedb43fb58c9448d884413769 | 290.43 | $636,369.14 | 0.15% |
| 21 | 0xf37d7936dcad8486380f73740e94f86b7cf14b41 | 230.54 | $505,140.98 | 0.12% |
| 22 | 0x8b41a064bac055f5b1cb2eeb7df15f960c13da81 | 207.00 | $453,567.73 | 0.1% |
| 23 | 0x52b042beac8a62ac3f4a8177f3031364485793be | 201.41 | $441,314.30 | 0.1% |
| 24 | 0xc477024facfc3c0ae190d3d8ef90d36a53276eee | 200.15 | $438,549.57 | 0.1% |
| 25 | 0xf330b5fe72e91d1a3782e65eed876cf3624c7802 | 198.74 | $435,462.50 | 0.1% |
| 26 | 0xa0f885a90259807f93b5080ed6401ba13108987e | 164.49 | $360,429.77 | 0.08% |
| 27 | 0x8e53d04644e9ab0412a8c6bd228c84da7664cfe3 | 145.47 | $318,735.45 | 0.07% |
| 28 | 0x946e148c4ddc783dd3c65b3136c331c77d94d3dd | 115.53 | $253,133.14 | 0.06% |
| 29 | 0xb465e8bdca943115f31854731f490d3616bdb6af | 113.95 | $249,677.15 | 0.06% |
| 30 | 0x144a98cb1cdbb23610501fe6108858d9b7d24934 | 100.16 | $219,473.67 | 0.05% |
| 31 | 0x7b96fc5994eccc00cd31cf562ccc4f6ef4fb61c8 | 99.90 | $218,893.43 | 0.05% |
| 32 | 0x978f3b32d4d04559803c55df00863f3f1b6dc45e | 96.42 | $211,263.09 | 0.05% |
| 33 | 0x10a19e7ee7d7f8a52822f6817de8ea18204f2e4f | 94.69 | $207,474.12 | 0.05% |
| 34 | 0x0061c31550c5d3cc5cab82019bcfdff477629e0b | 94.29 | $206,607.94 | 0.05% |
| 35 | 0x20c0ab980a80e27810b30f090d714be04257b328 | 90.00 | $197,203.38 | 0.05% |
| 36 | 0x6a0460b3a3d232a74d89fb7b418d50b8d279b6d1 | 80.23 | $175,800.26 | 0.04% |
| 37 | 0x23a2db008b42d0ef3a69dfef95bf05a257fdcaf7 | 77.04 | $168,801.08 | 0.04% |
| 38 | 0x8e57bc446f76b2054089cc5c8fa6f0f5b72fc59a | 73.66 | $161,396.40 | 0.04% |
| 39 | 0x3f294e22455ecfce652e2cfe1610ab7bfb4e87c9 | 64.86 | $142,110.21 | 0.03% |
| 40 | 0x5ffae121505abc513466414c7e794dbc7d83a121 | 52.00 | $113,939.72 | 0.03% |
| 41 | 0x9d065316652aa7a2285423ab66ecc4f2ed7b264c | 51.97 | $113,870.76 | 0.03% |
| 42 | 0xadb2baf057be9c7f205609e60af1c22f9f0fd0eb | 48.52 | $106,306.03 | 0.02% |
| 43 | 0x744d7b2f09d4b47ad958d972eac53d47e3b7f3f3 | 48.29 | $105,821.07 | 0.02% |
| 44 | 0x41291b3983310cc83f81a199486b8c8fc74c73ec | 42.94 | $94,080.16 | 0.02% |
| 45 | 0xeb2da6175cde1d31c5520f4d81a22fe176705c34 | 40.47 | $88,675.42 | 0.02% |
| 46 | 0xe6123006981055dbc8f6906861a2a506d751ba9e | 40.45 | $88,630.49 | 0.02% |
| 47 | 0x3940ff85b250be771d9473cf82ccd622aeb8e730 | 37.67 | $82,543.27 | 0.02% |
| 48 | 0x4605f1240be770ec25eeed7acc2f75ee6b5435a6 | 34.58 | $75,762.20 | 0.02% |
| 49 | 0x5c3d8ec65f50c9ab01873750b9621399fecdff05 | 33.36 | $73,087.90 | 0.02% |
| 50 | 0x7fbc8f1d24b238469e36237340e81c26f4644e90 | 33.24 | $72,835.89 | 0.02% |
| 51 | 0x42ad6bd4b6377aa8ff7531332943d7a5dc35c2ca | 32.26 | $70,675.89 | 0.02% |
| 52 | 0x8f27eb8b65c2fd17495eea79d26eb41eb54ef2b8 | 31.73 | $69,515.66 | 0.02% |
| 53 | 0xaf705684f36928b3bda0df203e936c1085d45cc5 | 30.07 | $65,894.85 | 0.02% |
| 54 | 0xeccc882bf97d14693196aef048a649e61b21393e | 26.19 | $57,395.01 | 0.01% |
| 55 | 0x2512aa2e983ea5e45a40c2649cedd6fbfe59ba9e | 26.07 | $57,114.07 | 0.01% |
| 56 | 0xe59439969ef17d10851e7c461a339b6f9f4b3a5c | 23.87 | $52,292.65 | 0.01% |
| 57 | 0xb7c68c183f214c348c072ac17a7412a91f5e6faa | 23.64 | $51,793.35 | 0.01% |
| 58 | 0x22e9479edfb550a1f031f8b54bb195d8730c6f9d | 23.30 | $51,050.11 | 0.01% |
| 59 | 0x896b78fd7e465fb22e80c34ff8f1c5f62fa2c009 | 23.04 | $50,478.61 | 0.01% |
| 60 | 0x6006ae9fb4bf6f268fb081dabb388ae74fcb9a1e | 19.44 | $42,603.45 | 0.01% |
| 61 | 0xd78568aad4469e3829ced9b850bfef27b2bc719f | 18.76 | $41,109.29 | 0.01% |
| 62 | 0xf41965eec0fa16b81e2f826d10f2a40d94b19901 | 16.68 | $36,557.16 | 0.01% |
| 63 | 0x17788507c7095277c71196f889cc494d91cc6e29 | 16.05 | $35,160.76 | 0.01% |
| 64 | 0xf72f0e71157e5e91c349ca6d6370d765854ae9aa | 16.00 | $35,054.58 | 0.01% |
| 65 | 0xde70a4a298394738f731b0d24112138a84ba33e4 | 15.93 | $34,903.82 | 0.01% |
| 66 | 0x82d3c857055f50463720a4afc9186aa1120eca6c | 15.42 | $33,788.33 | 0.01% |
| 67 | 0x995ea8c2bbab53bb4d86ef2ebb6d3ce120bfaa96 | 15.36 | $33,652.82 | 0.01% |
| 68 | 0xc35c633c71b5373c736c1502b03d5c0e6d5cd85a | 15.06 | $33,002.25 | 0.01% |
| 69 | 0x25a98fa0ddf9f2a186eeaba1a92954cf72ffbd54 | 14.93 | $32,703.19 | 0.01% |
| 70 | 0x0feb0f31d67adbbc950ac0c5266490a9a9735a49 | 14.69 | $32,192.51 | 0.01% |
| 71 | 0x0b3d36fd252c276e8463764667af20dd6da603c3 | 14.50 | $31,767.00 | 0.01% |
| 72 | 0x19aa1424f24e67c3ab61fda05491c6060af014bb | 14.42 | $31,592.58 | 0.01% |
| 73 | 0x3750a58f96cc192ce18117c15db7acaef36a0d7b | 14.37 | $31,491.82 | 0.01% |
| 74 | 0xd1696191127f0a549d1ddd150e0908f7eb0e29cc | 14.11 | $30,916.50 | 0.01% |
| 75 | 0x663a98537eb9c9ab485110a7aed714d6d2e1cad2 | 13.94 | $30,546.68 | 0.01% |
| 76 | 0x25b15c491255f7fcb1a615ee6341fd514c9880a3 | 13.93 | $30,522.78 | 0.01% |
| 77 | 0xff3a7ac62f9e858187d0a42607f991084389c639 | 13.91 | $30,471.26 | 0.01% |
| 78 | 0xbad863607d329a84cb336480e1881e1394373b0e | 13.90 | $30,464.23 | 0.01% |
| 79 | 0x38ba81cf61d26c780afdc5afb98f047993450e97 | 13.83 | $30,300.93 | 0.01% |
| 80 | 0xa23ccb9bc04364be0a3efbc0bfcc25cbcce8d1f4 | 13.75 | $30,127.58 | 0.01% |
| 81 | 0x3b6fb68c221955498c710f99c73bee90afd9c1e2 | 13.34 | $29,240.65 | 0.01% |
| 82 | 0x75840a2a0c180fb6103ffb23f0fb3fcb88869041 | 13.29 | $29,124.31 | 0.01% |
| 83 | 0x431ff2ff061a54313a8f253a4389ed4235276be4 | 13.24 | $29,005.12 | 0.01% |
| 84 | 0x4df87d14d1664d4962a087ba354827cd9f34d203 | 13.23 | $28,979.05 | 0.01% |
| 85 | 0xea10db322c5c59ee500b1062797a518dded1b1ad | 11.98 | $26,260.33 | 0.01% |
| 86 | 0x63037a4e3305d25d48baed2022b8462b2807351c | 11.72 | $25,682.68 | 0.01% |
| 87 | 0xc9fd9e1ed09643f31b9a21113e716aad7d4b92c5 | 11.01 | $24,127.66 | 0.01% |
| 88 | 0xd89accd5824d6d9088e18bf503faeb20d7a724ae | 10.94 | $23,964.92 | 0.01% |
| 89 | 0x00b591bc2b682a0b30dd72bac9406bfa13e5d3cd | 10.72 | $23,479.70 | 0.01% |
| 90 | 0x8e27a42254a4b0a7eb4df38c65a1ab104b33c037 | 10.00 | $21,916.57 | 0.01% |
| 91 | 0x6d5f36912712b8727ac47494348e1fc517ca993d | 9.93 | $21,765.16 | 0.01% |
| 92 | 0x68272f9a8d437afab60c27c36921df45138dac8f | 9.83 | $21,541.72 | - |
| 93 | 0x554404025fa21b07527acc935bf6cead24aec363 | 9.77 | $21,399.16 | - |
| 94 | 0x7cb85384b0b1946e0c45a120e1a4d64955eb8913 | 9.71 | $21,281.75 | - |
| 95 | 0x232cd5ed6c69bfdc4ed9b4c3d8923961ea4b439c | 9.69 | $21,235.89 | - |
| 96 | 0xec9bd0460dbe8ad9bc44d4c922deaf893f2e685f | 9.63 | $21,091.88 | - |
| 97 | 0xa224d7b4e92412d749147496d250c42f2e258fa2 | 9.62 | $21,085.42 | - |
| 98 | 0x6fbbeb872628edafabafec158964ba2cea8d9049 | 9.27 | $20,312.32 | - |
| 99 | 0x5e095e96b2a69b6f5af618ae83da38d7bf591de4 | 8.77 | $19,225.32 | - |
| 100 | 0xed49b368d91f1a0360d5203f8f47cbe0c0a09a67 | 8.68 | $19,015.80 | - |
Thống kê top địa chỉ trữ osETH
Top 10 ví đầu bảng chiếm 95.41% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 97.84% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.32% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.76% tổng cung toàn thị trường.