Tiền ảo: 36,923 Sàn giao dịch: 914 Vốn hóa: $3,219,637,708,545 Khối lượng (24h): $133,574,623,762 Thị phần: BTC: 59.2%, ETH: 12.3%
Sport.Fun (FUN)Sport.Fun FUN
Xếp hạng #870 04:03:00 16/01/2026
Giá Sport.Fun (FUN)
$0.08554 -20.17%
0.0000008966 BTC 2,250 VND
Thấp: $0.06741 Cao: $0.1091

Thị trường Sport.Fun (FUN)

#Sàn giao dịchCặpGiáKhối lượng giao dịchCập nhật
1 Aerodrome Slipstream 2 Aerodrome Slipstream 2 FUN/USDC $0.07824 $3,251,302 03:02:21 16/01/2026
2 KuCoin KuCoin FUN/USDT $0.06769 $2,880,879 02:54:53 16/01/2026
3 Binance Alpha Binance Alpha FUN/USDC $0.07997 $2,496,030 02:56:54 16/01/2026
4 Uniswap v3 (Base) Uniswap v3 (Base) FUN/USDC $0.07886 $2,056,634 02:59:43 16/01/2026
5 Raydium (CLMM) Raydium (CLMM) FUN/USD1 $0.08007 $830,779 02:58:40 16/01/2026
6 Kraken Kraken FUN/USD $0.08300 $608,928 02:59:25 16/01/2026
7 Uniswap v3 (Base) Uniswap v3 (Base) FUN/USDC $0.07938 $534,027 02:58:25 16/01/2026
8 Uniswap v3 (Base) Uniswap v3 (Base) FUN/WETH $0.07902 $475,536 02:58:41 16/01/2026
9 Uniswap v4 (Base) Uniswap v4 (Base) FUN/USDC $0.07931 $255,531 03:02:19 16/01/2026
10 Meteora DLMM Meteora DLMM FUN/SOL $0.08024 $235,817 02:37:38 16/01/2026
11 Kraken Kraken FUN/EUR $0.08796 $157,741 02:59:54 16/01/2026
12 Uniswap v4 (Base) Uniswap v4 (Base) FUN/USDC $0.07905 $138,809 03:02:19 16/01/2026
13 Uniswap v4 (Base) Uniswap v4 (Base) FUN/USDC $0.08030 $81,218.20 22:00:47 15/01/2026
14 Uniswap v4 (Base) Uniswap v4 (Base) ETH/FUN $3,269.99 $69,372.76 02:39:21 16/01/2026
15 Uniswap v4 (Base) Uniswap v4 (Base) FUN/USDC $0.06956 $66,170.28 21:33:59 15/01/2026
16 Uniswap v4 (Base) Uniswap v4 (Base) FUN/USDC $0.08122 $62,155.38 02:12:07 16/01/2026
17 BingX BingX SPORTFUN/USDT $0.06627 $38,384.73 02:57:11 16/01/2026
18 Uniswap v4 (Base) Uniswap v4 (Base) FUN/USDC $0.07852 $37,717.18 03:01:35 16/01/2026
19 Gate Gate FUN/USD1 $0.06570 $32,230.36 02:56:24 16/01/2026
20 Uniswap v4 (Base) Uniswap v4 (Base) FUN/USDC $0.08103 $26,409.05 21:05:25 15/01/2026
21 Uniswap v4 (Base) Uniswap v4 (Base) FUN/USDC $0.07703 $16,471.48 21:24:05 15/01/2026
22 Uniswap v4 (Base) Uniswap v4 (Base) FUN/USDC $0.08387 $14,218.93 22:19:29 15/01/2026
23 Uniswap v4 (Base) Uniswap v4 (Base) FUN/USDC $0.08007 $13,667.89 02:27:21 16/01/2026
24 Uniswap v4 (Base) Uniswap v4 (Base) FUN/USDC $0.09172 $8,965.89 22:23:17 15/01/2026
25 Raydium (CLMM) Raydium (CLMM) FUN/SOL $0.09472 $5,636.66 23:31:35 15/01/2026
26 Meteora DLMM Meteora DLMM FUN/SOL $0.08079 $5,016.67 01:12:48 16/01/2026

Thông tin thị trường giao dịch Sport.Fun (FUN)

Bảng dữ liệu thể hiện Top 26 cặp giao dịch FUN có Khối lượng giao dịch 24 giờ cao nhất. Dữ liệu được tổng hợp từ 914 sàn giao dịch trên toàn thế giới.

Thời gian ở bảng dữ liệu trên tính theo múi giờ Việt Nam là GMT+7. Dữ liệu được cập nhật 5 phút / lần.

Theo thông tin cập nhật mới nhất lúc 03:02:21 16/01/2026, cặp giao dịch FUN/USDC tại sàn Aerodrome Slipstream 2 đang có khối lượng giao dịch cao nhất.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp này là $3,251,302 với tỷ giá $0.07824.

Giải thích từ ngữ

Sàn giao dịch: Tên sàn giao dịch chứa cặp FUN.

Cặp: Tên cặp giao dịch FUN với một đồng khác.

Giá: Tỷ giá của từng cặp giao dịch được quy đổi sang USD.

Khối lượng giao dịch (volume): là số FUN được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.

Cập nhật: Lần cập nhật dữ liệu gần nhất theo múi giờ Việt Nam GMT+7.

Thị trường giao dịch Sport.Fun (FUN) Cặp giao dịch Sport.Fun (FUN) - GiaCoin.com
4.3 trên 1022 đánh giá