Tiền ảo: 35,663 Sàn giao dịch: 841 Vốn hóa: $3,977,293,734,472 Khối lượng (24h): $116,913,265,585 Thị phần: BTC: 58.9%, ETH: 13.4%
Rekt (rektcoin.com) (REKT)Rekt (rektcoin.com) REKT
Xếp hạng #221 09:44:00 17/08/2025
Giá Rekt (rektcoin.com) (REKT)
$0.000001050 2.25%
0.000000000009 BTC 0 VND
Thấp: $0.000001016 Cao: $0.000001056

Top địa chỉ Rekt (rektcoin.com) (REKT) theo số dư

Có tất cả 20,478 ví lưu trữ REKT.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Rekt (rektcoin.com) (REKT) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x424de83e135d0be9a4b6b1268b04bcd4d92f7c98 141,983,680,698,985.00 $149,133,152.47 33.75%
2 0x7130e2563974219f3dd152575c7468d7c2ad0d96 15,469,931,459,198.84 $16,248,907.17 3.68%
3 0x2b30c60d32b1cceeecabfc59579f214a94dedfca 14,238,589,798,678.39 $14,955,562.31 3.38%
4 0x9fc4590e76495ab85f7ed343f1d5742066fa6d46 5,000,000,000,000.00 $5,251,770.90 1.19%
5 0xee622c0448ce4582c9c5597a8b71a8feb7021a33 4,099,872,244,039.52 $4,306,317.95 0.97%
6 0x1920dbcfdf0fd291a71bec0b66e20ff8674b01a7 4,009,387,084,036.39 $4,211,276.48 0.95%
7 0x2f5e39835218aa520fa8e82862bb6c75d0ecae00 3,596,113,027,765.74 $3,777,192.35 0.85%
8 0x8ef4fb956d0cb06ca9e3db76040f08154e8d0122 3,575,493,476,733.23 $3,755,534.52 0.85%
9 0xdc6c6676ab6cfee009702ea64f6bc90d4157cc2a 3,500,000,000,069.00 $3,676,239.63 0.83%
10 0x3154cf16ccdb4c6d922629664174b904d80f2c35 3,456,482,213,147.69 $3,630,530.54 0.82%
11 0xf12533a96712133d9bb97c24de5bcf52f48851bd 3,193,731,860,812.69 $3,354,549.61 0.76%
12 0x88c3d8eb33b8b652b6fadf5603e371d367df5201 2,620,988,952,000.84 $2,752,966.70 0.62%
13 0x6bf609583cd3cfa2393c535ca8c3f49fd23e00b3 2,535,388,054,700.56 $2,663,055.44 0.6%
14 0x933522fbb4c067652730bbc8e25d7820f4d72a60 2,500,000,084,207.00 $2,625,885.54 0.59%
15 0xb5af0b92bac0f5e05027f7ff531cac96a62ca4e1 2,179,999,900,000.00 $2,289,772.01 0.52%
16 0x6a162cfbc4eb7e918f095ff47f9906707c8844c5 2,114,728,552,279.00 $2,221,213.97 0.5%
17 0x8e0edfd6d15f858adbb41677b82ab64797d5afc0 2,107,511,294,251.91 $2,213,633.30 0.5%
18 0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c 2,078,330,497,220.42 $2,182,983.12 0.49%
19 0x0793886abcc2e243d890df1e76e1b84220f25615 2,000,000,000,000.00 $2,100,708.36 0.48%
20 0x31bc4889e843fd189ed76932f2b36e024b1867e0 1,992,251,021,890.00 $2,092,569.19 0.47%
21 0xf69dc9385dbe892a961a6667d7ffb3d046814705 1,875,779,101,429.54 $1,970,232.42 0.45%
22 0x3bd566716dc299341b1f41ed48b59ee1643a54a4 1,831,694,698,484.00 $1,923,928.18 0.44%
23 0xab572a83743056a8ef20e9774a5b1cf23787c720 1,829,502,619,423.00 $1,921,625.72 0.43%
24 0xa0771cd988b3914af3b45cff63d233e0531e4b5c 1,782,073,115,392.00 $1,871,807.95 0.42%
25 0x365a5a2fc57abe98411a5cc37686dc8ce7b5e72f 1,742,058,504,318.00 $1,829,778.43 0.41%
26 0x642b483ba3ced65e05ef68d851f4a8c04c1d8e5b 1,729,262,881,259.00 $1,816,338.50 0.41%
27 0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071 1,696,384,375,424.05 $1,781,804.42 0.4%
28 0xa0eb4fd6267f714ca7870a188b1d67374a3add6a 1,696,135,679,091.00 $1,781,543.20 0.4%
29 0x686d6c3af585ff3844cb5eb0d150be508302b28f 1,641,355,039,661.00 $1,724,004.13 0.39%
30 0x420e9dc308f1805fd24fecc923476b9b1dd52614 1,632,677,796,512.00 $1,714,889.95 0.39%
31 0x39ff592b719a3fa562c91f6b6141c7fd336628de 1,577,793,166,588.03 $1,657,241.65 0.38%
32 0xc44d7a92120f013569e55302eecf5b3301c68260 1,547,000,000,000.00 $1,624,897.92 0.37%
33 0x0af132898a961300b3437fcd1e4634570742c857 1,544,881,188,705.00 $1,622,672.41 0.37%
34 0x5f921ffb494684fb6b6c1ee5723035833ca947a1 1,530,523,984,124.00 $1,607,592.26 0.36%
35 0xf6d631aca7c80f3071e8724353c47c972f7f130f 1,503,523,738,358.00 $1,579,232.44 0.36%
36 0xe2913b8299ffc755bd41ea022e604b87e66f137b 1,481,205,774,889.00 $1,555,790.68 0.35%
37 0xe71ff0b5c56a22803c8cca74224907a86caba9ef 1,458,414,917,763.02 $1,531,852.20 0.35%
38 0x77f052837c5a28d260cd3318934cac3e3da9f2b7 1,446,660,822,614.00 $1,519,506.24 0.34%
39 0x2a8ea15290eac8e4065509ca270cc53d7f991127 1,442,214,393,215.00 $1,514,835.92 0.34%
40 0x9974383afdfc188aa489232fc5bd55ee8754c59a 1,433,532,871,851.00 $1,505,717.24 0.34%
41 0x5ab4dc05137e48d263cdb97c5416da55419e21bb 1,402,297,279,228.39 $1,472,908.81 0.33%
42 0x54d84d3d6e5db8894e6670a623fa03df4d7e2eb2 1,401,269,648,639.00 $1,471,829.43 0.33%
43 0x03752933cbfbec76df0ab38431f4fa4491f5204c 1,390,171,047,945.00 $1,460,171.97 0.33%
44 0x2933782b5a8d72f2754103d1489614f29bfa4625 1,386,273,209,816.58 $1,456,077.86 0.33%
45 0x7aa2b48aeae95c4b64a2a481a7f8b2ee64c17bf3 1,288,015,644,021.16 $1,352,872.62 0.31%
46 0x9a3e173ee2592b9d13ecfe722157420a52d8ca3f 1,272,760,000,333.38 $1,336,848.79 0.3%
47 0x828cebb8cc44cb9047f0f057f9603c7348553d84 1,251,203,961,701.57 $1,314,207.31 0.3%
48 0x23effcc46fdcae94b1c28d741437ccdcfb19daaf 1,222,297,705,443.00 $1,283,845.50 0.29%
49 0xacde69b4654f68730c525a56312a88d6fea8e395 1,201,999,566,856.19 $1,262,525.27 0.29%
50 0x62ba9de7d81b96d697fc2f26b5eb647f184f9b2e 1,182,651,707,237.84 $1,242,203.16 0.28%
51 0xc908fa28188971d8f6b10b0fb17a5b3edc21c183 1,182,240,534,844.00 $1,241,771.29 0.28%
52 0xc8d2bf09c8123786f2a37ac611016a7a0904b7f4 1,158,163,909,171.00 $1,216,482.30 0.28%
53 0x4ed55a3e3326f1a32c734beee4e821998a20b65c 1,140,528,069,770.00 $1,197,958.43 0.27%
54 0x4881c26d92db7770e04be537652226808c434047 1,136,073,020,355.00 $1,193,279.05 0.27%
55 0x6eb3538799f2b247fba85b0715c8a218bf0211b1 1,132,004,424,694.00 $1,189,005.58 0.27%
56 0xc727038011fff2ac3443df0a17e8b7b509015afb 1,115,267,920,893.00 $1,171,426.32 0.27%
57 0x1d8ca8111e731d0a1f88165e1eae3aaf37a3c430 1,114,514,635,272.00 $1,170,635.11 0.26%
58 0xaa12818dd5c893cb9bcfd5a7a5119029e140479a 1,105,261,753,154.00 $1,160,916.30 0.26%
59 0x0e94f8b5659643523556ea3e657dd3bf26c93a50 1,089,540,034,624.00 $1,144,402.93 0.26%
60 0x13947092120fd57f57f8db7abaf0cbc20fa377fe 1,083,648,910,620.00 $1,138,215.16 0.26%
61 0x3bf3ece217f722a106fb848913cfa508ab2cd6eb 1,071,336,187,106.91 $1,125,282.44 0.25%
62 0x56260a5aa9919b3008ec205ce297ebf129edbb84 1,051,725,000,000.00 $1,104,683.75 0.25%
63 0xd57bb61abade7a99fd42d813d47177097d4c73df 1,030,879,045,204.16 $1,082,788.11 0.25%
64 0x4ed31877fe18168ef77bb5ddad5fc60757011f44 1,030,690,500,000.00 $1,082,590.07 0.25%
65 0x0cf43674e2ff8aa07d904847f55e3c2afdc3a9fa 1,029,852,227,097.68 $1,081,709.59 0.24%
66 0xb1f8a25ae4718ceedea3deac4ff8aafa923a5093 1,029,502,583,455.73 $1,081,342.34 0.24%
67 0x9dd0834caded8f1ac218d06a86b0ca5e2eac92ae 1,025,007,875,390.91 $1,076,621.31 0.24%
68 0x1cb4c51b36a5f9fa5b6efd7af496de755eaaa105 1,022,810,570,198.00 $1,074,313.36 0.24%
69 0x39560ef9d727fb66982669c8cf1a95982ab6584f 1,019,455,053,094.00 $1,070,788.88 0.24%
70 0x24db2b84f33f2ceb736f7432ae680649b8b489e9 1,018,961,547,025.00 $1,070,270.52 0.24%
71 0xf880214e8647a7dce530fe48401bde8464cd68db 1,016,835,977,306.26 $1,068,037.92 0.24%
72 0x22786b31b64e228c997e2b02ab7aa83e98de608f 1,012,161,140,787.98 $1,063,127.68 0.24%
73 0x7b318ef611cbf4e2c46ed30b45d5944570e0ddd8 1,005,767,108,013.88 $1,056,411.69 0.24%
74 0xb6588fbda0f09bb1ad76c75667d75638e2132a18 1,004,771,611,026.03 $1,055,366.06 0.24%
75 0xae1255c532435e99132fafbd982b434775f7ca65 1,004,000,000,000.00 $1,054,555.60 0.24%
76 0x0485486049992d3bb30f2427a62f0ffb774cb316 1,001,000,000,000.00 $1,051,404.53 0.24%
77 0x9f6ae0370d74f0e591c64cec4a8ae0d627817014 1,000,420,000,000.00 $1,050,795.33 0.24%
78 0x4074bc05a89f1b97b51413b06f7e44f46eae6880 1,000,066,951,668.55 $1,050,424.50 0.24%
79 0x361e5e069fc74d2273ab149ce7045670837b7b49 1,000,020,000,000.00 $1,050,375.19 0.24%
80 0x1b97b49b7256da61870ce898468c43eb55d5b9c9 1,000,000,000,000.00 $1,050,354.18 0.24%
81 0xb6871b84f9107cfd308149b80c85786de98bdb17 998,766,401,852.00 $1,049,058.46 0.24%
82 0xb533c682553f518a3961eeec2bfdc645c60289f0 991,355,092,431.62 $1,041,273.96 0.24%
83 0x49f1ca37da6e3455a243719344ac854ea0536be6 985,801,556,363.00 $1,035,440.79 0.23%
84 0xacf19f31b14802afc3ee2c8420163319c260a536 947,463,651,058.00 $995,172.41 0.23%
85 0x54f53334bd511a6bca23075e3dad1cff9908ab8d 937,487,010,685.00 $984,693.40 0.22%
86 0x81df00df97e9e7d2cf68f56e289a24295b3cfdb6 935,213,282,227.11 $982,305.18 0.22%
87 0xdcde77e938d7a5831cfe5c08f29fcf75dedcdb91 909,332,298,769.10 $955,120.98 0.22%
88 0xd6869388e416ad024ee006537a19bbfc32e07f25 899,980,199,996.00 $945,297.96 0.21%
89 0xad1f29e5df788a29f80fcb605caef7ed117e67c0 897,878,028,492.00 $943,089.94 0.21%
90 0x3ce8c42817c045bb83a17f2a73ec31633808d977 893,889,465,507.90 $938,900.54 0.21%
91 0x02eea161426e547d0eb758158ca4c5a431135554 891,318,210,023.00 $936,199.81 0.21%
92 0x4d891fe7cd1c681b85de12794803ef9561343312 878,978,924,683.00 $923,239.19 0.21%
93 0xbe925d76713b4bf45ac133278ca5247effc41fe5 867,192,923,996.00 $910,859.71 0.21%
94 0x89b9b7b9ad62de5d9a409ea56853608b28caf8fe 859,206,751,445.78 $902,471.40 0.2%
95 0x245a003cbe5dee15239b474d67c8aa942aaba326 857,662,019,735.00 $900,848.89 0.2%
96 0x327a74011061c73a0fb7492843bc78a169941d8a 852,380,486,178.60 $895,301.41 0.2%
97 0x512b23da6b8b5ff87b6dcfb6c2a10260b8d2821a 850,000,000,000.00 $892,801.05 0.2%
98 0xd69edef5329eb448b1f32c265a74479f53a6dbf9 846,956,068,343.00 $889,603.85 0.2%
99 0xfe5d550dea47df3594f9690f6f693154cb2268c7 846,693,788,097.00 $889,328.36 0.2%
100 0x0f25c5ac5cbed4ff15aab4ca3639f87a453b9ab8 823,284,993,667.86 $864,740.83 0.2%

Thống kê top địa chỉ trữ REKT

Top 10 ví đầu bảng chiếm 47.27% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 52.8% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 63.59% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 75.37% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ Rekt (rektcoin.com) (REKT). Top Holder REKT 08/2025 - GiaCoin.com
4.2 trên 891 đánh giá