Lịch sử giá Redacted (BTRFLY) Tháng 07/2024
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-01 | $286.91 | $302.76 | $286.61 | $293.05 | $219,981 | $0 |
2024-07-02 | $293.05 | $294.27 | $285.95 | $286.79 | $88,461.44 | $0 |
2024-07-03 | $286.79 | $287.33 | $260.71 | $267.76 | $339,818 | $0 |
2024-07-04 | $267.76 | $267.81 | $229.59 | $235.32 | $566,830 | $0 |
2024-07-05 | $235.32 | $269.18 | $208.54 | $264.02 | $938,783 | $0 |
2024-07-06 | $264.02 | $280.98 | $262.73 | $280.71 | $142,086 | $0 |
2024-07-07 | $280.71 | $280.71 | $266.06 | $266.06 | $54,102.98 | $0 |
2024-07-08 | $266.06 | $274.59 | $255.35 | $269.83 | $87,998.78 | $0 |
2024-07-09 | $269.83 | $273.42 | $257.01 | $257.74 | $209,713 | $0 |
2024-07-10 | $257.74 | $260.55 | $253.04 | $255.02 | $172,411 | $0 |
2024-07-11 | $255.02 | $261.50 | $252.81 | $254.53 | $74,986.55 | $0 |
2024-07-12 | $254.53 | $256.96 | $250.16 | $255.47 | $115,835 | $0 |
2024-07-13 | $255.47 | $265.13 | $254.49 | $265.13 | $158,708 | $0 |
2024-07-14 | $265.13 | $274.72 | $263.79 | $274.56 | $114,357 | $0 |
2024-07-15 | $274.56 | $320.84 | $273.17 | $320.84 | $547,545 | $0 |
2024-07-16 | $320.84 | $321.35 | $294.47 | $311.13 | $374,830 | $0 |
2024-07-17 | $311.13 | $319.06 | $285.81 | $294.00 | $711,734 | $0 |
2024-07-18 | $294.00 | $300.15 | $284.58 | $287.53 | $389,521 | $0 |
2024-07-19 | $287.53 | $326.33 | $283.94 | $323.02 | $907,389 | $0 |
2024-07-20 | $323.02 | $345.81 | $321.51 | $345.09 | $547,329 | $0 |
2024-07-21 | $345.09 | $375.54 | $344.85 | $374.06 | $918,531 | $0 |
2024-07-22 | $374.06 | $534.43 | $341.81 | $368.76 | $494,555 | $0 |
2024-07-23 | $368.76 | $391.44 | $326.26 | $330.72 | $295,519 | $0 |
2024-07-24 | $330.72 | $330.72 | $305.98 | $305.98 | $92,089.83 | $0 |
2024-07-25 | $305.98 | $305.98 | $277.53 | $282.68 | $188,144 | $0 |
2024-07-26 | $282.68 | $375.64 | $282.68 | $336.33 | $60,098.56 | $0 |
2024-07-27 | $336.33 | $359.94 | $304.65 | $351.99 | $23,573.84 | $0 |
2024-07-28 | $351.99 | $368.70 | $342.39 | $364.01 | $7,632.08 | $0 |
2024-07-29 | $364.01 | $394.94 | $358.42 | $365.30 | $23,154.31 | $0 |
2024-07-30 | $365.30 | $365.30 | $349.46 | $349.46 | $716.20 | $0 |
2024-07-31 | $349.46 | $356.47 | $342.64 | $342.64 | $6,504.22 | $0 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Redacted (BTRFLY)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 07/2024. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/07/2024 đến hết ngày 31/07/2024.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá BTRFLY tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá BTRFLY được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá BTRFLY được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá BTRFLY cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số BTRFLY được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các BTRFLY đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.