Lịch sử giá Pundi X PURSE (PURSE) Tháng 01/2025
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | $0.0001119 | $0.0001119 | $0.0001080 | $0.0001089 | $8,110.65 | $0 |
2025-01-02 | $0.0001089 | $0.0001105 | $0.0001087 | $0.0001105 | $6,512.45 | $0 |
2025-01-03 | $0.0001105 | $0.0001112 | $0.0001101 | $0.0001111 | $7,050.90 | $0 |
2025-01-04 | $0.0001111 | $0.0001112 | $0.0001105 | $0.0001106 | $4,553.58 | $0 |
2025-01-05 | $0.0001106 | $0.0001111 | $0.0001019 | $0.0001020 | $34,113.38 | $0 |
2025-01-06 | $0.0001020 | $0.0001030 | $0.0001002 | $0.0001030 | $14,674.68 | $0 |
2025-01-07 | $0.0001030 | $0.0001032 | $0.0001019 | $0.0001019 | $3,773.67 | $0 |
2025-01-08 | $0.0001019 | $0.0001020 | $0.00009970 | $0.0001010 | $14,263.87 | $0 |
2025-01-09 | $0.0001010 | $0.0001013 | $0.0001006 | $0.0001007 | $735.88 | $0 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá Pundi X PURSE (PURSE)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 01/2025. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/01/2025 đến hết ngày 09/01/2025.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá PURSE tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá PURSE được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá PURSE được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá PURSE cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số PURSE được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các PURSE đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.