Lịch sử giá PepePAD (PEPE) Tháng 08/2024
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Khối lượng giao dịch | Vốn hóa thị trường |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-01 | $0.00001117 | $0.00001118 | $0.000009784 | $0.00001057 | $470,694 | $0 |
2024-08-02 | $0.00001057 | $0.00001070 | $0.000009264 | $0.000009295 | $372,611 | $0 |
2024-08-03 | $0.000009295 | $0.000009572 | $0.000008374 | $0.000008630 | $404,390 | $0 |
2024-08-04 | $0.000008630 | $0.000008862 | $0.000007723 | $0.000008064 | $576,028 | $0 |
2024-08-05 | $0.000008064 | $0.000008227 | $0.000005911 | $0.000007356 | $1,487,971 | $0 |
2024-08-06 | $0.000007356 | $0.000008376 | $0.000007131 | $0.000007949 | $618,551 | $0 |
2024-08-07 | $0.000007949 | $0.000008456 | $0.000007303 | $0.000007328 | $526,416 | $0 |
2024-08-08 | $0.000007328 | $0.000008913 | $0.000007213 | $0.000008748 | $534,175 | $0 |
2024-08-09 | $0.000008748 | $0.000009058 | $0.000008354 | $0.000008476 | $351,814 | $0 |
2024-08-10 | $0.000008476 | $0.000008730 | $0.000008309 | $0.000008467 | $290,058 | $0 |
2024-08-11 | $0.000008467 | $0.000008894 | $0.000007730 | $0.000007884 | $280,349 | $0 |
2024-08-12 | $0.000007878 | $0.000008612 | $0.000007837 | $0.000008273 | $301,372 | $0 |
2024-08-13 | $0.000008273 | $0.000008366 | $0.000007952 | $0.000008245 | $215,266 | $0 |
2024-08-14 | $0.000008245 | $0.000008447 | $0.000007981 | $0.000008040 | $364,954 | $0 |
2024-08-15 | $0.000008040 | $0.000008112 | $0.000007343 | $0.000007455 | $368,237 | $0 |
2024-08-16 | $0.000007455 | $0.000007632 | $0.000006910 | $0.000007168 | $350,891 | $0 |
2024-08-17 | $0.000007168 | $0.000007724 | $0.000007137 | $0.000007473 | $332,144 | $0 |
2024-08-18 | $0.000007473 | $0.000007616 | $0.000007369 | $0.000007391 | $150,085 | $0 |
2024-08-19 | $0.000007391 | $0.000007773 | $0.000007293 | $0.000007593 | $220,123 | $0 |
2024-08-20 | $0.000007593 | $0.000008253 | $0.000007592 | $0.000007823 | $491,454 | $0 |
2024-08-21 | $0.000007812 | $0.000008130 | $0.000007573 | $0.000007910 | $155,758 | $0 |
2024-08-22 | $0.000007910 | $0.000008194 | $0.000007805 | $0.000007989 | $101,577 | $0 |
2024-08-23 | $0.000007989 | $0.000009298 | $0.000007967 | $0.000009169 | $432,224 | $0 |
2024-08-24 | $0.000009169 | $0.000009986 | $0.000008912 | $0.000009661 | $280,288 | $0 |
2024-08-25 | $0.000009661 | $0.000009684 | $0.000008742 | $0.000009305 | $400,595 | $0 |
2024-08-26 | $0.000009305 | $0.000009335 | $0.000008470 | $0.000008646 | $149,316 | $0 |
2024-08-27 | $0.000008646 | $0.000008784 | $0.000007619 | $0.000007718 | $411,276 | $0 |
2024-08-28 | $0.000007718 | $0.000008141 | $0.000007439 | $0.000007728 | $601,677 | $0 |
2024-08-29 | $0.000007728 | $0.000008184 | $0.000007628 | $0.000007650 | $224,268 | $0 |
2024-08-30 | $0.000007650 | $0.000007937 | $0.000007367 | $0.000007836 | $282,819 | $0 |
2024-08-31 | $0.000007836 | $0.000007978 | $0.000007561 | $0.000007602 | $111,168 | $0 |
Bổ sung thông tin lịch sử giá PepePAD (PEPE)
Bảng dữ liệu bên trên thể hiện lịch sử giá tất cả các ngày trong tháng 08/2024. Cụ thể là từ 0 giờ (UTC) ngày 01/08/2024 đến hết ngày 31/08/2024.
Thời gian ở bảng lịch sử trên tính theo múi giờ UTC (GMT0), múi giờ Việt Nam là GMT+7.
Mỗi ngày được tính từ 0 giờ đến 23 giờ 59 phút theo múi giờ UTC. Còn theo giờ Việt Nam là từ 7 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ 59 phút sáng hôm sau.
Để xem thêm các tháng khác, bạn có thể bấm chọn xem theo từng tháng.
Giải thích từ ngữ
Giá mở cửa (opening price): là giá PEPE tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá cao nhất: là giá PEPE được khớp lệnh cao nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá thấp nhất: là giá PEPE được khớp lệnh thấp nhất trong ngày (tính theo giờ UTC).
Giá đóng cửa (closing price): là giá PEPE cuối cùng được khớp lệnh trong ngày (tính theo giờ UTC).
Khối lượng giao dịch (volume): là số PEPE được giao dịch trong ngày quy đổi sang USD.
Vốn hóa thị trường (market capitalization - Market Cap): là tổng giá trị hiện tại của các tất cả các PEPE đang lưu hành trên thị trường quy đổi sang USD.