Xếp hạng #6105
17:53:00 13/11/2025
Giá Padre (PADRE)
$0.001245 1.48%
0.00000001209 BTC
35 VND
Thấp: $0.001227
Cao: $0.001265
Top địa chỉ Padre (PADRE) theo số dư
Có tất cả 2,107 ví lưu trữ PADRE.
Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ Padre (PADRE) nhiều nhất.
| # | Địa chỉ ví | Số dư ví | Trị giá (USD) | % Tổng cung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x836b2cd2de5db52faa21faac9fd2de90c41cbf55 | 34,655,961.11 | $43,145.40 | 34.94% |
| 2 | 0x3b8f9be1c9d951e2caf224e8a698b61b64db0796 | 25,105,935.79 | $31,255.97 | 25.31% |
| 3 | 0xafb979d9afad1ad27c5eff4e27226e3ab9e5dcc9 | 9,000,000.00 | $11,204.67 | 9.07% |
| 4 | 0x7cc7e125d83a581ff438608490cc0f7bdff79127 | 6,623,417.90 | $8,245.91 | 6.68% |
| 5 | 0xef711033380657a8bfc926f1ccf2e14aeadbd2a2 | 1,933,334.00 | $2,406.93 | 1.95% |
| 6 | 0xe73087cbeb057d4363ec7ac21e8cf484252c05c4 | 930,773.93 | $1,158.78 | 0.94% |
| 7 | 0x8652b84d3026d1f3544f5963b32ebfb0267e1868 | 717,116.61 | $892.78 | 0.72% |
| 8 | 0xdaef902f3b9e9af7be8c8fe8721365618b3d1be9 | 647,446.02 | $806.05 | 0.65% |
| 9 | 0x1317ea30e98a643fe356f01f5bc33cd0756044cb | 591,898.56 | $736.89 | 0.6% |
| 10 | 0xea5abc1a1689984ebfdc41130886bdaeb5c24078 | 550,067.83 | $684.81 | 0.55% |
| 11 | 0x679a8163709e01ee4124011bd55442ab8c265584 | 526,629.21 | $655.63 | 0.53% |
| 12 | 0xbd4e6d322e501326f43026b270805adea10a5769 | 381,939.82 | $475.50 | 0.39% |
| 13 | 0x3e1a893184ccd858c9a3cf654889d93c77c36b5c | 353,173.56 | $439.69 | 0.36% |
| 14 | 0x7c01aa3783577e15fd7e272443d44b92d5b21056 | 288,049.13 | $358.61 | 0.29% |
| 15 | 0xd8729c3be588ca3a8512fc334aae4c963a48964f | 272,074.01 | $338.72 | 0.27% |
| 16 | 0xe26e9ef03b37d6ad332bbc1ea7bf89a048904bd8 | 261,709.91 | $325.82 | 0.26% |
| 17 | 0x2bdf1a698d39a4358e2c162deacc038fadb8a9d5 | 250,952.29 | $312.43 | 0.25% |
| 18 | 0x68742a0fe3648f49c967e54cef334e3e7445ca46 | 220,425.05 | $274.42 | 0.22% |
| 19 | 0x586917d72872f39e06bb4d2af1e3a5b44ac42e5d | 213,382.11 | $265.65 | 0.22% |
| 20 | 0x04d1f326832b0c681fdcaefbcec52272d716ca1c | 211,002.24 | $262.69 | 0.21% |
| 21 | 0xdfbdd916ec218517ac754cfacf7612a785a30a35 | 208,866.49 | $260.03 | 0.21% |
| 22 | 0xab70e0eb2f600b5b242fe82fbc22987ebb447937 | 208,196.58 | $259.20 | 0.21% |
| 23 | 0x6eaeb2d10fb5361827a3ae066be3d53409ea7f81 | 207,950.87 | $258.89 | 0.21% |
| 24 | 0x859bc5fe903dfe749fe3331512ff7297d2e924f3 | 207,636.88 | $258.50 | 0.21% |
| 25 | 0x8f92970edd2d64baf208c9d3a3933b87e2789274 | 200,000.00 | $248.99 | 0.2% |
| 26 | 0x61a34e5f5dfbbcba8a37c109bc72031a0d4191cf | 200,000.00 | $248.99 | 0.2% |
| 27 | 0xac61747b819b6ac7995ca45778cb396de6c7fb47 | 200,000.00 | $248.99 | 0.2% |
| 28 | 0x9827a67ede0226bf7704f86e965b8855f1ac0363 | 194,274.92 | $241.87 | 0.2% |
| 29 | 0x4596594d17219d6f7c99cdd76ab3af26018604d5 | 183,820.30 | $228.85 | 0.19% |
| 30 | 0x0ccd30a7bf3766c2b81655687d6adeefb01cda75 | 172,778.83 | $215.10 | 0.17% |
| 31 | 0x23a3b4e6f7887c5bb7509b270bff2f7074a8495b | 170,000.00 | $211.64 | 0.17% |
| 32 | 0xccf1245a4348f94207b3911f8bff569931612a0d | 163,878.45 | $204.02 | 0.17% |
| 33 | 0xf89e4dff0700740af5dadb26fcfa84c7b7705fcf | 160,037.16 | $199.24 | 0.16% |
| 34 | 0x153d6ca44093e879bc758d98bc45e41fb567301a | 154,828.97 | $192.76 | 0.16% |
| 35 | 0x4ff1d40fb7b56665bf95d8d8e3a5320de46709a1 | 154,121.91 | $191.88 | 0.16% |
| 36 | 0x09f65d6adfa8e0b5a64668b6851da587d901a088 | 143,441.48 | $178.58 | 0.14% |
| 37 | 0xa228b78b208307afca3b44ac3269d51d49068e01 | 141,865.22 | $176.62 | 0.14% |
| 38 | 0xf1892386a958ace9eb620ff6ed98cdd21bce8a52 | 140,342.22 | $174.72 | 0.14% |
| 39 | 0xef8080230f2eb90c3ba81b7adeda021ad7efb53c | 139,488.64 | $173.66 | 0.14% |
| 40 | 0xa6e027e46eb548a7d0850433f49e9a2ccf7f6a16 | 139,331.91 | $173.46 | 0.14% |
| 41 | 0x90587c07c9afa8c80ff510420ca90749e1360a1e | 136,782.20 | $170.29 | 0.14% |
| 42 | 0xb988e56aac0a693ec5e307c084d4e0c33426a4e4 | 128,620.03 | $160.13 | 0.13% |
| 43 | 0x990fce120c25f731bff543bc52c8fb4d1d4f83b6 | 119,372.69 | $148.61 | 0.12% |
| 44 | 0xc56772a1fd49ec05a09184298fffef2154869fcc | 117,227.52 | $145.94 | 0.12% |
| 45 | 0x8a46d192d7565f810945bf42100f03102f9ee2ba | 116,859.44 | $145.49 | 0.12% |
| 46 | 0x5bb7f4a928193bf6a2569e000f54346b420f430f | 115,483.26 | $143.77 | 0.12% |
| 47 | 0x2092253825d9dc53e5fc9831cbdd7a68a4f5f8d9 | 106,443.83 | $132.52 | 0.11% |
| 48 | 0x08ce9adf79f309dc8a4ac3d7471246d4bb0ea0e2 | 104,812.23 | $130.49 | 0.11% |
| 49 | 0x80cff53eaed978126b7aad74fae13080830444d9 | 101,247.13 | $126.05 | 0.1% |
| 50 | 0xa2279e085c9709ad433edf8e8c5fa69e4b8f4f2d | 97,652.32 | $121.57 | 0.1% |
| 51 | 0xf737c5d6ab21522475a89c724097f9bd6adaf067 | 91,276.71 | $113.64 | 0.09% |
| 52 | 0x29098a2faf7b4b1a04e964b0712447b7cac8eb60 | 89,817.86 | $111.82 | 0.09% |
| 53 | 0x2a6b216c041a355b0995ddba072832093d8295d9 | 89,734.03 | $111.72 | 0.09% |
| 54 | 0x7857400f42b3bfbacba26449c9ba4a3b8f21abd7 | 88,936.63 | $110.72 | 0.09% |
| 55 | 0x5036185fe86ddc0f3687011bb2f27662e91756ac | 88,102.12 | $109.68 | 0.09% |
| 56 | 0x4b2e896d8b97d80d052883386756955b52cb8af5 | 87,226.20 | $108.59 | 0.09% |
| 57 | 0x13f4c7a2120e962bef1140376514a04883f833a9 | 86,469.52 | $107.65 | 0.09% |
| 58 | 0xd662927bf406c7845d7d0b326cc4fd7558e31648 | 81,180.28 | $101.07 | 0.08% |
| 59 | 0x4b21e67b183d4aafa4f43e32a5011d1c4a0cd942 | 79,860.07 | $99.42 | 0.08% |
| 60 | 0xe74db6fdbffcb7d5b19268d2dd92900ada476cd6 | 79,859.07 | $99.42 | 0.08% |
| 61 | 0x45cf34ef1716936e3fd420e3d927efbd78a9b1bb | 78,000.00 | $97.11 | 0.08% |
| 62 | 0x5cf92456d7eec2d186749a004168d910023ccc3c | 74,371.72 | $92.59 | 0.07% |
| 63 | 0x393cb2a4a9d40e50d8a783ca31ff39773a1967f8 | 69,931.34 | $87.06 | 0.07% |
| 64 | 0x0a3cbf9daa361b889c2fb6767f88f0f47b74726b | 68,820.02 | $85.68 | 0.07% |
| 65 | 0x0c90b7e6cfc476a42fa74b056f6b67c1eb0a9dc3 | 68,261.85 | $84.98 | 0.07% |
| 66 | 0x33dfb8b0c990f81d0f2c697b0d4ff843ee7dff37 | 66,926.68 | $83.32 | 0.07% |
| 67 | 0xd81ac5f5d5b6df59c5c266bd15876a84d7cd2162 | 66,193.98 | $82.41 | 0.07% |
| 68 | 0x9a9748d652b8645b9941c399ba3dbed633af6c25 | 65,921.75 | $82.07 | 0.07% |
| 69 | 0x0e6671ae3d8918340cfceca338669aa4567c2d72 | 65,276.18 | $81.27 | 0.07% |
| 70 | 0x8a3e688b997011818ce36c7c178b7e188cff4bd0 | 63,214.65 | $78.70 | 0.06% |
| 71 | 0x143cf19cc760f30a847111bd6b68314296cc7fc8 | 62,455.79 | $77.76 | 0.06% |
| 72 | 0x485089187017e98fac499cd90befeeccec8e18da | 60,397.00 | $75.19 | 0.06% |
| 73 | 0x27b603af7031d52dd683c70e2cf7d41ddcae2326 | 59,286.53 | $73.81 | 0.06% |
| 74 | 0xcd5ed16396a254e583e4cd3853d94a10a4bc6758 | 58,886.07 | $73.31 | 0.06% |
| 75 | 0x85a12885e2a0e1050cfcc674eee6fe4df2e01a1a | 58,014.86 | $72.23 | 0.06% |
| 76 | 0x455e41827c6bc1a9ae60dda9851b6803d1f825ee | 57,446.52 | $71.52 | 0.06% |
| 77 | 0x2cdf651c0218f298b1c237c66f49c078075e8297 | 56,671.86 | $70.55 | 0.06% |
| 78 | 0xfe8681fdde7dc4b83468aaedd8889ea2aff32c08 | 56,069.30 | $69.80 | 0.06% |
| 79 | 0xdc05797100371ed35b07054d000796fc932f7630 | 55,142.67 | $68.65 | 0.06% |
| 80 | 0xd4b9d662123ed9919ca290e4978ca417e0badad7 | 54,658.01 | $68.05 | 0.06% |
| 81 | 0x4be9cbd42c6cbb1378a48722454c9f5a217444e1 | 53,722.28 | $66.88 | 0.05% |
| 82 | 0xdb72a9142d3241bf603716d6eb0765bb122bce34 | 52,563.31 | $65.44 | 0.05% |
| 83 | 0xdef75f0eecc4dc4ca30b6b9a5097ab1e506c56fb | 52,258.46 | $65.06 | 0.05% |
| 84 | 0x7f6ed9422762dbf10c44fd7c9d1d6f90d2516d4d | 52,030.28 | $64.78 | 0.05% |
| 85 | 0x266ded925397073992f9afa54eb721b7dc90158f | 51,649.06 | $64.30 | 0.05% |
| 86 | 0xc9311f6d48b5e6e062841e59f11a9f661a01dbae | 50,689.72 | $63.11 | 0.05% |
| 87 | 0x0a183be6a9e3652c1a6c8fdd82a82c0fae6b4c5a | 50,139.64 | $62.42 | 0.05% |
| 88 | 0xaa2df154f63dfaae6e514e67a6ff3d46a602d030 | 49,063.15 | $61.08 | 0.05% |
| 89 | 0x4b6f07f6b923de086196fad99678b883e9118513 | 48,806.23 | $60.76 | 0.05% |
| 90 | 0x154cc82f494d6709ec9ffc5ecfa9822c12d8a744 | 48,061.19 | $59.83 | 0.05% |
| 91 | 0x32165c792dda2992291ef5fbc5cc1317e0a795e2 | 47,918.73 | $59.66 | 0.05% |
| 92 | 0xaec18884d0cd0ebb068e8039bf1d6042e04d19e2 | 47,836.75 | $59.55 | 0.05% |
| 93 | 0xf7a089df125d85000623aa23778c4db6d6ca4e91 | 46,327.77 | $57.68 | 0.05% |
| 94 | 0x3dbec088c65300edd4b258f4ebe94f833d318553 | 46,244.21 | $57.57 | 0.05% |
| 95 | 0x3f60211b2fa8616b4833d57391bd7c67f195c875 | 44,975.06 | $55.99 | 0.05% |
| 96 | 0x4831349676b726a6905996d9ea120090bd2730b1 | 44,960.53 | $55.97 | 0.05% |
| 97 | 0x9deabf7815b42bf4e9a03eec35a486ff74ee7459 | 44,843.72 | $55.83 | 0.05% |
| 98 | 0xa77650ac0ca582c2f8ca2167ae158ce866069423 | 44,479.49 | $55.38 | 0.04% |
| 99 | 0x715c2ecf3ed6f2016bf65601f70d0b459bd45692 | 41,841.55 | $52.09 | 0.04% |
| 100 | 0x44039a0a67d6c048b094aa55e6b6389310f6d21c | 41,750.08 | $51.98 | 0.04% |
Thống kê top địa chỉ trữ PADRE
Top 10 ví đầu bảng chiếm 81.41% tổng cung toàn thị trường.
Top 20 ví đầu bảng chiếm 84.41% tổng cung toàn thị trường.
Top 50 ví đầu bảng chiếm 89.1% tổng cung toàn thị trường.
Top 100 ví đầu bảng chiếm 92.24% tổng cung toàn thị trường.