Tiền ảo: 34,553 Sàn giao dịch: 818 Vốn hóa: $3,284,154,720,022 Khối lượng (24h): $156,275,094,820 Thị phần: BTC: 63.0%, ETH: 9.0%
MSTR (MSTR)MSTR MSTR
Xếp hạng #3340 21:54:00 19/05/2025
Giá MSTR (MSTR)
$0.5675 257.71%
0.000005449 BTC 14,813 VND
Thấp: $0.1587 Cao: $1.25

Top địa chỉ MSTR (MSTR) theo số dư

Có tất cả 584 ví lưu trữ MSTR.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ MSTR (MSTR) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x7b5f2b926c1262c8850113a2b75115807e73257e 4,640,531,431.75 $2,633,692,468.71 46.41%
2 0x2059e24d0b08d7fe64770665dfb442cce0eaf921 3,243,000,000.00 $1,840,535,895.86 32.43%
3 0x29aed81d274f94cea037d05bb61eb93223a48a77 500,000,000.00 $283,770,566.74 5%
4 0x8894e0a0c962cb723c1976a4421c95949be2d4e3 270,000,000.00 $153,236,106.04 2.7%
5 0x000000000000000000000000000000000000dead 269,989,430.60 $153,230,107.47 2.7%
6 0xb2dd0f161992bcd22c2f69963565b47a3986f2ad 220,000,000.00 $124,859,049.36 2.2%
7 0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b 200,000,000.00 $113,508,226.70 2%
8 0xf89d7b9c864f589bbf53a82105107622b35eaa40 170,000,000.00 $96,481,992.69 1.7%
9 0x4982085c9e2f89f2ecb8131eca71afad896e89cb 140,000,000.00 $79,455,758.69 1.4%
10 0xfd423d30accd2754ac0883f4f693a424e44f9c47 41,010,647.77 $23,275,229.52 0.41%
11 0xdd6b491fd628462adea0e1f13576bfe66f4c2ed3 30,554,574.07 $17,340,977.60 0.31%
12 0x7ca777d3addd05deec1b164f97dc19d390e8844b 26,941,619.85 $15,290,477.47 0.27%
13 0x6a7f689fa71057f1016949b502f4517ee86cae49 19,132,423.22 $10,858,437.16 0.19%
14 0x700cd5cc454779e5029f9a096af5accbe2af0b5b 18,986,807.30 $10,775,794.14 0.19%
15 0xcd147877dd48279779a7f30021aec8be3446606e 9,853,012.38 $5,591,989.82 0.1%
16 0xdead000000000000000042069420694206942069 8,359,797.84 $4,744,529.14 0.08%
17 0x39ac5753492fabb94ad062e6d336d224354e996c 7,969,885.76 $4,523,238.00 0.08%
18 0xd903082b19bb59dd171c5603ddca107e4f02eeae 6,902,178.66 $3,917,270.30 0.07%
19 0x4e6126bc6229281f47b803f728de0c1f65cc5a63 6,712,971.51 $3,809,887.46 0.07%
20 0xf8a6ac5a0e3959b1473cb27ebe107489cbd9a1f2 6,301,136.22 $3,576,153.99 0.06%
21 0x8692e7e9d276c094ea3df6c409ead4efd0a0afa2 5,920,162.65 $3,359,935.82 0.06%
22 0xa6d012a95f5a7bcfae78eb25de3898b364de6440 5,732,752.55 $3,253,572.88 0.06%
23 0x5ed0166e46a68f1c475e7e1fe349c35061ff745c 5,727,981.87 $3,250,865.32 0.06%
24 0x264d8f44a29f6ead874c74c7916823f158800358 5,580,888.47 $3,167,383.77 0.06%
25 0x7e01291115d358b2e18b3f761f279039002a17ba 5,083,425.23 $2,885,052.92 0.05%
26 0x4d1c7745ef025ce76fb6404a018b586009ff40e8 4,998,324.56 $2,836,754.78 0.05%
27 0x629a8a9dfd67192a5a0c8a5cecccea3966f188ea 4,782,842.47 $2,714,459.84 0.05%
28 0x1c1eeebdbef65f2a5bafbdf09c3f1ea7abbb58bb 4,229,623.81 $2,400,485.49 0.04%
29 0x3d85829dfdae612834e3e1c42dd20ca6af1e30cb 3,515,939.32 $1,995,440.19 0.04%
30 0x32bae9184eab4d5d9d1050da4f8705746a5e8ec8 3,181,895.52 $1,805,856.59 0.03%
31 0xd7576f9749d9ae84fdbeedbbc3f984562144834f 3,056,086.19 $1,734,454.62 0.03%
32 0x1ffd9bc06bb7f82a2be83f25c2d53409ef15f39f 3,033,005.91 $1,721,355.61 0.03%
33 0xf7f8bd20f6c777e63214cf3ae20276103c8ea880 2,906,477.73 $1,649,545.66 0.03%
34 0xa0d9bff4eb3ddd32e938a2ce7a34126fe2fbf5c3 2,824,251.74 $1,602,879.04 0.03%
35 0x63511f58ec26b910e6267905e9eece5d1f923f57 2,779,520.99 $1,577,492.49 0.03%
36 0x248548e78d46ace7d699e884382221a1b0ab2a95 2,767,992.76 $1,570,949.75 0.03%
37 0x62280435171e54dfd75c59a6163035d25200314d 2,150,756.47 $1,220,642.76 0.02%
38 0x3540dfd386a55a62ee85f57a0c650a52ecc40f3f 2,142,239.78 $1,215,809.19 0.02%
39 0xe7bf90fa978ae6f8bb0492ba548ceba9bc8df0ef 2,090,192.79 $1,186,270.39 0.02%
40 0x6826e648a1b38c2afc91648373cce94bdd5fbc13 2,089,779.85 $1,186,036.02 0.02%
41 0x764f27b7410958a7107b139643516e5ebff6a304 1,862,293.53 $1,056,928.18 0.02%
42 0xb403a99828cd20d5c0dd499d99ee139e0d32c5d5 1,831,526.36 $1,039,466.54 0.02%
43 0x62eeffaaad20c259050cd5bdbc890897d3c9c647 1,810,862.24 $1,027,738.81 0.02%
44 0x0cfafcd9b8d3a3be75831f99a0ce9f2a78aaed2a 1,664,897.64 $944,897.90 0.02%
45 0xf93b42c47fc73a080a970bcf6a07b2af8f07159d 1,544,500.25 $876,567.43 0.02%
46 0x91f3647bf3a4e810c5b8495750093c9f44824dee 1,440,806.94 $817,717.20 0.01%
47 0x58b4017fd5121983a683d50b831c38c4951455fa 1,342,680.56 $762,026.45 0.01%
48 0x9d1d3530b5128826825d5cc28b02e0bb68903323 1,318,185.08 $748,124.25 0.01%
49 0x530f103d06e93677b5ea325f0c9c5aba3c4a077c 1,316,702.06 $747,282.58 0.01%
50 0x8c858afae271f798f788f4d3ad6b561f3ab241d9 1,285,463.56 $729,553.44 0.01%
51 0x344c75a3307f6fa281a07df8f91cf89b46e1706b 1,267,145.94 $719,157.44 0.01%
52 0x1c8f980cd1ec4f746fa68c8c9b4316f44d6ab567 1,256,758.45 $713,262.11 0.01%
53 0xb7538ebc3e5632c18a2570bf46a684a904a69a80 1,192,817.87 $676,973.20 0.01%
54 0xda27999f902de46c26f32e37e5def35a3011239c 1,175,729.75 $667,274.99 0.01%
55 0xf59ddeb82b44f2e4478074de4eab491f65796596 1,156,191.30 $656,186.12 0.01%
56 0x1d4ef5af847959040803be1be154cdc445b23e13 1,134,145.27 $643,674.09 0.01%
57 0x8e648e2243b6565ce314cc69b68062f77965dd2b 1,123,062.71 $637,384.28 0.01%
58 0x01343fd91f2b3b10238dfd4f3602084119148d08 1,094,975.07 $621,443.39 0.01%
59 0x435e49fbaceb32093db95327ecabf0663c3b3fb6 1,040,736.91 $590,661.00 0.01%
60 0xa853dd50f236a8ea800a3bc7c299c07216ad8ef5 1,020,050.00 $578,920.33 0.01%
61 0xe6fc837bd2c2d34ee2bc3f919f19e2f7e0e92808 1,014,379.80 $575,702.26 0.01%
62 0xf70480f3956e6a5ba43f9fa79da7638c0a93c645 1,011,277.86 $573,941.78 0.01%
63 0x9c096c9bc98f182f46e643e9ea53edb17137738e 1,007,996.22 $572,079.32 0.01%
64 0x109fd62073a57824a8cd6b2bac2ca5005e573f1f 1,000,849.69 $568,023.37 0.01%
65 0x51e66773c9c308ff959ad1a4318280ba08bfe42b 1,000,008.38 $567,545.89 0.01%
66 0x5ecf3c3e76f32de7011c4f28878446a96c2108ab 1,000,000.00 $567,541.13 0.01%
67 0xfffdcf2b3419c243a5eba5f051a64ad629362c9a 1,000,000.00 $567,541.13 0.01%
68 0xf14deef08d90192b7a9f379f148a71eb70379f37 1,000,000.00 $567,541.13 0.01%
69 0x01a300a55ba56d867e85189455badd80bd511a12 1,000,000.00 $567,541.13 0.01%
70 0xdc97cdf2d14f185e9a6d8eeec14cc9d070647405 1,000,000.00 $567,541.13 0.01%
71 0x6a9fafe72394cd91aba0892d9a2fadd3f57d7718 1,000,000.00 $567,541.13 0.01%
72 0xf50e5845bbd9bea34a79b0ffe75d33b3979cc359 1,000,000.00 $567,541.13 0.01%
73 0xdb17ac11ba497eeee6e1debb522a29ae216c9604 1,000,000.00 $567,541.13 0.01%
74 0x4f9c9dc8511268f5920bfd041b4f641ea79c1b15 992,575.01 $563,327.15 0.01%
75 0xd9c000581074be7247e27a2de73309615971c8d9 987,280.69 $560,322.40 0.01%
76 0x6a301462f4925107e33244e9903a50735ecfb30a 984,037.50 $558,481.76 0.01%
77 0xaff0bdd6ca9522da6fb1768fc5936fdc1daac6f2 960,000.00 $544,839.49 0.01%
78 0xd1e72de5ac8c4479ee47fe1e849f6525456415ab 872,695.75 $495,290.74 0.01%
79 0x49a501da13d824fa66211b04af17b5262005ca19 861,039.07 $488,675.09 0.01%
80 0x97036ace12bce8d07b027f859161a56def00c9ba 854,305.65 $484,853.59 0.01%
81 0x6395971a4b95e9f4c4a993ec3359865500a5136e 747,898.38 $424,463.10 0.01%
82 0x011dddd5b5470d2818bffb400b4e38949fe21ac3 718,894.93 $408,002.44 0.01%
83 0xab01d981fdf842357320d56b0974e79273e1acf1 704,992.52 $400,112.25 0.01%
84 0x0feae8e6cca45ef4147a9ff05543b46a1ff67294 700,000.00 $397,278.79 0.01%
85 0xe3add9b46121d27bfcbb2d8ac5759153b7348c53 698,507.27 $396,431.61 0.01%
86 0x4646194d345e7d490d6e08e2eca57a34c746938f 693,775.85 $393,746.33 0.01%
87 0x306227d964511a260d14563fbfa82aa75db404b2 693,736.49 $393,723.99 0.01%
88 0x3ee85bf5b5abca5728537e15974b46bfd1f27f33 652,872.38 $370,531.93 0.01%
89 0xa37eb126c5514c540c069f129010208874da62b4 640,463.53 $363,489.40 0.01%
90 0x3e5e1b388450ce87eac64613b43dcc55d37ad486 625,196.07 $354,824.48 0.01%
91 0x359697099d5bc922cc9c40bc580f00485b191e22 625,056.37 $354,745.20 0.01%
92 0xc2562d0d1a3183a9e305d96a41caffe28553940d 606,662.28 $344,305.80 0.01%
93 0x6dc3d559d78460a711c449e2223db7c9ccab4441 594,750.00 $337,545.09 0.01%
94 0xaf3c387959c4badeed69d769bfc27fd4adfb048a 546,234.96 $310,010.81 0.01%
95 0x614259d0b5c20902529fb980a057acd16cfa1d96 537,581.78 $305,099.78 0.01%
96 0x0c858ae60e8644db4b3cc4cef4b2f3106144ce91 536,952.22 $304,742.47 0.01%
97 0x93cf371461bd36be36b80602bcc5c8067193879c 530,047.05 $300,823.50 0.01%
98 0x07cfacf250c8788396e04d564aa0dab6f575578b 510,354.23 $289,647.02 0.01%
99 0xbd2262775f0559adf02d4c01e457853d427915f2 500,000.00 $283,770.57 0.01%
100 0x499cd118ee9b770e6868df69715029167a0af1c1 493,258.97 $279,944.76 -

Thống kê top địa chỉ trữ MSTR

Top 10 ví đầu bảng chiếm 96.95% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 98.37% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 99.28% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 99.77% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ MSTR (MSTR). Top Holder MSTR 05/2025 - GiaCoin.com
5 trên 875 đánh giá