Tiền ảo: 36,935 Sàn giao dịch: 915 Vốn hóa: $3,235,223,534,404 Khối lượng (24h): $69,224,880,637 Thị phần: BTC: 58.9%, ETH: 12.4%
MongCoin ($MONG)MongCoin $MONG
Xếp hạng #2187 00:38:00 18/01/2026
Giá MongCoin ($MONG)
$0.000000001443 0.9%
0.000000000000 BTC 0 VND
Thấp: $0.000000001410 Cao: $0.000000001445

Top địa chỉ MongCoin ($MONG) theo số dư

Có tất cả 18,176 ví lưu trữ $MONG.

Bảng bên dưới là những địa chỉ đang nắm giữ MongCoin ($MONG) nhiều nhất.

#Địa chỉ víSố dư víTrị giá (USD)% Tổng cung
1 0x7054b0f980a7eb5b3a6b3446f3c947d80162775c 185,248,369,505,434.00 $267,250.61 26.85%
2 0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e 59,323,255,781,030.34 $85,583.35 8.6%
3 0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe 40,387,067,039,353.30 $58,264.85 5.85%
4 0xd972f93138cbc0a9d97a283213a02950dcb56177 24,103,517,207,615.93 $34,773.21 3.49%
5 0x5d6817e3c06973bdc4a9aaa5800e19e8353ad8d2 10,813,048,450,074.92 $15,599.56 1.57%
6 0xb798975216d486f66f74c101481a0ee298cbca2c 9,993,201,946,598.16 $14,416.80 1.45%
7 0x1a86b0e306ecf264d308bd1001b0ee7c888dd6ad 9,000,000,000,000.00 $12,983.95 1.3%
8 0x0ddbe0a44adf556a514f2a013b4c6d5c6ebb1b48 7,117,124,043,567.21 $10,267.60 1.03%
9 0x3d6f73441f28e54c28103ea972057f2c734a0f5c 6,900,000,000,000.00 $9,954.36 1%
10 0xf335788b2251dec93332310d96d15500cdc4c34b 6,507,602,266,790.80 $9,388.26 0.94%
11 0x79d9babd9cd28e15ea4e7285da5abeefcdf9a340 5,985,797,579,371.00 $8,635.48 0.87%
12 0x5bdf85216ec1e38d6458c870992a69e38e03f7ef 5,957,309,744,999.42 $8,594.38 0.86%
13 0x8e097afeb94531d2199fcc66071428b331363a4e 5,157,146,727,651.92 $7,440.01 0.75%
14 0x3004892cf2946356e8e4570a94748afdff86681c 4,998,966,021,148.22 $7,211.81 0.72%
15 0x0d0517d07040ab8f09e6caed6f3778d6d6447a98 4,714,957,795,890.81 $6,802.09 0.68%
16 0xa03400e098f4421b34a3a44a1b4e571419517687 4,418,846,533,167.08 $6,374.90 0.64%
17 0xa5447494a54a4ada4e8a6add1c6f75589a95c3f9 3,720,296,373,350.30 $5,367.13 0.54%
18 0xacf35cc2d70b6fa4c87663979a01b6b7c515ff0d 3,693,810,942,113.40 $5,328.92 0.54%
19 0xd0be1fded5d964619b92b3672c08c43305529be0 3,623,716,947,441.23 $5,227.80 0.53%
20 0x9a45bdf62205d90b32b218005427137016eb3c4d 3,575,355,867,481.41 $5,158.03 0.52%
21 0x4fb312915b779b1339388e14b6d079741ca83128 3,247,522,248,732.00 $4,685.07 0.47%
22 0x3071759fa9ded40dceb6d08fbe8f4c069417714a 3,210,025,026,213.95 $4,630.98 0.47%
23 0xce83e39f7be3a4a1f6588de7991dbd8393e5aa32 3,178,572,802,750.90 $4,585.60 0.46%
24 0xb01ecc57d8a3cfbe920eadc1586cd58b4e34b19e 3,150,434,982,250.90 $4,545.01 0.46%
25 0xebca6e85dafc21bb3643b8ec72dd61076a385650 3,140,835,635,874.36 $4,531.16 0.46%
26 0x5fb09ecde04e0581b0902588b286c6e68537697d 3,098,585,545,855.86 $4,470.21 0.45%
27 0xafbd82b33e0fb070da19684be3f3db03d62edb21 3,002,362,489,827.27 $4,331.39 0.44%
28 0xe957c3dd59f248a0c8e1121af912f72a37de15af 2,926,518,614,237.94 $4,221.97 0.42%
29 0xa701f9db977c98f9043b20225b4322f94dbd50db 2,825,512,707,219.97 $4,076.26 0.41%
30 0xea6d0eb93b28ea690c6d26820b392d4e4868338d 2,751,092,497,541.01 $3,968.89 0.4%
31 0x01b5b73b2e28ba7c7edfbf7717efc4d8ca457bab 2,618,632,388,583.96 $3,777.80 0.38%
32 0x885094fe10e7daee44af2d78367430cbb5012025 2,239,545,571,074.79 $3,230.91 0.32%
33 0x120051a72966950b8ce12eb5496b5d1eeec1541b 2,220,071,497,070.65 $3,202.81 0.32%
34 0x0d7d9318f528301d3ac6f2fafe5ae147abb5e5f9 2,205,009,869,686.14 $3,181.08 0.32%
35 0x5501a172e2155434cf522f46a6081c35dcc60ba9 2,168,422,166,159.77 $3,128.30 0.31%
36 0xd2ffbca352c1757ec223f7c7e8d48db402722c66 2,134,524,985,097.28 $3,079.40 0.31%
37 0x7c9e50c2c46cfef3053fb9a7c8eedfba11ee2ac0 2,098,415,291,153.00 $3,027.30 0.3%
38 0xe667d355e1dc60ed3994a5646afdd453eebc90d0 2,098,176,608,177.57 $3,026.96 0.3%
39 0xa527aec7dc93540e4410bab8fc633d21dfdbd8fb 2,074,159,758,763.90 $2,992.31 0.3%
40 0x2d99b298bf95d17fb0c413c73f19391dce5a3cc7 2,067,214,917,473.01 $2,982.29 0.3%
41 0x5c8b6ddb00890260a7214e0b8d284734e19bc879 1,869,267,591,945.60 $2,696.72 0.27%
42 0x168e4dafe46f928cd97ea8bac8c5f8fbce53acbc 1,665,926,621,805.48 $2,403.37 0.24%
43 0x241edd60d6eac9021f8013aa1637ee0cefa1639b 1,664,840,847,426.98 $2,401.80 0.24%
44 0x4bb7c6f84086647a99fabe74d58d9527e31ebc98 1,616,353,426,723.40 $2,331.85 0.23%
45 0x067b3a86db8a4ff223d9b11bcabac4c2cb9e8ebe 1,615,202,876,157.14 $2,330.19 0.23%
46 0x3c6b16c674009910acb54daf5fc95eb20f1dd096 1,603,642,855,436.14 $2,313.51 0.23%
47 0x9cfbd0db7893ddde3b9d7e7953860c675dced505 1,556,325,998,035.08 $2,245.25 0.23%
48 0x51060f433795756bfefd0f9781523c7618b44772 1,553,955,162,204.27 $2,241.83 0.23%
49 0xe1bb60761437d80fd4747fe64754c26769402067 1,519,475,652,860.87 $2,192.09 0.22%
50 0x9004647b61885f4992e05b2a3efbefaaa3d8ca6a 1,495,543,393,708.00 $2,157.56 0.22%
51 0x5980af4ecf3e80ea6feb527ca7878c2a22c32f9a 1,455,506,608,762.13 $2,099.80 0.21%
52 0x898efa55ce5ccec7efad8c7b77204edeb8847961 1,447,040,677,405.05 $2,087.59 0.21%
53 0xf1c89c9a6b2a7ee77bd06ba5d3aaba901521638b 1,382,162,916,255.00 $1,993.99 0.2%
54 0x42d7862e84ce4ef9b08494e665f24dbb3733e188 1,350,278,616,710.49 $1,947.99 0.2%
55 0x11122086cda5cf6e56db93eb3650d978daf9fbcc 1,344,364,293,254.00 $1,939.46 0.19%
56 0x0559c65011298dad9c0ecc302078d84dce3742c5 1,271,284,636,897.15 $1,834.03 0.18%
57 0xfd66bc45d35b568ec07503b4b8baf2497ea91561 1,266,265,053,089.70 $1,826.79 0.18%
58 0x6b74ec40861b17eb73e484bbf3c732986aa961cd 1,263,945,068,070.65 $1,823.44 0.18%
59 0xbbac82b72e3c19f21a8cbdb41d0985bec579c3b9 1,208,386,723,183.15 $1,743.29 0.18%
60 0x98e3ed436bdfb9353bdfd2d0e05be42526698cc5 1,200,000,000,000.00 $1,731.19 0.17%
61 0x367f75f7fd6cac3e1cbbb7606a1eed2b79bfb7b5 1,172,910,489,060.24 $1,692.11 0.17%
62 0x3645d7fd314e8d83744c56511f4fc4f10664f0eb 1,156,507,224,106.97 $1,668.45 0.17%
63 0x18709e89bd403f470088abdacebe86cc60dda12e 1,142,330,250,000.97 $1,648.00 0.17%
64 0x8ca08be6be0a54d6f4cb51034a90eae36cb97e74 1,137,450,556,101.66 $1,640.96 0.16%
65 0x71708686ceb9a59a963c6df5d8a35c0499331027 1,134,219,122,659.77 $1,636.29 0.16%
66 0x31e19f3fca036b01c662e81b6a78cb5c59f6df46 1,131,686,025,903.29 $1,632.64 0.16%
67 0x4e68aed819fefc7a2dff18909477c0e5085fdc03 1,128,493,171,381.98 $1,628.03 0.16%
68 0x5d0579e2abf19445950600f4847fcf8a564abc29 1,126,475,872,614.87 $1,625.12 0.16%
69 0xa5a5de2a92972b407c4a23feb42daf1738a1a732 1,105,127,092,960.64 $1,594.32 0.16%
70 0xdf8b7aceb7a720a1f66ec7797b735b94632794fe 1,104,645,828,276.86 $1,593.63 0.16%
71 0x7692b423600ca47d6f5a81ed1354a1cce38fb393 1,096,298,064,133.76 $1,581.59 0.16%
72 0x2aac6bbf01af0cce55860e2e0e04ac92c1f9206d 1,094,867,472,091.48 $1,579.52 0.16%
73 0x68861b4f9ba0e3f3b213b266306fe54d1d3b096b 1,063,775,223,469.98 $1,534.67 0.15%
74 0x6cf0c627024eb6310f83eb1d7ccf8a3e92b37902 1,055,403,320,050.38 $1,522.59 0.15%
75 0xddc99eb603c3bc6830e9156ab8e95c4a7747d252 1,054,950,170,710.62 $1,521.94 0.15%
76 0xbeaa42bd8c681ec12448b3bb7b0866bcf23762cf 1,048,927,210,606.51 $1,513.25 0.15%
77 0x1c0580e60bab574414756aced723fc1a61228fd7 1,032,714,102,068.53 $1,489.86 0.15%
78 0x1dc44f33be0de8549541af4cd1219550e9f2fdda 1,029,736,757,663.42 $1,485.56 0.15%
79 0x47a4f5cf11a483b6850cb3576143331ce285fff0 1,029,212,957,485.07 $1,484.81 0.15%
80 0xc94667d626c3aaa57c15a3ac106814221dee60b5 1,019,916,595,731.00 $1,471.39 0.15%
81 0xc1d3a74636577a13110b54aa815306d537fef98e 1,005,291,490,280.93 $1,450.29 0.15%
82 0x2ff303dc14651d4c3d81fea88b03ffb41978692c 1,002,679,527,762.46 $1,446.53 0.15%
83 0x942b81494faa0f6b775871779a8c6fecc12db851 1,000,000,000,762.73 $1,442.66 0.14%
84 0x9046db6b112a94e5c1186f45d7a63f765838ccd5 1,000,000,000,000.00 $1,442.66 0.14%
85 0x1200328998a79c0c79a2785dc6df1e3881346d1b 1,000,000,000,000.00 $1,442.66 0.14%
86 0x2982bb64bcd07ac3315c32cb2bb7e5e8a2de7d67 997,868,714,734.85 $1,439.59 0.14%
87 0x86df608b85f579d640e79a94fa13f78436cbb973 979,330,626,820.40 $1,412.84 0.14%
88 0x039ac6fbcebf02b54259bc690e13540693d9eb8d 972,255,066,355.54 $1,402.63 0.14%
89 0x1729dbe5b8a47d0f3c65e890efc480da1c2ddcdf 970,865,928,804.78 $1,400.63 0.14%
90 0xbe6f7ad6b2f88813663b0573b9d2674b3cea2151 920,151,648,101.24 $1,327.47 0.13%
91 0xd0db8f2fb8fb12d614c79ca819c3bee3632a1f35 907,451,324,266.75 $1,309.14 0.13%
92 0x7c2386c9a7fdcb65716366db3fc2f71389038d43 902,992,251,659.01 $1,302.71 0.13%
93 0x0eff6a1a8e4131ed37e7b0b0ff265ef30f60f8d2 901,874,891,210.33 $1,301.10 0.13%
94 0xaaffced3d0ef5d8c5f8b0e936100dcc71340755c 894,590,704,568.69 $1,290.59 0.13%
95 0x285a5e62dab03f7abe7d7595eb15e484ef140532 834,043,502,697.83 $1,203.24 0.12%
96 0xe1695cfc3c56fa5bf71fce445dd8763b6e661912 817,478,648,023.34 $1,179.34 0.12%
97 0x0f45a1105e2bc9ee8e2b5e50184d3395f8eee63b 807,881,816,561.38 $1,165.50 0.12%
98 0xd5b6e0aeacf4b17fa522e783a0e82029138111e1 762,842,203,030.66 $1,100.52 0.11%
99 0x6bde67fde2fab12335b395f0bc9c6903efadfbdd 728,448,205,264.99 $1,050.90 0.11%
100 0x2fef34dfb542675c924a653833106096c4ed6087 725,621,644,244.80 $1,046.83 0.11%

Thống kê top địa chỉ trữ $MONG

Top 10 ví đầu bảng chiếm 52.08% tổng cung toàn thị trường.

Top 20 ví đầu bảng chiếm 58.73% tổng cung toàn thị trường.

Top 50 ví đầu bảng chiếm 68.67% tổng cung toàn thị trường.

Top 100 ví đầu bảng chiếm 76.34% tổng cung toàn thị trường.

Top địa chỉ ví lưu trữ MongCoin ($MONG). Top Holder $MONG 01/2026 - GiaCoin.com
4.8 trên 1007 đánh giá